Ben Wallace
Ben Camey Wallace (10 Eylül 1974) Amerikalı profesyonel basketbolcudur. Lakabı "Big Ben" olan oyuncu[1] 6 ft 9 in (2,06 m) boyunda, 109 kg. ağırlığındadır ve pivot ve forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır. Dört kez NBA Yılın Savunma Oyuncusu Ödülü kazanarak, Dikembe Mutombo ile birlikte bu ödülü en çok kazanan oyuncu rekorunun sahibidir. 2004 yılında NBA Şampiyonu olan Detroit Pistons takımında forma giyerek kariyerindeki tek şampiyonluğu yaşamıştır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 10 Eylül 1974 | ||
Doğum yeri | White Hall, Alabama, ABD | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
Pozisyon | Pivot | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Central in Central, Alabama | ||
Kolej | Virginia Union | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1996-1999 | Washington Bullets/Wizards | ||
1999-2000 | Orlando Magic | ||
2000-2006 | Detroit Pistons | ||
2006-2008 | Chicago Bulls | ||
2008-2009 | Cleveland Cavaliers | ||
2009-2012 | Detroit Pistons | ||
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | Washington | 34 | 0 | 5.8 | .348 | .000 | .300 | 1.7 | .1 | .2 | .3 | 1.1 |
1997-98 | Washington | 67 | 16 | 16.8 | .518 | .000 | .357 | 4.8 | .3 | .9 | 1.1 | 3.1 |
1998-99 | Washington | 46 | 16 | 26.8 | .578 | .000 | .356 | 8.3 | .4 | 1.1 | 2.0 | 6.0 |
1999-00 | Orlando | 81 | 81 | 24.2 | .503 | .000 | .474 | 8.2 | .8 | .9 | 1.6 | 4.8 |
2000-01 | Detroit | 80 | 80 | 34.5 | .490 | .250 | .336 | 13.2 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 6.4 |
2001-02 | Detroit | 80 | 80 | 36.5 | .531 | .000 | .423 | 13.0 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 7.6 |
2002-03 | Detroit | 73 | 73 | 39.4 | .481 | .167 | .450 | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 6.9 |
2003-04 | Detroit | 81 | 81 | 37.7 | .421 | .125 | .490 | 12.4 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 9.5 |
2004-05 | Detroit | 74 | 74 | 36.1 | .453 | .111 | .428 | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 9.7 |
2005-06 | Detroit | 82 | 82 | 35.2 | .510 | .000 | .416 | 11.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 |
2006-07 | Chicago | 77 | 77 | 35.0 | .453 | .200 | .408 | 10.7 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 6.4 |
2007-08 | Chicago | 50 | 50 | 32.5 | .373 | .000 | .424 | 8.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 5.1 |
2007-08 | Cleveland | 22 | 22 | 26.3 | .457 | .000 | .432 | 7.4 | .6 | .9 | 1.7 | 4.2 |
2008-09 | Cleveland | 56 | 53 | 23.5 | .445 | .000 | .422 | 6.5 | .8 | .9 | 1.3 | 2.9 |
2009-10 | Detroit | 69 | 67 | 28.6 | .541 | .000 | .406 | 8.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 5.5 |
2010-11 | Detroit | 54 | 49 | 22.9 | .450 | .500 | .333 | 6.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.9 |
2011-12 | Detroit | 62 | 11 | 15.8 | .395 | .250 | .349 | 4.7 | .7 | .8 | .8 | 1.4 |
Kariyer | 1088 | 912 | 29.5 | .474 | .137 | .414 | 9.6 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 5.7 | |
All-Star | 4 | 2 | 21.5 | .400 | .000 | .000 | 7.0 | .5 | 2.0 | 1.2 | 3.0 |
Play Off
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Detroit | 10 | 10 | 40.8 | .475 | .000 | .436 | 16.1 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 7.3 |
2002-03 | Detroit | 17 | 17 | 42.5 | .486 | .000 | .446 | 16.3 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 8.9 |
2003-04 | Detroit | 23 | 23 | 40.2 | .454 | .000 | .427 | 14.3 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 10.3 |
2004-05 | Detroit | 25 | 25 | 39.2 | .481 | .000 | .461 | 11.3 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 10.0 |
2005-06 | Detroit | 18 | 18 | 35.7 | .465 | .000 | .273 | 10.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 4.7 |
2006-07 | Chicago | 10 | 10 | 36.9 | .566 | .000 | .500 | 9.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 8.7 |
2007-08 | Cleveland | 13 | 13 | 23.4 | .515 | .000 | .350 | 6.5 | 1.2 | .6 | 1.1 | 3.2 |
2008-09 | Cleveland | 14 | 0 | 12.6 | .615 | .000 | .000 | 2.7 | .3 | .3 | .3 | 1.1 |
Kariyer | 130 | 116 | 34.8 | .482 | .000 | .418 | 11.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 7.2 |
Kaynakça
- Eligon, John (15 Haziran 2005). "Detroit's Big Man Awakens". The New York Times.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.