2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler üç adım atlama
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama etkinliği 2 ve 3 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşular | ||||
60 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | erkekler | kadınlar | ||
60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Atlamalar & Atma | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Çoklu yarış | ||||
Pentatlon | kadınlar | |||
Heptatlon | erkekler | |||
Madalya alanlar
Altın | Gümüş | Bronz |
Phillips Idowu |
Nathan Douglas |
Aleksandr Sergeyev |
Sonuçlar
Elemeler
Elemeler sonucunda en az 16.90 derece yapan (Q) veya en iyi dereceyi yapan 8 atlet finale kalmıştır.
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Douglas | X | 16.46 | 16.96 | 16.96 | Q | |
2 | Evgeniy Plotnir | X | X | 16.84 | 16.84 | q | |
3 | Phillips Idowu | 16.82 | - | - | 16.82 | q | |
4 | Nelson Évora | 16.33 | 16.78 | - | 16.78 | q | |
5 | Aleksandr Petrenko | 16.46 | 16.55 | 16.74 | 16.74 | q | |
6 | Aleksandr Sergeyev | 16.38 | 16.68 | 15.90 | 16.68 | q | |
7 | Viktor Kuznyetsov | 16.51 | 16.53 | 16.59 | 16.59 | q | |
8 | Mykola Savolaynen | 16.42 | 16.41 | 16.56 | 16.56 | q | |
9 | Michaël Velter | 16.52 | 16.45 | 16.34 | 16.52 | ||
10 | Petar Ivanov | 16.45 | 15.88 | 16.44 | 16.45 | ||
11 | Andreas Pohle | 15.67 | 16.38 | 16.26 | 16.38 | ||
12 | Jaanus Uudmäe | 16.12 | 16.25 | 16.35 | 16.35 | ||
13 | Benjamin Compaore | X | 16.19 | X | 16.19 | ||
14 | Andrés Capellán | 15.81 | 16.13 | 15.77 | 16.13 | ||
15 | Anders Møller | X | 16.04 | 15.47 | 16.04 | ||
16 | Karl Taillepierre | X | 15.87 | X | 15.87 | ||
17 | Paweł Kruhlik | 15.42 | X | 15.78 | 15.78 | ||
18 | Mantas Dilys | 15.65 | X | X | 15.65 | ||
19 | Selman Redzep | 13.99 | X | 14.07 | 14.07 |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips Idowu | 17.56 | 17.25 | - | 14.12 | 16.47 | X | 17.56 | SB | ||
Nathan Douglas | 17.08 | 17.22 | 17.47 | X | 17.41 | X | 17.47 | PB | ||
Aleksandr Sergeyev | 16.80 | X | 16.60 | 17.11 | 17.15 | 17.12 | 17.15 | SB | ||
4 | Mykola Savolaynen | 16.71 | 16.87 | 16.78 | 16.68 | 16.38 | 16.98 | 16.98 | SB | |
5 | Nelson Évora | X | 16.97 | - | - | X | - | 16.97 | ||
6 | Aleksandr Petrenko | 16.52 | 16.70 | 16.77 | X | 16.96 | 16.89 | 16.96 | ||
7 | Viktor Kuznyetsov | 16.83 | 16.86 | 14.60 | 16.92 | 14.79 | - | 16.92 | PB | |
8 | Evgeniy Plotnir | 16.56 | 16.85 | X | X | X | 16.65 | 16.85 |
Kaynakça
- Sonuçlar 5 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.