2005 Türkiye Grand Prix
2005 Türkiye Grand Prix, 21 Ağustos 2005'te Intercity İstanbul Park'ta yapılan Formula 1 yarışı.Yarış Formula 1 tarihinde yapılan ilk Türkiye Grand Prix'i dir.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
19 yarışlık 2005 Formula 1 sezonunun 14. yarışı | ||
Tarih | 21 Ağustos 2005 | |
Resmî ad | 2005 Formula 1 Turkish Grand Prix | |
Yer | İstanbul, Türkiye | |
Pist | Intercity İstanbul Park 3.318 mil / 5.340 km | |
Yarışılan mesafe | 58 tur, 192.225 mil / 309.356 km | |
Planlanan mesafe | 58 tur, 192.225 mil / 309.356 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | McLaren - Mercedes | |
Zamanı | 1:26.797 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | McLaren - Mercedes | |
Zamanı | 1:24.770 (58 turluk yarışın 39. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | McLaren - Mercedes | |
İkinci | Renault | |
Üçüncü | McLaren - Mercedes |
Sıralama Turları
Pos | No | Driver | Constructor | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | McLaren-Mercedes | 1:26.797 | - | |
2 | 6 | Renault | 1:27.039 | +0.242 | |
3 | 5 | Renault | 1:27.050 | +0.253 | |
4 | 10 | McLaren-Mercedes | 1:27.352 | +0.555 | |
5 | 16 | Toyota | 1:27.501 | +0.704 | |
6 | 8 | Williams-BMW | 1:27.929 | +1.132 | |
7 | 7 | Williams-BMW | 1:27.944 | +1.147 | |
8 | 12 | Sauber-Petronas | 1:28.419 | +1.622 | |
9 | 17 | Toyota | 1:28.594 | +1.797 | |
10 | 15 | Red Bull-Cosworth | 1:28.963 | +2.166 | |
11 | 2 | Ferrari | 1:29.369 | +2.572 | |
12 | 14 | Red Bull-Cosworth | 1:29.764 | +2.967 | |
13 | 3 | BAR-Honda | 1:30.063 | +3.266 | |
14 | 4 | BAR-Honda | 1:30.175 | +3.378 | |
15 | 18 | Jordan-Toyota | 1:30.710 | +3.913 | |
16 | 21 | Minardi-Cosworth | 1:32.186 | +5.389 | |
17 | 20 | Minardi-Cosworth | no time | ||
18 | 11 | Sauber-Petronas | no time | ||
19 | 19 | Jordan-Toyota | - | ||
20 | 1 | Ferrari | - |
Yarış
Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | McLaren-Mercedes | 58 | 1:24:34.454 | 1 | 10 | |
2 | 5 | Renault | 58 | + 18.609 | 3 | 8 | |
3 | 10 | McLaren-Mercedes | 58 | + 19.635 | 4 | 6 | |
4 | 6 | Renault | 58 | + 37.973 | 2 | 5 | |
5 | 3 | BAR-Honda | 58 | + 39.304 | 13 | 4 | |
6 | 16 | Toyota | 58 | + 55.420 | 5 | 3 | |
7 | 14 | Red Bull-Cosworth | 58 | + 1:09.292 | 12 | 2 | |
8 | 15 | Red Bull-Cosworth | 58 | + 1:11.622 | 10 | 1 | |
9 | 4 | BAR-Honda | 58 | + 1:19.987 | 20 | ||
10 | 2 | Ferrari | 57 | + 1 Lap | 11 | ||
11 | 11 | Sauber-Petronas | 57 | + 1 Lap | 16 | ||
12 | 17 | Toyota | 57 | + 1 Lap | 9 | ||
13 | 20 | Minardi-Cosworth | 55 | + 3 Laps | 17 | ||
14 | 19 | Jordan-Toyota | 55 | + 3 Laps | 18 | ||
15 | 18 | Jordan-Toyota | 55 | + 3 Laps | 14 | ||
Ret | 21 | Minardi-Cosworth | 48 | Çekildi | 15 | ||
Ret | 1 | Ferrari | 32 | Çarpışma Hasarı | 19 | ||
Ret | 8 | Williams-BMW | 29 | Tekerlek | 6 | ||
Ret | 12 | Sauber-Petronas | 28 | Motor | 8 | ||
Ret | 7 | Williams-BMW | 20 | Tekerlek | 7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.