1998-99 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi

Türkiye Deplasmanlı Erkekler Voleybol Ligi 1998-99 sezonu, Efeler Ligi'nin 29. sezonudur. Dört şehirden (İstanbul, Ankara, Aydın ve Bursa) 15 takımın katıldığı lig, deplasmanlı lig + play-off sistemiyle oynanmıştır.

Ligi Play-Off serisinde Arçelik'i 4-3 yenen Netaş şampiyon tamamlarken, ligi son sırada tamamlayan Petrolofisi ve baraj maçları sonunda ilk 2 sıraya giremeyen Beşiktaş ligden düşmüştür.

Lige Katılan Takımlar

Arçelik - İstanbul
Beşiktaş - İstanbul
Fenerbahçe - İstanbul
Galatasaray - İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyespor - İstanbul
İstanbul Yatırım Altınyurt - İstanbul
Maltepespor - İstanbul
Marmara Koleji - İstanbul
Netaş - İstanbul
Emlakbank - Ankara
Petrolofisi - Ankara
SSK - Ankara
Ziraat Bankası - Ankara
Sökespor - Aydın
Not : Kulüp Söke Lee olan ismini Sökespor olarak değiştirmiştir.
Bursaspor - Bursa

Statü

Lige katılan 15 takım ilk etapta çift devreli lig usulü şeklinde karşılaşmışlardır. Bu karşılaşmalar sonucunda ligde ilk 4 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek final aşamasına yükselirken, 5. ve 12. sıralar arasındaki takımlar çeyrek finale yükselebilmek için Play-Out oynamış ve kazanan takımlar çeyrek final Play-Off grubuna yükselmiştir. Play-Out ve Play-Off gruplarında normal sezondaki maçlarda dikkate alınmış, normal sezonda her iki maçı da kazanan takım müsabakalarına 1-0 önde başlamış, iki takımında birer maç kazandığı durumlarda ise seri 1-1 olarak başlamıştır.

Ligden son 2 sırada yer alan takımlar düşmüş, 13. ve 14. sıradaki takımlar ligde kalabilmek için baraj maçı oynamışlardır.

Normal Sezon



Çeyrek Final
Play-Out
S
Takım
O
G
M
AS
VS
Puan
1Netaş
28
25
3
80
24
53
2Galatasaray
28
24
4
78
20
52
3Arçelik
28
24
4
75
21
52
4Emlakbank
28
23
5
75
32
51
5SSK
28
21
7
69
37
49
6Ziraat Bankası
28
15
13
58
45
43
7İstanbul Büyükşehir Belediyespor
28
14
14
53
49
42
8Fenerbahçe
28
12
16
48
56
40
9Marmara Koleji
28
11
17
44
58
39
10Sökespor
28
10
18
40
62
38
11Maltepespor
28
9
19
30
60
37
12Bursaspor
28
8
20
29
67
36
13Beşiktaş
28
7
21
35
67
35
14İstanbul Yatırım Altınyurt
28
7
21
31
68
35
15Petrolofisi
28
0
28
0
84
28
Baraj Maçı
Düşenler


Not : Sökespor lig sonunda ligden çekilmiştir.


Play-Out


(5.) SSK - (12.) Bursaspor
Seri (1-0) başladı.
SSK 3 Bursaspor 0 (2-0)
SSK 3 Bursaspor 2 (3-0)
SSK Play-Off grubuna kaldı.

(6.) Ziraat Bankası - (11.) Maltepespor
Seri (1-0) başladı.
Ziraat Bankası 3 Maltepespor 0 (2-0)
Ziraat Bankası 3 Maltepespor 2 (3-0)
Ziraat Bankası Play-Off grubuna kaldı.

(7.) İstanbul Büyükşehir Belediyespor - (10.) Sökespor
Seri (1-1) başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 Sökespor 1 (2-1)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 Sökespor 2 (3-1)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Play-Off grubuna kaldı.

(8.) Fenerbahçe - (9.) Marmara Koleji
Seri (1-1) başladı.
Fenerbahçe 3 Marmara Koleji 0 (2-1)
Fenerbahçe 3 Marmara Koleji 0 (3-1)
Fenerbahçe Play-Off grubuna kaldı.

Play-Off


Çeyrek Final

(1.) Netaş - (8.) Fenerbahçe
Seri (1-0) başladı.
Netaş 3 Fenerbahçe 0 (2-0)
Netaş 3 Fenerbahçe 2 (3-0)
Netaş Yarı Final'e kaldı.

(2.) Galatasaray - (7.) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Seri (1-0) başladı.
Galatasaray 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2 (2-0)
Galatasaray 3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 (3-0)
Galatasaray Yarı Final'e kaldı.

(3.) Arçelik - (6.) Ziraat Bankası
Seri (1-0) başladı.
Arçelik 2 Ziraat Bankası 3 (1-1)
Arçelik 3 Ziraat Bankası 0 (2-1)
Arçelik 3 Ziraat Bankası 0 (3-1)
Arçelik Yarı Final'e kaldı.

(4.) Emlakbank - (5.) SSK
Seri (1-0) başladı.
Emlakbank 3 SSK 0 (2-0)
Emlakbank 3 SSK 0 (3-0)
Emlakbank Yarı Final'e kaldı.

Yarı Final

(1.) Netaş - (4.) Emlakbank
Seri (1-1) başladı.
Netaş 3 Emlakbank 0 (2-1)
Netaş 2 Emlakbank 3 (2-2)
Netaş 3 Emlakbank 0 (3-2)
Netaş Final'e kaldı.

(2.) Galatasaray - (3.) Arçelik
Seri (1-1) başladı.
Galatasaray 1 Arçelik 3 (1-2)
Galatasaray 1 Arçelik 3 (1-3)
Arçelik Final'e kaldı.

Final

(1.) Netaş - (3.) Arçelik
Seri (1-0) başladı.
Netaş 0 Arçelik 3 (1-1)
Netaş 1 Arçelik 3 (1-2)
Netaş 3 Arçelik 1 (2-2)
Netaş 0 Arçelik 3 (2-3)
Netaş 3 Arçelik 1 (3-3)
Netaş 3 Arçelik 1 (4-3)
Netaş Şampiyon oldu.

Türkiye Deplasmanlı Erkekler Voleybol Ligi 1998-99 Sezonu Şampiyonu

Netaş
(3. Şampiyonluk)


Takım Kadroları

Arçelik

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Cengizhan Kartaltepe 24.06.1973 1,94  Türkiye
2 Orhan Cinoğlu 10.07.1979 2,06  Türkiye
3 Serkan Hacıosmanoğlu 25.01.1980 1,89  Türkiye
4 Volkan Güç 16.07.1980 2,00  Türkiye
6 Kadir Arslan 20.04.1977 1,94  Türkiye
7 Tolga Altıntaş 14.01.1980 1,97  Türkiye
8 Metin Ahlatçı 26.11.1964 1,90  Türkiye
9 Ivaylo Stefanov 19.07.1973 1,85  Bulgaristan
10 Gökhan Öner 06.09.1972 1,94  Türkiye
11 Erkan Toğan 11.04.1974 2,00  Türkiye
12 Nikolay Vasilev Ivanov 14.06.1972 1,93  Bulgaristan
13 Bülent Kandemir 05.01.1976 1,93  Türkiye
18 Ercan Türk 16.03.1975 2,02  Türkiye
C Semih Oktay Antrenör  Türkiye

Beşiktaş

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Barış Köksal 30.03.1977 1,91  Türkiye
2 Burçin Kundak 02.02.1978 1,96  Türkiye
3 Hakan Kafalı 11.05.1981 1,90  Türkiye
4 Yavuz Soysevinç 17.02.1978 1,93  Türkiye
5 Müfit Bayrak 15.02.1980 1,92  Türkiye
6 Volkan Karakoç 30.05.1981 1,96  Türkiye
7 Muhammet Görken 09.06.1959 1,82  Türkiye
8 Andrzej Szewinski 20.02.1970 1,98  Polonya
9 Yurdaer Özemen 15.01.1977 1,96  Türkiye
10 Cenk Karayazgan 03.08.1975 1,83  Türkiye
11 Aykut Özak 25.08.1975 1,98  Türkiye
12 Yavuz Türegün 08.02.1974 1,97  Türkiye
13 Osman Tıraş 06.02.1980 1,97  Türkiye
14 Nasip Boyer 29.03.1970 1,89  Türkiye
15 Kamil Söz 26.09.1968 1,90  Türkiye
C Aziz Kalaoğlu Antrenör  Türkiye

Bursaspor

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Özcan Oslu 03.06.1976 1,98  Türkiye
2 Ufuk Çetinavcı 13.01.1973 1,88  Türkiye
3 Vinay Mert 06.06.1980 1,88  Türkiye
4 Aşkın Gökçen 26.11.1968 1,93  Türkiye
6 Özgür Uludağ 16.01.1977 1,83  Türkiye
7 Metin Arslan 06.03.1960 1,92  Türkiye
8 Hakan Kurtuluş 11.10.1972 2,00  Türkiye
10 Şenol Yurtsever 01.07.1965 1,90  Türkiye
11 Bahadır Güçlüyıldız 29.05.1978 1,93  Türkiye
12 Ender Edincik 08.03.1970 1,87  Türkiye
C Seçkin Yılmaz Antrenör  Türkiye

Emlakbank

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Mustafa Vefa Şimşek 25.06.1969 1,87  Türkiye
2 Burhan Şaik Canbolat 14.11.1967 1,91  Türkiye
3 Yahya Tanta 01.01.1969 1,99  Türkiye
4 Erkan Sporeli 14.09.1968 1,93  Türkiye
5 Doğan Tetik 02.08.1972 1,89  Türkiye
7 Semih Çıtak 28.08.1977 1,93  Türkiye
8 Hakan Akışık 12.01.1974 1,95  Türkiye
9 Vesselin Dimitchev 21.12.1973 1,94  Bulgaristan
12 Mehmet Yılmaz 03.04.1973 2,01  Türkiye
14 Cahit Özçelik 18.04.1971 1,94  Türkiye
17 Plamen Konstantinov 14.06.1973 2,00  Bulgaristan
C Matyas Garamvölgyi Antrenör  Macaristan

Fenerbahçe

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Cem Akyol 16.03.1962 1,89  Türkiye
2 Cenk Erduğan 12.02.1980 1,93  Türkiye
3 Serdar Hopalı 05.03.1967 1,94  Türkiye
4 Ediz Lik 25.05.1965 1,85  Türkiye
5 Atilla Öztire 19.01.1962 1,90  Türkiye
6 Birkan Ülkütaşır 24.08.1974 1,87  Türkiye
7 Igor Gordeev 07.06.1965 1,93  Rusya
9 Haldun Kara 07.07.1969 1,94  Türkiye
10 Metehan Kartaltepe 01.06.1970 1,90  Türkiye
11 Uğur Ülkü 26.02.1978 1,98  Türkiye
17 Sergei Zherebov 01.05.1966 2,02  Rusya
C İsmail Vuran Antrenör  Türkiye

Galatasaray

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Mehmet Şahin 25.01.1968 1,96  Türkiye
2 Zafer Paşaoğlu 30.06.1973 2,00  Türkiye
3 Engin Yılmaz 01.02.1979 1,95  Türkiye
4 Yalçın Akyeli 26.04.1967 1,98  Türkiye
5 Evgueny Mitkov 23.03.1972 1,98  Rusya
6 Umut Çakır 31.03.1978 1,94  Türkiye
7 Canbolat Eroğlu 13.11.1976 1,90  Türkiye
8 Paidar Demir 26.06.1960 1,89  Türkiye
9 Can Ayvazoğlu 14.09.1979 1,90  Türkiye
10 Ufuk Fuat Bileke 26.10.1969 1,94  Türkiye
11 Muhittin Şahin 14.02.1979 1,90  Türkiye
12 Aleksandr Klimkin 29.07.1972 2,02  Rusya
C Jesus Savigne Antrenör  Küba

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Burak Yavuz 06.11.1975 1,84  Türkiye
2 Serguei Chtchoukine 30.01.1969 1,92  Rusya
3 Igor Naoumov 28.04.1967 1,98  Rusya
4 Ergun Bilmez 27.05.1974 1,84  Türkiye
5 Gökhan Öztürk 13.07.1978 1,90  Türkiye
6 Emre Toktamış 04.10.1979 1,95  Türkiye
7 Nikolai Kouravkine 21.09.1963 1,95  Rusya
8 Şenol Yaman 17.02.1971 2,06  Türkiye
9 Hakan Özkan 18.01.1964 1,91  Türkiye
10 Fazıl Demirci 01.03.1961 1,94  Türkiye
11 Soner Erol 07.08.1979 1,95  Türkiye
12 Barış Akın 22.08.1974 1,95  Türkiye
13 Hasan Körfez 03.03.1972 1,84  Türkiye
C Nedim Özbey Antrenör  Türkiye

İstanbul Yatırım Altınyurt

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Igor Voronin 23.07.1974 1,93  Ukrayna
2 Kenan Bengü 25.07.1961 1,89  Türkiye
3 Serguei Kruvechein 19.05.1965 1,94  Rusya
4 Turhan Köy 12.12.1965 1,88  Türkiye
5 Erdem Acar 22.01.1979 1,94  Türkiye
6 Sadık Çiftçi 28.04.1976 1,81  Türkiye
7 Ercüment Pağda 11.03.1969 1,84  Türkiye
8 Kadir Uzun 30.04.1971 1,89  Türkiye
9 Müfit Arapoğlu 08.12.1976 1,83  Türkiye
10 Levent Mergen 06.04.1973 1,90  Türkiye
11 Bora Beyzade 10.05.1977 1,94  Türkiye
12 Ahmet Sulhan 12.08.1965 1,93  Türkiye
C Eşref Yıldırımer Antrenör  Türkiye

Maltepespor

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Serdar İzgi 09.10.1978 1,83  Türkiye
2 Konstantin Sidenko 02.01.1974 1,96  Rusya
3 Sevil Sporeli 21.01.1971 1,97  Türkiye
4 Bülent Turan 22.09.1964 1,93  Türkiye
5 Alpay Levinler 23.03.1980 1,85  Türkiye
7 Aydın Bilgiç 01.04.1966 1,98  Türkiye
8 Erhan Doğanöz 23.05.1978 1,90  Türkiye
9 Serhat Tokel 05.04.1971 1,99  Türkiye
10 Kaan Yıldıran 01.09.1973 1,93  Türkiye
11 Igor Yakovenko 31.01.1970 1,93  Rusya
12 Celal Yılmaz 02.08.1970 2,00  Türkiye
C Tayfun Pişiren Antrenör  Türkiye

Marmara Koleji

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
3 Cem Bozan 20.03.1979 1,86  Türkiye
4 Ümit Hızal 04.05.1964 1,88  Türkiye
5 Fatih Tokel 20.03.1979 1,93  Türkiye
6 Stephan Welch 03.06.1970 1,94  Almanya
7 Andy Cameron 27.05.1970 1,97  Kanada
8 Levent Yuvacı 22.02.1977 1,95  Türkiye
9 Fatih Toptaş 15.08.1958 1,83  Türkiye
10 Kerem Pekünlü 10.05.1977 1,90  Türkiye
11 Hakan Fertelli 04.02.1975 2,00  Türkiye
12 Ali Yılmaz 20.07.1975 1,96  Türkiye
13 Şeref Tekin 01.06.1968 2,03  Türkiye
14 Osman Babagiray 20.03.1975 1,98  Türkiye
C Enver Göçener Antrenör  Türkiye

Netaş

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Dariusz Stanicki 03.01.1965 1,89  Polonya
2 Mustafa Oğuz Ramazanoğlu 05.05.1979 1,86  Türkiye
3 Yasin Sancak 09.09.1978 2,00  Türkiye
4 Burak Hascan 01.06.1979 1,96  Türkiye
5 Soner Mezgitçi 16.02.1981 1,97  Türkiye
6 Barış Özdemir 25.06.1972 1,94  Türkiye
7 Ali Emrah Aksoy 17.10.1972 1,95  Türkiye
8 Andrei Voronkov 19.05.1967 2,04  Rusya
9 Ali Peçen 30.01.1969 1,93  Türkiye
10 Gürsel Yeşiltaş 25.01.1970 2,06  Türkiye
11 Türker Öpçün 25.12.1979 2,00  Türkiye
12 Rıdvan Süheyl Üregül 03.06.1979 1,92  Türkiye
C Gennady Parshin Antrenör  Litvanya

Petrolofisi

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Mehmet Coşkun --.--.1979 1,85  Türkiye
2 Ertuğrul Kaya --.--.1979 1,94  Türkiye
3 Barış Akça --.--.1979 1,88  Türkiye
4 Harun Yılmaz --.--.1980 1,88  Türkiye
5 Aydın Uzunkulaoğlu --.--.1980 1,92  Türkiye
6 Hasan Kahraman --.--.1981 2,00  Türkiye
C Vehbi Özuğur Antrenör  Türkiye

Sökespor

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
2 Erbay Genç --.--.1975 1,92  Türkiye
3 Barış Bayhan --.--.1975 2,03  Türkiye
4 Tamer Yaşar Çamlıbel --.--.1965 1,89  Türkiye
5 Jan Hedengard 27.05.1963 1,87  İsveç
6 Umut Çürükoğlu --.--.1979 1,92  Türkiye
7 Kaan Durmaz 29.04.1977 1,98  Türkiye
8 Kaan Yengil --.--.1976 1,87  Türkiye
9 Mustafa Serhat Ünal --.--.1977 2,03  Türkiye
10 Mehmet Başyolcu --.--.1974 1,94  Türkiye
11 Jason Mulholland 12.12.1972 2,04  ABD
14 Süleyman Kolişler --.--.1979 2,00  Türkiye
15 Koray Gömeç --.--.1980 1,93  Türkiye
16 Yiğit Köktentürk --.--.1979 1,96  Türkiye
C Ertan Albayrak Antrenör  Türkiye

SSK

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
1 Serhat Gündoğan 22.03.1969 1,85  Türkiye
2 Lyudmil Naydenov 04.09.1970 1,96  Bulgaristan
3 Mustafa Alkan 26.07.1980 1,89  Türkiye
4 Ertuğrul Erdoğan 01.01.1975 1,92  Türkiye
5 Çağlar Dayı 27.08.1980 1,94  Türkiye
6 Ömer Laçin 29.07.1978 1,96  Türkiye
7 Taylan Topaloğlu 01.07.1976 1,87  Türkiye
8 Ender Kıdıoğlu 10.04.1978 1,94  Türkiye
9 Fatih Işıldar 16.05.1971 1,96  Türkiye
10 Petar Ouzounov 19.01.1971 2,02  Bulgaristan
11 Ali Alp Çayır 13.09.1981 1,94  Türkiye
12 Bülent Hasan Ütün 05.01.1965 1,88  Türkiye
13 Mehdi Gündar 17.11.1980 1,86  Türkiye
15 Hasan Serhat Erdoğan 25.06.1980 1,95  Türkiye
C Bahadır Aksoy Antrenör  Türkiye

Ziraat Bankası

No Adı-Soyadı D.Tarihi Boy Pozisyon Ülkesi
2 Hakan Özçubukçu 05.04.1970 1,94  Türkiye
3 Mustafa Naci Mengüç 29.04.1980 2,01  Türkiye
4 Mehmet Akif Gürgen 23.09.1977 1,93  Türkiye
5 Ataç Aköz 18.01.1970 1,95  Türkiye
6 Evguini Krassilnikov 07.04.1965 1,91  Rusya
8 Fatih Ulusoy 09.04.1980 2,05  Türkiye
9 Mesut Nalçakan 02.12.1977 1,98  Türkiye
10 Gökhan Güçlü 20.07.1977 1,91  Türkiye
12 Özgür Yıldırım 17.08.1976 1,95  Türkiye
14 Andrey Bedulin 05.10.1970 1,98  Rusya
15 Aykut Lale 04.06.1968 1,98  Türkiye
C Mehmet Şükrü Çobanoğlu Antrenör  Türkiye

Kaynakça


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.