1998-99 FA Premier League

1998-99 FA Premier League veya sponsorluk anlaşması gereğince 1998-99 FA Carling Premiership, Premier League'in 7. sezonudur. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Manchester United; lig tarihindeki 5., ülkedeki en üst seviye futbol liglerindeki 12. şampiyonluğuna ulaştı. Charlton Athletic, Nottingham Forest ve Blackburn Rovers; Football League First Division'a düşen takımlar oldu. Leeds United forması giyen Jimmy Floyd Hasselbaink, Liverpool forması giyen Michael Owen ve Manchester United forması giyen Dwight Yorke, attıkları on sekizer golle sezonu gol kralı olarak tamamladılar.

FA Premier League
Sezon 1998-99
Takım sayısı 20
Şampiyon Manchester United (5. kez)
Ligden düşenler Charlton Athletic
Nottingham Forest
Blackburn Rovers
UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United
Arsenal
Chelsea
UEFA Kupası Leeds United
Newcastle United
Tottenham Hotspur
UEFA Intertoto Kupası West Ham United
Gol kralı Jimmy Floyd Hasselbaink
Michael Owen
Dwight Yorke
(18)
En farklı maç Nottingham Forest 1-8 Manchester United
(6 Şubat 1999)
En gollü maç Nottingham Forest 1-8 Manchester United
(6 Şubat 1999)
Oynanan maç sayısı 380
Atılan gol sayısı 959 (maç başına 2,52)
En uzun
galibiyet serisi
Leeds United (7 maç)
En uzun
yenilgisizlik serisi
Chelsea (21 maç)
En uzun
mağlubiyet serisi
Charlton Athletic (8 maç)
En uzun
kazanamama serisi
Nottingham Forest (19 maç)
1997-98

Puan durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Manchester United 38 22 13 3 80 37 +43 79 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Arsenal 38 22 12 4 59 17 +42 78
3 Chelsea 38 20 15 3 57 30 +27 75 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu
4 Leeds United 38 18 13 7 62 34 +28 67 1999-2000 UEFA Kupası birinci tur
5 West Ham United 38 16 9 13 46 53 -7 57 1999 UEFA Intertoto Kupası üçüncü tur
6 Aston Villa 38 15 10 13 51 46 +5 55
7 Liverpool 38 15 9 14 68 49 +19 54
8 Derby County 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 Middlesbrough 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 Leicester City 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 Tottenham Hotspur 38 11 14 13 47 50 -3 47 1999-2000 UEFA Kupası birinci tur
12 Sheffield Wednesday 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 Newcastle United 38 11 13 14 48 54 -6 46 1999-2000 UEFA Kupası birinci tur
14 Everton 38 11 10 17 42 47 -5 43
15 Coventry City 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 Wimbledon 38 10 12 16 40 63 -23 42
17 Southampton 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 Charlton Athletic 38 8 12 18 41 56 -15 36 1999-2000 Football League First Division
19 Blackburn Rovers 38 7 14 17 38 52 -14 35
20 Nottingham Forest 38 7 9 22 35 69 -34 30
Kaynak: Premier League
Sıralama kuralları: 1) puan; 2) gol averajı; 3) atılan gol sayısı.

Sonuçlar

İç Saha \ Deplasman ARS AST BKB CHA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MUN MID NEW NOT SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 3-1 5-0 0-0 3-0 1-1 3-0 2-1 3-0 1-1 0-0 1-0 5-1
Aston Villa 3-2 1-3 3-4 0-3 1-4 1-0 3-0 1-2 1-1 2-4 1-1 3-1 1-0 2-0 2-1 3-0 3-2 0-0 2-0
Blackburn Rovers 1-2 2-1 1-0 3-4 1-2 0-0 1-2 1-0 1-0 1-3 0-0 0-0 0-0 1-2 1-4 0-2 1-1 3-0 3-1
Charlton Athletic 0-1 0-1 0-0 0-1 1-1 1-2 1-2 1-1 0-0 1-0 0-1 1-1 2-2 0-0 0-1 5-0 1-4 4-2 2-0
Chelsea 0-0 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 3-1 1-0 2-2 2-1 0-0 2-0 1-1 2-1 1-1 1-0 2-0 0-1 3-0
Coventry City 0-1 1-2 1-1 2-1 2-1 1-1 3-0 2-2 1-1 2-1 0-1 1-2 1-5 4-0 1-0 1-0 1-1 0-0 2-1
Derby County 0-0 2-1 1-0 0-2 2-2 0-0 2-1 2-2 2-0 3-2 1-1 2-1 3-4 1-0 1-0 0-0 0-1 0-2 0-0
Everton 0-2 0-0 0-0 4-1 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-4 5-0 1-0 0-1 1-2 1-0 0-1 6-0 1-1
Leeds United 1-0 0-0 1-0 4-1 0-0 2-0 4-1 1-0 0-1 0-0 1-1 2-0 0-1 3-1 2-1 3-0 2-0 4-0 2-2
Leicester City 1-1 2-2 1-1 1-1 2-4 1-0 1-2 2-0 1-2 1-0 2-6 0-1 2-0 3-1 0-2 2-0 2-1 0-0 1-1
Liverpool 0-0 0-1 2-0 3-3 1-1 2-0 1-2 3-2 1-3 0-1 2-2 3-1 4-2 5-1 2-0 7-1 3-2 2-2 3-0
Manchester United 1-1 2-1 3-2 4-1 1-1 2-0 1-0 3-1 3-2 2-2 2-0 2-3 0-0 3-0 3-0 2-1 2-1 4-1 5-1
Middlesbrough 1-6 0-0 2-1 2-0 0-0 2-0 1-1 2-2 0-0 0-0 1-3 0-1 2-2 1-1 4-0 3-0 0-0 1-0 3-1
Newcastle United 1-1 2-1 1-1 0-0 0-1 4-1 2-1 1-3 0-3 1-0 1-4 1-2 1-1 2-0 1-1 4-0 1-1 0-3 3-1
Nottingham Forest 0-1 2-2 2-2 0-1 1-3 1-0 2-2 0-2 1-1 1-0 2-2 1-8 1-2 1-2 2-0 1-1 0-1 0-0 0-1
Sheffield Wednesday 1-0 0-1 3-0 3-0 0-0 1-2 0-1 0-0 0-2 0-1 1-0 3-1 3-1 1-1 3-2 0-0 0-0 0-1 1-2
Southampton 0-0 1-4 3-3 3-1 0-2 2-1 0-1 2-0 3-0 2-1 1-2 0-3 3-3 2-1 1-2 1-0 1-1 1-0 3-1
Tottenham Hotspur 1-3 1-0 2-1 2-2 2-2 0-0 1-1 4-1 3-3 0-2 2-1 2-2 0-3 2-0 2-0 0-3 3-0 1-2 0-0
West Ham United 0-4 0-0 2-0 0-1 1-1 2-0 5-1 2-1 1-5 3-2 2-1 0-0 4-0 2-0 2-1 0-4 1-0 2-1 3-4
Wimbledon 1-0 0-0 1-1 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 1-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-3 2-1 0-2 3-1 0-0
Kaynak: Premier League
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Gol krallığı

Sıra Oyuncu Kulüp Gol
1 Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United 18
Michael Owen Liverpool 18
Dwight Yorke Manchester United 18
4 Nicolas Anelka Arsenal 17
Andrew Cole Manchester United 17
6 Hamilton Ricard Middlesbrough 15
7 Dion Dublin Aston Villa 14
Robbie Fowler Liverpool 14
Julian Joachim Aston Villa 14
Alan Shearer Newcastle United 14

Ödüller

Aylık ödüller

Ay Ayın Teknik Direktörü Ayın Oyuncusu
Teknik direktör Kulüp Oyuncu Kulüp
Ağustos Alan Curbishley Charlton Athletic Michael Owen Liverpool
Eylül John Gregory Aston Villa Alan Shearer Newcastle United
Ekim Martin O'Neill Leicester City Roy Keane Manchester United
Kasım Harry Redknapp West Ham United Dion Dublin Aston Villa
Aralık Brian Kidd Blackburn Rovers David Ginola Tottenham Hotspur
Ocak Alex Ferguson Manchester United Dwight Yorke Manchester United
Şubat Alan Curbishley Charlton Athletic Nicolas Anelka Arsenal
Mart David O'Leary Leeds United Ray Parlour Arsenal
Nisan Alex Ferguson Manchester United Kevin Campbell Everton

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.