1966 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Madalya tablosu
Host nation
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 12 | 7 | 5 | 24 |
2 | Doğu Almanya | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | Hollanda | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Fransa | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Büyük Britanya | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | İtalya | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | İsveç | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Avusturya | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Batı Almanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Yugoslavya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 23 | 23 | 23 | 69 |
Madalya Özeti
Dalış
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Mikhail Safonov (URS) | 155.27 | Tord Andersson (SWE) | 146.30 | Franco Cagnotto (ITA) | 146.21 |
10 m platform | Klaus Dibiasi (ITA) | 162.92 | Brian Phelps (GBR) | 152.01 | Jerzy Kowalewski (POL) | 143.13 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Vera Baklanova (URS) | 136.59 | Delia Reinhard (GDR) | 136.05 | Tamara Fyedosova (URS) | 133.23 |
10 m platform | Natalya Kuznetsova (URS) | 100.93 | Ingeborg Pertmayr (AUT) | 94.52 | Gabriele Krauss Schöpe (GDR) | 91.22 |
Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Bobby McGregor (GBR) | 53.7 | Leonid Ilyichev (URS) | 54.3 | Udo Poser (GDR) | 54.8 |
400 m serbest | Frank Wiegand (GDR) | 4:11.1 | Semyon Belits-Geiman (URS) | 4:13.2 | Alain Mosconi (FRA) | 4:13.6 |
1500 m serbest | Semyon Belits-Geiman (URS) | 16:58.5 | Alan Kimber (GBR) | 17:13.2 | Aleksandr Pletnyev (URS) | 17:17.9 |
200 m sırt üstü yüzüş | Yuriy Gromak (URS) | 2:12.9 | Jaime Monzó (ESP) | 2:15.7 | Joachim Rother (GDR) | 2:16.7 |
200 m kurbağalama yüzüş | Georgiy Prokopenko (URS) | 2:30.0 | Aleksandr Tutakayev (URS) | 2:30.3 | Egon Henninger (GDR) | 2:30.5 |
200 m kelebekleme yüzüş | Valentin Kuzmin (URS) | 2:10.2 | Horst-Günter Gregor (GDR) | 2:10.6 | Anatoliy Skavronskiy (URS) | 2:11.2 |
400 m bireysel karışık yüzme | Frank Wiegand (GDR) | 4:47.9 | Andrey Dunayev (URS) | 4:48.7 | Klaus Katzur (GDR) | 4:55.7 |
4×100 m serbest röle | Doğu Almanya Frank Wiegand Udo Poser Horst-Günter Gregor Peter Sommer | 3:36.8 | Sovyetler Birliği Leonid Ilyichev Viktor Mazanov Georgiy Kulikov Vladimir Shuvalov | 3:37.5 | İsveç Lester Eriksson Göran Jansson Yngvar Eriksson Jan Lundin | 3:39.0 |
4×200 m serbseet röle | Sovyetler Birliği Leonid Ilyichev Semyon Belits-Geiman Aleksandr Pletnev Yevgeniy Novikov | 8:00.2 | Doğu Almanya Horst-Günter Gregor Alfred Müller Udo Poser Frank Wiegand | 8:01.6 | İsveç Lester Eriksson Olle Ferm Ingvar Eriksson Jan Lundin | 8:04.3 |
4×100 m karışık röle | Sovyetler Birliği Viktor Mazanov Georgiy Prokopenko Valentin Kuzmin Leonid Ilyichev | 4:02.4 | Doğu Almanya Jürgen Dietze Egon Henninger Horst-Günter Gregor Frank Wiegand | 4:02.9 | József Csikány Ferenc Lenkei Ákos Gulyás István Szentirmay | 4:05.9 |
Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Martina Grunert (GDR) | 1:01.2 | Judit Turóczy (HUN) | 1:02.1 | Pauline Sillett (GBR) | 1:02.5 |
400 m serbest | Claude Mandonnaud (FRA) | 4:48.2 | Ada Kok (NED) | 4:48.7 | Tamara Sosnova (URS) | 4:50.1 |
100 m sırt üstü yüzme | Christine Caron (FRA) | 1:08.1 | Linda Ludgrove (GBR) | 1:08.9 | Cristina Balaban (ROM) | 1:09.7 |
200 m kurbağalama yüzme | Galina Prozumenshchikova (URS) | 2:40.8 | Irina Posdnyakova (URS) | 2:41.9 | Jill Slattery (GBR) | 2:47.9 |
100 m kelebekleme yüzme | Ada Kok (NED) | 1:05.6 | Heike Hustede (FRG) | 1:06.3 | Eila Pyrhönen (FIN) | 1:07.8 |
400 m bireysel karışık yüzme | Betty Heukels (NED) | 5:25.0 | Heidi Pechstein (GDR) | 5:26.0 | Lyudmila Kasiyeva (URS) | 5:28.4 |
4×100 m serbest röle | Sovyetler Birliği Natalya Sipchenko Antonina Rudenko Natalya Ustinova Tamara Sosnova | 4:11.3 | İsveç Ingrid Gustavsson Ulla Jafvert Ann-charlott Lilja Anne-Christine Hagberg | 4:12.2 | Hollanda Toos Beumer Mirjam van Hemert Bep Weeteling Lydia Schaap | 4:12.8 |
4×100 m karışık röle | Hollanda Cobie Sikkens Gretta Kok Ada Kok Toos Beumer | 4:36.4 | Sovyetler Birliği Natalya Mikhaylova Galina Prozumenshchikova Tatyana Devyatova Antonina Rudenko | 4:38.2 | Büyük Britanya Linda Ludgrove Diana Harris Mary-Anne Cotterill Pauline Sillett | 4:38.4 |
Su Topu
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler yarışması | Sovyetler Birliği | Doğu Almanya | Yugoslavya |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.