1962 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Madalya Tablosu
Host nation
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 23 | 24 | 22 | 69 |
Madalya Özeti
Dalış
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | ![]() | 147.21 | ![]() | 145.70 | ![]() | 145.20 |
10 m platform | ![]() | 150.81 | ![]() | 148.24 | ![]() | 143.18 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | ![]() | 153.57 | ![]() | 137.78 | ![]() | 133.78 |
10 m platform | ![]() | 107.96 | ![]() | 95.92 | ![]() | 90.88 |
Erkekler Maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | ![]() | 55.0 | ![]() | 55.5 | ![]() | 55.5 |
400 m serbest | ![]() | 4:25.6 | ![]() | 4:25.8 | ![]() | 4:26.8 |
1500 m serbest | ![]() | 17:49.5 | ![]() | 17:55.6 | ![]() | 17:59.8 |
200 m sırt üstü yüzüş | ![]() | 2:16.6 | ![]() | 2:17.9 | ![]() | 2:18.5 |
200 m kurbağalama yüzüş | ![]() | 2:32.8 | ![]() | 2:33.2 | ![]() | 2:38.1 |
200 m kelebekleme yüzüş | ![]() | 2:14.2 | ![]() | 2:15.6 | ![]() | 2:18.0 |
400 m bireysel karışık yüzme | ![]() | 5:01.3 | ![]() | 5:05.5 | ![]() | 5:05.9 |
4×100 m serbest röle | ![]() Alain Gottvallès Jean-Pascal Curtillet Robert Christophe Gérard Gropaiz | 3:43.7 | ![]() Bob McGregor John Martin-Dye Peter Kendrew Stanley Clarke | 3:44.7 | ![]() Bengt-Olof Nordvall Jan Lundin Mats Svensson Per-Ola Lindberg | 3:45.0 |
4×200 m serbest röle | ![]() Hans Rosendahl Per-Ola Lindberg Mats Svensson Lars-Erik Bengtsson | 8:18.4 | ![]() Gérard Gropaiz Alain Gottvallès Jean-Pascal Curtillet Robert Christophe | 8:20.4 | ![]() Joachim Herbst Martin Klink Frank Wiegand Volker Frischke | 8:24.6 |
4×100 m karışık röle | ![]() Jürgen Dietze Egon Henninger Horst-Günter Gregor Frank Wiegand | 4:09.0 | ![]() Veliko Siymar Leonid Kolesnikov Valentin Kuzmin Viktor Konoplyov | 4:10.3 | ![]() Jan Weeteling Wieger Mensonides Jan Jiskoot Ron Kroon | 4:10.9 |
Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | ![]() | 1:03.3 | ![]() | 1:03.3 | ![]() | 1:03.3 |
400 m serbest | ![]() | 4:52.4 | ![]() | 4:57.3 | ![]() | 4:58.1 |
100 m sırt ustü yüzüş | ![]() | 1:10.5 | ![]() | 1:10.7 | ![]() | 1:11.3 |
200 m kurbağalama yüzme | ![]() | 2:50.2 | ![]() | 2:51.2 | ![]() | 2:52.2 |
100 m kelebekleme yüzme | ![]() | 1:09.0 | ![]() | 1:10.0 | ![]() | 1:10.3 |
400 m bireysel karışık yüzme | ![]() | 5:27.8 | ![]() | 5:32.3 | ![]() | 5:33.3 |
4×100 m serbest röle | ![]() Cocky Gastelaars Adrie Lasterie Erica Terpstra Ineke Tigelaar | 4:15.1 | ![]() Linda Amos Adrienne Brenner Jennifer Thompson Diana Wilkinson | 4:16.3 | ![]() Maria Frank Zsuzsa Kovács Csilla Dobai-madarász Katalin Takacs | 4:17.5 |
4×100 m karışık röle | ![]() Ingrid Schmidt Barbara Göbel Ute Noack Heidi Pechstein | 4:40.1 | ![]() Ria van Velsen Klenie Bimolt Ada Kok Ineke Tigelaar | 4:42.9 | ![]() Linda Ludgrove Anita Lonsbrough Mary-Anne Cotterill Diana Wilkinson | 4:46.2 |
Su Topu
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler yarışması | ![]() |
![]() ![]() |
none |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.