Yoshika Matsubara
Yoshika Matsubara (d. 19 Ağustos 1974), Japon eski futbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Yoshika Matsubara | ||
Doğum tarihi | 19 Ağustos 1974 | ||
Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||
Mevkii | Forvet | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1994-1998 | Júbilo Iwata | ||
1996 | →Shimizu S-Pulse | ||
1997 | →JEF United Ichihara | ||
2000 | Shonan Bellmare | ||
2001 | Avispa Fukuoka | ||
2003-2004 | Okinawa Kariyushi | ||
2004-2005 | Shizuoka | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
1994 | Júbilo Iwata | J1 League | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
1995 | 15 | 3 | 2 | 0 | - | 17 | 3 | |||
1996 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 |
1997 | JEF United Ichihara | J1 League | 25 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 34 | 11 |
1998 | Júbilo Iwata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Shonan Bellmare | J2 League | 35 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40 | 13 |
2001 | Avispa Fukuoka | J1 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
2003 | Okinawa Kariyushi | Regional Leagues | 20 | 11 | 2 | 1 | - | 22 | 12 | |
2004 | ||||||||||
2004 | Shizuoka | Regional Leagues | ||||||||
2005 | ||||||||||
Ülke | Japonya | 134 | 44 | 9 | 1 | 16 | 4 | 159 | 49 | |
Toplam | 134 | 44 | 9 | 1 | 16 | 4 | 159 | 49 |
Dış bağlantılar
- J.League Player statistics at J.League Data Site (Japonca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.