Shawn Kemp
Shawn T. Kemp, (d. 26 Kasım 1969; Elkhart, Indiana ABD) Amerikalı eski basketbol oyuncusudur. NBA tarihindeki en iyi smaç yapan oyuncuları arasında gösterilmektedir.[1][2][3]
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 26 Kasım 1969 | ||
Doğum yeri | Elkhart, IndianaElkhart, Indiana | ||
Boyu | 6 ft 10 in (2,08 m) | ||
Pozisyon | Uzun Forvet | ||
Numarası | 40,4 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Concord in Elkhart, Indiana | ||
Kolej |
Kentucky Üniversitesi Trinity Valley Community College | ||
NBA seçmeleri | 1989 / Tur: 1 / Sıra: 17. | ||
Seattle SuperSonics tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1989-1997 | Seattle SuperSonics | ||
1997-2000 | Cleveland Cavaliers | ||
2000-2002 | Portland Trail Blazers | ||
2002-2003 | Orlando Magic | ||
Başarıları | |||
Madalyaları
|
Seattle Supersonics tarafından 1989 yılında 1. tur 17. sıradan draft edilmiş ve 1995-1996 sezonunda takımın NBA finallerine çıkmasında büyük rol oynamıştır.
Seattle'da çok parlak yıllar geçirmesine rağmen, takım yönetiminin salary capinin büyük çoğunluğunu Gary Payton'a ayırdığı için hep anlaşmazlık yaşamıştır. Daha sonra Cleveland'a takas olmuş, orada da all-starlık performanslar göstermesine karşın, sorunlu kişiliği yüzünden oynadığı hiçbir yerde Seattle'daki parlak oyununu ortaya koyamamıştır.
İstatistikleri
SEASON | TEAM | GP | GS | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'89-90 | Seattle | 81 | 1 | 13.8 | .479 | .736 | 4.3 | 0.3 | 6.5 |
'90-91 | Seattle | 81 | 66 | 30.1 | .508 | .661 | 8.4 | 1.8 | 15.0 |
'91-92 | Seattle | 64 | 23 | 28.3 | .504 | .748 | 10.4 | 1.3 | 15.5 |
'92-93 | Seattle | 78 | 68 | 33.1 | .492 | .712 | 10.7 | 2.0 | 17.8 |
'93-94 | Seattle | 79 | 73 | 32.9 | .538 | .741 | 10.8 | 2.6 | 18.1 |
'94-95 | Seattle | 82 | 79 | 32.7 | .547 | .749 | 10.9 | 1.8 | 18.7 |
'95-96 | Seattle | 79 | 76 | 33.3 | .561 | .742 | 11.4 | 2.2 | 19.6 |
'96-97 | Seattle | 81 | 75 | 34.0 | .510 | .742 | 10.0 | 1.9 | 18.7 |
'97-98 | Cleveland | 80 | 80 | 34.6 | .445 | .727 | 9.3 | 2.5 | 18.0 |
'98-99 | Cleveland | 42 | 42 | 35.1 | .482 | .789 | 9.2 | 2.4 | 20.5 |
'99-00 | Cleveland | 82 | 82 | 30.4 | .417 | .776 | 8.8 | 1.7 | 17.8 |
'00-01 | Portland | 68 | 3 | 15.9 | .407 | .771 | 3.8 | 1.0 | 6.5 |
'01-02 | Portland | 75 | 5 | 16.4 | .430 | .794 | 3.8 | 0.7 | 6.1 |
'02-03 | Orlando | 79 | 55 | 20.7 | .418 | .742 | 5.7 | 0.7 | 6.8 |
Kaynakça
- http://probasketball.about.com/od/player1/v/shawnkempvideo.htm
- "Arşivlenmiş kopya". 3 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2007.
- "Arşivlenmiş kopya". 31 Aralık 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2007.
Dış bağlantılar
- Shawn Kemp oyuncu bilgisi @ NBA.com
- Shawn Kemp biyografi @ thedraftreview.com
- Reignman.com, resmi site
- sk40.com - Let It Reign, hayran sitesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.