Patrick Patterson
Patrick Davell Patterson (d. 14 Mart 1989), National Basketball Association (NBA) takımlarından Toronto Raptors forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. Kolej basketbolunu Kentucky Üniversitesi'nde oynamıştır. 2010 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 14. sırada seçilmiştir.
Patterson, Rockets formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 14 Mart 1989 | ||
Doğum yeri | Washington, DC | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
Pozisyon | Uzun forvet / Pivot | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Toronto Raptors | ||
Numarası | 54 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Huntington (Huntington, Batı Virginia) | ||
Kolej | Kentucky (2007–2010) | ||
NBA seçmeleri | 2010 / Tur: 1 / Sıra: 14. | ||
Houston Rockets tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2010-2013 | Houston Rockets | ||
2010 | Rio Grande Valley Vipers (D-League | ||
2013 | Sacramento Kings | ||
2013-2017 | Toronto Raptors | ||
2017-2019 | Oklahoma City Thunder | ||
2019- | Los Angeles Clippers | ||
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | Houston | 52 | 6 | 16.7 | .558 | .000 | .714 | 3.8 | .8 | .3 | .7 | 6.3 |
2011–12 | Houston | 64 | 1 | 23.2 | .440 | .000 | .702 | 4.5 | .8 | .4 | .6 | 7.7 |
2012–13 | Houston | 47 | 38 | 25.9 | .519 | .365 | .755 | 4.7 | 1.1 | .4 | .6 | 11.6 |
2012–13 | Sacramento | 24 | 3 | 23.2 | .494 | .444 | .786 | 4.8 | 1.3 | .5 | .5 | 8.0 |
2013–14 | Sacramento | 17 | 6 | 24.4 | .410 | .231 | .563 | 5.8 | .9 | .8 | .2 | 6.9 |
2013–14 | Toronto | 48 | 7 | 23.3 | .477 | .411 | .745 | 5.1 | 1.3 | .9 | .7 | 9.1 |
2014–15 | Toronto | 81 | 4 | 26.6 | .449 | .371 | .788 | 5.3 | 1.9 | .7 | .5 | 8.0 |
Kariyer | 333 | 65 | 23.5 | .478 | .370 | .738 | 4.8 | 1.2 | .6 | .6 | 8.3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.