Like a Virgin
Like a Virgin, Amerikalı pop müzik sanatçısı Madonna'nın 1984 çıkışlı ikinci albümüdür. Albüm 1985'te 1985'te Avrupa'da bonus parça Into the Groove ile beraber yeniden satışa sunulmuştur. Bununla beraber albüm, 2001 yılında tekrar yayımlanmıştır. Albüm günümüze kadar 21 milyonun üzerinde bir satış yakalamıştır.
Like a Virgin | ||||
---|---|---|---|---|
Madonna stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 12 Kasım 1984 | |||
Kaydedilme | 1984 | |||
Tarz | Dans pop , Synthpop , New Wave | |||
Süre | 43:10 | |||
Şirket | Sire, Warner Bros. | |||
Yapımcı | Nile Rodgers, Madonna, Stephen Bray | |||
Madonna kronolojisi | ||||
| ||||
Like a Virgin albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Albüm hakkında
Albümün yapımcılığını Nile Rodgers üstelenmiştir. Albümün teması ve müzikal değerleri, önceki çıkış albümü Madonna ile benzerlik göstermektedir. Madonna, albümü sonradan "dünyanın tüm bakirelerine" armağan etmiştir. Albümle aynı adı taşıyan Like a Virgin adlı şarkı ise, Madonna'nın ilk bir numaraya erişen şarkısı olmuştur.
Madonna ilk defa bu albüm sonrasında önemli çaptaki ödüllere aday gösterildi. Albüm her ne kadar listelerde yüksek sıralara erişse de, çoğu eleştirmen Madonna'nın albümünü ve Madonna'yı yeteneksizlikle suçladı ve albümün başarısını değersiz sinir bozucu eser olarak değerlendirdi.
Listeler ve satış
Ülke | Tepe noktası | Derecelendirme (varsa) | Satış |
---|---|---|---|
Avustralya | 2 | 7x Platin[1] | 490,000+ |
Kanada | Elmas[2] | 1,000,000+ | |
Finlandiya | Altın[3] | 35,000+ | |
Fransa | 2 | 2x Platin[4] | 600,000+ |
Almanya | 1 | 3x Altın[5] | 750,000+ |
İsviçre | 3 | 2x Platin[6] | 100,000+ |
İngiltere | 1 | 3x Platin[7] | 900,000+ |
ABD | 1 | Elmas[8] | 10,000,000+ |
İçerik
# | İsim | Besteci | Yapımcılar | Süre |
---|---|---|---|---|
1. | "Material Girl" | Peter Brown, Robert Rans | Nile Rodgers | 4:00 |
2. | "Angel" | Madonna, Stephen Bray | Nile Rodgers | 3:56 |
3. | "Like a Virgin" | Tom Kelly, Billy Steinberg | Nile Rodgers | 3:38 |
4. | "Over and Over" | Madonna, Stephen Bray | Nile Rodgers | 4:14 |
5. | "Love Don't Live Here Anymore" | Miles Gregory | Nile Rodgers | 4:50 |
6. | "Into the Groove" (Desperately Seeking Susan) 1 | Madonna, Stephen Bray | Madonna and Stephen Bray | 4:43 |
7. | "Dress You Up" | Andrea LaRusso, Peggy Stanziale | Nile Rodgers | 4:01 |
8. | "Shoo-Bee-Doo" | Madonna | Nile Rodgers | 5:16 |
9. | "Pretender" | Madonna, Stephen Bray | Nile Rodgers | 4:30 |
10. | "Stay" | Madonna, Stephen Bray | Nile Rodgers | 4:07 |
2001'de yeniden yayımlananlar | ||||
11. | "Like a Virgin" (Extended Dance Remix) | Tom Kelly, Billy Steinberg | Nile Rodgers "Jellybean" Benitez tarafından düzenlenmiştir. | 6:08 |
12. | "Material Girl" (Extended Dance Remix) | Peter Brown, Robert Rans | Nile Rodgers John "Jellybean" Benitez tarafından düzenlenmiştir. | 6:07 |
Kaynakça
- "ARIA". 1 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2008.
- "CRIA". 17 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2008.
- "IFPI Finland". 14 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2008.
- "Disque En France". 12 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2008.
- "IFPI Germany". 27 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2008.
- "IFPI Switzerland". 17 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2008.
- BPI
- "Billboard – Ask Billboard". 13 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2008.