Krešimir Ćosić Kupası
Krešimir Ćosić Kupası, Hırvatistan'ın ulusal basketbol kupasıdır. Kupa 1992'den beri düzenlenmektedir.
Hırvatistan Basketbol Kupası | |
Kuruluş | 1992 |
---|---|
Ülke | Hırvatistan |
Diğer kupa(lar) | A-1 Liga |
Son şampiyon | KK Cibona (7.Kez) |
En başarılı takım | KK Cibona (7 kez) |
Şampiyonlar
Sezon | Şampiyonlar | Skor | Finalistler | Salon | Yer | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
Krešimir Ćosić Kupası | ||||||
1991-92 | Slobodna Dalmacija | 88–85 | Cibona | Dvorana Mladosti | Rijeka | Žan Tabak |
1992-93 | Slobodna Dalmacija | 75–64 | Zadar | Dom sportova Mate Parlov | Pula | Aramis Naglić |
1993-94 | Croatia Osiguranje | 86–76 | Cibona | Zrinjevac Sport Hall | Osijek | Steve Colter |
1994-95 | Cibona | 91–75 | Zrinjevac | ŠD Gospino polje | Dubrovnik | Gerrod Abram |
1995-96 | Cibona | 68–64 | Croatia Osiguranje | Dvorana Mladosti | Rijeka | Ivica Žurić |
1996-97 | Croatia Osiguranje | 72–67 | Cibona | Dražen Petrović Basketball Hall | Zagreb | Ante Grgurević |
1997-98 | Zadar | 82–70 | Zagreb | Jazine Basketball Hall | Zadar | Emilio Kovačić |
1998-99 | Cibona VIP | 70–69 | Split | Arena Gripe | Split | Chucky Atkins |
1999-00 | Zadar | 71–62 | Cibona VIP | Dražen Petrović Basketball Hall | Zagreb | Dino Rađa |
2000-01 | Cibona VIP | 73–59 | Zadar | Dražen Petrović Basketball Hall | Zagreb | Gordan Giriček |
2001-02 | Cibona VIP | 88–84 | Zadar | Dvorana Dražen Petrović | Zagreb | Nikola Prkačin |
2002-03 | Zadar | 72–59 | Cibona VIP | Arena Gripe | Split | Marko Popović |
2003-04 | Split CO | 74–72 | Zadar | Jazine Basketball Hall | Zadar | Damir Rančić |
2004-05 | Zadar | 94–89 | Cibona VIP | Jazine Basketball Hall | Zadar | |
2005-06 | Zadar | 84–69 | Zagreb | Mladost Hall | Karlovac | |
2006-07 | Zadar | 90–83 | Zagreb | Jazine Basketball Hall | Zadar | |
2007-08 | Zagreb CO | 75–73 | Cibona VIP | ŠD Trnsko | Zagreb | |
2008-09 | Cibona VIP | 73–63 | Zagreb CO | Krešimir Ćosić Hall | Zadar | |
2009-10 | Zagreb CO | 81–74 | Cibona VIP | ŠD Trnsko | Zagreb | Damir Mulaomerović |
2010-11 | Zagreb CO | 91–85 | Zadar | Dražen Petrović Basketball Hall | Zagreb | Mario Kasun |
2011-12 | Cedevita | 74–72 | Zagreb | ŠD Trnsko | Zagreb | Matjaž Smodiš |
2012-13 | Cibona | 77–76 | Cedevita | Dražen Petrović Basketball Hall | Zagreb | |
2013-14 | Cedevita | 86–68 | Zagreb | Dom Sportova | Zagreb | |
2014-15 | Cedevita | 86–82 | Zadar | ŠD Borovo naselje | Vukovar | |
2015-16 | Cedevita | 74–70 | Zadar | Krešimir Ćosić Hall | Zadar | |
2016-17 | Cedevita | 102–66 | Jolly Jadranska Banka Šibenik | Sportska dvorana Baldekin | Šibenik | Miro Bilan |
2017-18 | Cedevita | 86–74 | Cibona | Krešimir Ćosić Hall | Zadar | Will Cherry |
2018-19 | Cedevita | 89-74 | Cibona | Arena Gripe | Split | Filip Krušlin |
2019-20 | Zadar | 89-76 | Cibona | Krešimir Ćosić Hall | Zadar | Dominik Mavra |
Şampiyonluk tablosu
Sıra | Kulüp | Şampiyonluklar | Finalistlikler | Şampiyonluk Yılları |
---|---|---|---|---|
1 | Cibona | 7 | 11 | 1994-95, 1995-96, 1998-99, 2000-01, 2001-02, 2008-09, 2012-13 |
2 | Zadar | 7 | 7 | 1997-98, 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2019-20 |
3 | Cedevita | 7 | 1 | 2011-12, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 |
4 | Split | 5 | 2 | 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1996-97, 2003-04 |
5 | Zagreb | 3 | 6 | 2007-08, 2009-10, 2010-11 |
6 | Zrinjevac | 0 | 1 | |
7 | Jolly Šibenik | 0 | 1 |
Ayrıca bakınız
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.