Kürüz, Yakakent
Kürüz, Samsun ilinin Yakakent ilçesine bağlı bir mahalledir.
Kürüz | |
---|---|
![]() ![]() Kürüz Kürüz'in Samsun'daki konumu | |
Ülke |
![]() |
İl | Samsun |
İlçe | Yakakent |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
Nüfus (2019) | |
• Toplam | 215 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (UDAZD) |
İl alan kodu | 362 |
Posta kodu | 55810 |
Resmî site |
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 215[1] | |
2018 | 222[1] | |
2017 | 206[1] | |
2016 | 203[1] | |
2015 | 214[1] | |
2014 | 230[1] | |
2013 | 247[1] | |
2012 | 252[1] | |
2011 | 318[1] | |
2010 | 360[1] | |
2009 | 379[1] | |
2008 | 385[1] | |
2007 | 366[1] |
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.