Josh Powell
Josh Powell (d. 25 Ocak 1983, Charleston, Güney Karolina) 2.06 boyundaki Amerikalı basketbolcudur. Şu anda NBA takımlarından Houston Rockets'ta oynamaktadır. Pivot ve Uzun forvet pozisyonlarında görev alabilmektedir. Zamanında NBA'de 5 tane takımda forma giymiştir vee L.A. Lakers ile (2009,2010) yıllarında 2 defa NBA şampiyonluğu kazanmıştır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 25 Ocak 1983 | ||
Doğum yeri | Charleston, Güney Karolina | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
Pozisyon | Pivot / Uzun forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Houston Rockets | ||
Numarası | 21 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
NBA seçmeleri | 2003 / Seçilmedi | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2003 | PBK Lokomotiv Kuban | ||
2003-2004 | Scafati Basket | ||
2004-2005 | Juvecaserta Basket | ||
2005-2006 | Dallas Mavericks | ||
2006) | Fort Worth Flyers | ||
2006-2007) | Indiana Pacers | ||
2007) | Golden State Warriors | ||
2007-2008 | Los Angeles Clippers | ||
2008-2010 | Los Angeles Lakers | ||
2010-2011 | Atlanta Hawks | ||
2011-2012) | Liaoning Dinosaurs | ||
2012) | Guayama Wizards | ||
2012- günümüz | Olimpiakos | ||
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
NBA normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Dallas Mavericks | 37 | 2 | 11.6 | .457 | .000 | .800 | 2.2 | .2 | .2 | .1 | 3.0 |
2006-07 | Indiana Pacers | 7 | 0 | 9.1 | .133 | .000 | .667 | 2.7 | .4 | .0 | .0 | 1.7 |
2006-07 | Golden State Warriors | 30 | 0 | 9.6 | .526 | .000 | .733 | 2.3 | .6 | .2 | .4 | 3.5 |
2007-08 | Los Angeles Clippers | 64 | 25 | 19.2 | .460 | .000 | .724 | 5.2 | .7 | .2 | .4 | 5.5 |
2008-09 | L.A. Lakers | 60 | 1 | 11.7 | .444 | .000 | .760 | 2.9 | .5 | .2 | .3 | 4.2 |
2009-10 | L.A. Lakers | 63 | 0 | 9.2 | .366 | .438 | .645 | 1.8 | .6 | .1 | .1 | 2.7 |
2010-11 | Atlanta Hawks | 54 | 0 | 12.1 | .452 | .000 | .800 | 2.5 | .4 | .1 | .1 | 4.1 |
Kariyer | 315 | 28 | 12.5 | .439 | .350 | .743 | 2.9 | .5 | .2 | .2 | 3.9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.