Jermaine O'Neal
Jermaine Lee O'Neal (d. 13 Ekim 1978), Amerikalı profesyonel eski basketbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 13 Eylül 1978 | ||
Doğum yeri | Columbia, Güney Karolina | ||
Boyu | 6 ft 11 in (2,11 m) | ||
Pozisyon | Uzun Forvet-Pivot | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Golden State Warriors | ||
Numarası | 7 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Eau Claire | ||
NBA seçmeleri | 1996 / Tur: 1 / Sıra: 17. | ||
Portland Trail Blazers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1996-2000 | Portland Trail Blazers | ||
2000-2008 | Indiana Pacers | ||
2008-2009 | Toronto Raptors | ||
2009-2010 | Miami Heat | ||
2010-2012 | Boston Celtics | ||
2012-2013 | Phoenix Suns | ||
2013-2014 | Golden State Warriors | ||
Başarıları | |||
Jermaine Lee O'Neal Hakkında bilgiler:
- Sanıldığı gibi Shaquille O'Neal ile bir akrabalığı yoktur.
- Jermaine lise 2. sınıfındayken, okulun futbol takımında quarterback (oyun kurucu) görevinde oynadı.
- Lise kariyerini; 1,372 sayı ve 833 ribaundla tamamladı. Ayrıca bir maçta en fazla blok (16) rekorunu elinde bulunduruyor ve hala bu rekor kırılamadı.
- İlk dövmesini 1999 sezonunun başında yaptırdı. (Year Of The Resurrection)
- Jermaine'nin en çok heyecan duyduğu an, 2001'de Indiana'da Bill Russell'le tanışmasıdır. Saha kenarında Bill Russell'i gördü ve yanına gitti, Russell ona elini uzattı ve, savunma konusunda seninle çalışabiliriz dedi, o anı hayatının en heyecanlı anı olarak anlatıyor.
- J.O lisede her gün Yarım Galon(1,8 KG)ye tekamül eden miktarda süt içiyordu, 2.11'lik dev uzunluğunu buna bağlıyor.
- Hobileri arasında, bowling oynamak, kitap okumak, video oyunları ve bilardo var.
- Kendisine ait Bogota Entertainment adında kayıt şirketi var. (Atlanta, georgia)
- Lüks araba koleksiyonu var, En sevdiği arabası ise, Silver Mercedes G500 SUV.
- Boş zamanlarında, kızı Asjia'yı alıp bowling oynamaya gitmeyi çok seviyor.
- Jermaine O'Neal, Mesha O'Neal'la evli, biri erkek biri kız olmak üzere 2 çocuk babasıdır.
- Ayrıca NBA'da açık Sözlülüğü İle tanınan bir oyuncudur. Ama pek konuşmayı sevmez.
NBA Kariyerine Ait Rekorları ve Başarıları:
- O'Neal kariyerinde tam 6 kez All-Star olmuş(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), 1 kere Most Improved Player(MIP) ödülünü kazanmıştır.(2002), Ayrıca 2004'te NBA Magic Johnson Ödülünü Kazanmıştır.
8 Yıllık Indiana'daki ve Kariyer Rekorları:
- Tüm Kariyerindeki Sayı Rekoru: 55 Sayı (4 Ocak 2005 vs. Milwaukee Bucks)
- Maçtaki En Fazla Blok: 10 (22 Ocak 2003 vs. Toronto Raptors)
- Sezondaki En Fazla Blok: 228 (2000-2001)
- Play-Off'larda En Fazla Ribaund: 22 (29 Mayıs 2003 vs. Boston Celtics)
- Play-Off'lardaki En Yüksek Ribaund Yüzdesi: 17.5
- Enfazla Serbest Atış Kullandığı Maç: 25 (4 Ocak 2005 vs. Milwaukee Bucks)
2011 yılında Boston Celtics formasıyla emekli olmuştur.
Diğer NBA Oyuncuların ve Süperyıldız'ların Jermaine Hakkında Söyledikleri:
- Kobe Bryant: Herkes onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyor, fakat bunu ilk zamanlarında Portland'da draft olduktan sonra gösteremedi. Ama şu an bir yaratık gibi oynuyor.
- Shaquille O'Neal : O zor oynamayı seviyor ve ezici oynuyor, güçlü ve agresif hareketlerle oynuyor. O büyük bir dominant oyuncu, tabi benden sonra.
- Eski All-Star "Mark Aguirre" : Önce, o savunmacının en küçük bir hata yapmasını bekliyor, hata yaptıktan sonra ne yapacağını çok iyi biliyor.
- Celtics Eski Koçu "Jim O'Brien": O Bir katil."
- Grant Hill: O koşuyor, saldırıyor, mükemmel bir savunma yapıyor. O gerçek bir oyuncu.
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | Portland | 45 | 0 | 10.2 | .451 | .000 | .603 | 2.8 | .2 | .0 | .6 | 4.1 |
1997-98 | Portland | 60 | 9 | 13.5 | .485 | .000 | .506 | 3.4 | .3 | .2 | 1.0 | 4.5 |
1998-99 | Portland | 36 | 1 | 8.6 | .434 | .000 | .514 | 2.7 | .4 | .1 | .4 | 2.5 |
1999-00 | Portland | 70 | 8 | 12.3 | .486 | .000 | .582 | 3.3 | .3 | .2 | .8 | 3.9 |
2000-01 | Indiana | 81 | 80 | 32.6 | .465 | .000 | .601 | 9.8 | 1.2 | .6 | 2.8 | 12.9 |
2001-02 | Indiana | 72 | 72 | 37.6 | .479 | .071 | .688 | 10.5 | 1.6 | .6 | 2.3 | 19.0 |
2002-03 | Indiana | 77 | 76 | 37.2 | .484 | .333 | .731 | 10.3 | 2.0 | .9 | 2.3 | 20.8 |
2003-04 | Indiana | 78 | 78 | 35.7 | .434 | .111 | .757 | 10.0 | 2.1 | .8 | 2.5 | 20.1 |
2004-05 | Indiana | 44 | 41 | 34.8 | .452 | .167 | .754 | 8.8 | 1.9 | .6 | 2.0 | 24.3 |
2005-06 | Indiana | 51 | 47 | 35.3 | .472 | .300 | .709 | 9.3 | 2.6 | .5 | 2.3 | 20.1 |
2006-07 | Indiana | 69 | 69 | 35.6 | .436 | .000 | .767 | 9.6 | 2.4 | .7 | 2.6 | 19.4 |
2007-08 | Indiana | 42 | 34 | 28.7 | .439 | .000 | .742 | 6.7 | 2.2 | .5 | 2.1 | 13.6 |
2008-09 | Toronto | 41 | 34 | 29.7 | .473 | .000 | .810 | 7.0 | 1.6 | .4 | 2.0 | 13.5 |
2008-09 | Miami | 27 | 27 | 30.0 | .475 | .000 | .750 | 5.4 | 2.0 | .4 | 2.0 | 13.0 |
2009-10 | Miami | 70 | 70 | 28.4 | .529 | .000 | .720 | 7.0 | 1.3 | .4 | 1.4 | 13.6 |
2010-11 | Boston | 24 | 10 | 18.0 | .459 | .000 | .674 | 3.7 | .5 | .1 | 1.2 | 5.4 |
2011-12 | Boston | 25 | 24 | 22.8 | .433 | .000 | .677 | 5.4 | .4 | .3 | 1.7 | 5.0 |
Kariyer | 912 | 680 | 27.9 | .465 | .147 | .710 | 7.4 | 1.4 | .5 | 1.9 | 13.7 | |
All-Star | 5 | 2 | 24.0 | .478 | .000 | .667 | 7.6 | .8 | .8 | 1.4 | 11.2 |
Play-off'lar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS
} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | Portland | 2 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | .5 | .0 | .0 | .5 | .0 |
1997-98 | Portland | 1 | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | 2.0 | .0 |
1998-99 | Portland | 9 | 0 | 6.1 | .400 | .000 | .500 | 1.9 | .1 | .0 | .3 | 1.6 |
1999-00 | Portland | 8 | 0 | 4.8 | .273 | .000 | .667 | .9 | .1 | .0 | .4 | 1.5 |
2000-01 | Indiana | 4 | 4 | 39.3 | .436 | .000 | .500 | 12.5 | 1.8 | .0 | 2.5 | 9.8 |
2001-02 | Indiana | 5 | 5 | 38.4 | .447 | .000 | .750 | 7.6 | 1.0 | .8 | 1.6 | 17.2 |
2002-03 | Indiana | 6 | 6 | 45.3 | .467 | .000 | .785 | 17.5 | .7 | .5 | 3.0 | 22.8 |
2003-04 | Indiana | 16 | 16 | 37.8 | .423 | .000 | .700 | 9.1 | 1.2 | .5 | 2.2 | 19.2 |
2004-05 | Indiana | 13 | 13 | 36.6 | .365 | .000 | .750 | 8.0 | 2.2 | .5 | 2.6 | 16.0 |
2005-06 | Indiana | 6 | 6 | 36.0 | .524 | .000 | .717 | 7.5 | 1.7 | .5 | 2.3 | 21.0 |
2008-09 | Miami | 6 | 5 | 27.0 | .549 | .000 | .750 | 4.5 | 1.5 | .5 | 1.5 | 13.3 |
2009-10 | Miami | 5 | 5 | 23.4 | .205 | .000 | .429 | 5.6 | 1.0 | .8 | 2.0 | 4.2 |
2011 | Boston | 9 | 9 | 21.9 | .488 | .000 | .909 | 4.2 | .9 | .2 | 1.8 | 5.8 |
Kariyer | 90 | 69 | 27.7 | .421 | .000 | .717 | 6.7 | 1.1 | .4 | 1.8 | 12.0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.