J. R. Rotem
Jonathan Reuven Rotem (d. 1975), Güney Afrikalı-Amerikalı prodüktördür.[1] Güney Afrika'da doğan Rotem, İsrail ve Finlandiya kökenlidir. Çocukluğu Forest Hill, Toronto[2] ve San Francisco Körfez Bölgesi'nde geçti.
J. R. Rotem | |
---|---|
Genel bilgiler | |
Doğum adı | Jonathan Reuven Rotem |
Doğum | 1975 |
Başladığı yer | Johannesburg, Güney Afrika |
Tarzlar | Hip hop, pop, reggae, R&B |
Meslekler | Prodüktör |
Çalgılar | Sampler |
Etkin yıllar | 2001–günümüz |
Müzik şirketi | Beluga Heights |
İlişkili hareketler | Jason Derulo, Sean Kingston, Iyaz, Auburn, Usher, Game, Lil Kim, Ashley Tisdale, 50 Cent |
Kariyeri
Destiny's Child'ın 2001'de çıkan Survivor albümündeki "Fancy" adlı parçanın prodüksiyonunu üstlenen Rotem, bu şarkıdan sonra müzik kariyerine devam etmeye karar verdi.[3] Ancak başarısı sürmedi ve Rotem, endüstride ilerleme sağlamaya çalıştı.[3] Arkadaşı Evan Bogart aracılığıyla daha önce Rakim'i temsil etmiş olan menajer Zach Katz'in dikkatini çekmeyi başardı.[4] Rotem konuyla ilgili olarak "Yıllarca en büyük hedeflerimden biri tanınmış ve müziğimi insanlara ulaştırabilecek bağlantıları olan bir menajer bulmaktı." dedi.[3] Katz'a Rotem'le çalışmaya nasıl karar verdiği sorulduğunda şöyle açıkladı:
"Herkesin beat yaptığı zamanlardı. Gerçekte enstrüman çalmıyorlardı - her şey samplelara dayanıyordu. Diğer yandan, JR, onun geniş bir müzikal temeli var... Müzikal anlamda getirebileceklerinin sınırı yok. İkincisi, işine çok ama çok odaklı. Kazanmayı gerçekten istiyor. Üçüncüsü alçakgönüllü. Ona şarkılarla ilgili öneriler verecek olursam oturuyor ve not alıyor. Ertesi gün benim önerdiğim değişikliklerle geri geliyor."[4]
Rotem, 2006'da Rihanna'nın "SOS" şarkısının yapımcısı oldu. Aynı yıl Katz ile birlikte Epic Records ve Koch Records altında kendi şirketi Beluga Heights'ı kurdu. Genç şarkıcı Sean Kingston, şirketin ilk sanatçısı oldu. Sonraları bir başka genç R&B şarkıcısı olan Minnesotalı Auburn, şirkete dahil edildi.[5]
Prodüktörü olduğu singlelar
Şarkı | Sanatçı | Listeler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ABD | UK | ALM | AVS | |||
"SOS" | Rihanna | 1 | 2 | 2 | 1 | |
"Whoa" | Lil' Kim | 104 | 43 | - | - | |
"Push It" | Rick Ross | 57 | - | - | - | |
"I Want You" | Paris Hilton | - | - | - | - | |
"Beautiful Girls" | Sean Kingston | 1 | 1 | 1 | 1 | |
"Me Love" | 14 | 32 | 48 | 11 | ||
"Hip Hop Police" | Chamillionaire featuring Slick Rick | 101 | 50 | - | - | |
"Fuego" | The Cheetah Girls | 122 | - | - | - | |
"He Said She Said" | Ashley Tisdale | 58 | 155 | 17 | - | |
"Everybody" | Britney Spears | - | - | - | - | |
"Livin' in the Projects" | Lil Scrappy | - | - | - | - | |
"I'm that Chick" | Jada featuring Sean Kingston | - | - | - | - | |
"Baby Love (Remix)" | Nicole Scherzinger featuring will.i.am | 108 | 14 | 5 | 58 | |
"Take You There" | Sean Kingston | 7 | 47 | - | 34 | |
"What Is It" | Baby Bash featuring Sean Kingston | 57 | - | - | - | |
"1 Mo Time" | Plies | - | - | - | - | |
"I Am the Club" | - | - | - | - | ||
"Give You the World" | The D.E.Y. | 119 | - | - | - | |
"The Boss" | Rick Ross featuring T-Pain | 17 | - | - | - | |
"Roll" | Flo Rida featuring Sean Kingston | 59 | - | - | - | |
"Bust It Baby Pt. 2" | Plies featuring Ne-Yo | 7 | 93 | - | - | |
"That's Gangsta" | Bun B featuring Sean Kingston | 122 | - | - | - | |
"Ghetto Girl" | Mann featuring Sean Kingston | - | - | - | - | |
"Superman" | Auburn | - | - | - | - | |
"Fall Apart" | Sarah Connor | - | - | - | - | |
"Better in Time" | Leona Lewis | 11 | 2 | 2 | 6 | |
"Sneakernight" | Vanessa Hudgens | 88 | 164 | 98 | 94 | |
"My Baby" | Jesse McCartney | - | - | - | - | |
"The High Road" | JoJo | - | - | - | - | |
"Strength" | James Fauntleroy | - | - | - | - | |
"Pain No More" | E-40 featuring The Game & Snoop Dogg | 111 | - | - | - | |
"Gamble on Me" | Cory Gunz featuring T-Pain | 125 | - | - | - | |
"Defeated" | Anastacia | - | - | - | - | |
"Want It, Need It" | Plies featuring Ashanti | 96 | - | - | - | |
"However Do U Want It" | Maino | 124 | - | - | - | |
"Next to You" | Mike Jones featuring Nae Nae | 71 | - | - | - | |
"Becky" | Plies | 104 | - | - | - | |
"Changes" | Dima Bilan | - | - | - | - | |
"Whatcha Say" | Jason Derülo | 1 | 3 | 7 | 5 | |
"In My Head" | 5 | 1 | 9 | 1 | ||
"Ridin' Solo" | 9 | 2 | 24 | 4 | ||
"What If" | 76 | 12 | - | 32 | ||
"The Sky's the Limit" | - | 68 | - | 22 | ||
"Everybody in Love" | JLS | - | 1 | - | - | |
"Replay" | Iyaz | 2 | 1 | 7 | 1 | |
"Solo" | 32 | 3 | - | 48 | ||
"So Big" | - | 40 | - | - | ||
"Too Young To Die" | Lindsay Lohan | - | - | - | - | |
"Love Like Woe" | The Ready Set | 27 | - | - | - | |
"Not Lost" | B.o.B featuring T.I. | - | - | - | - | |
"Lights Out" | Tynisha Keli | - | - | - | - | |
"Text" | Mann featuring Jason Derülo | - | - | - | - | |
"Secret" | Sean Kingston | - | - | - | - | |
"I'm at War" | Sean Kingston featuring Lil Wayne | - | - | - | - | |
"She Moves" | Sean Kingston | - | - | - | - | |
"La La La" | Auburn featuring Iyaz | 51 | - | - | - | |
"Skin & Bones" | Romance on a Rocketship | - | - | - | - | |
"Stuttering" | Fefe Dobson | - | - | - | - | |
"Walka Not A Talka" | Lindsay Lohan featuring Snoop Dogg | - | - | - | - | |
"Preapproved'" | Ilya | - | - | - | - | |
"Buzzin'" | Mann | 73 | - | - | - | |
"Fly" | Nicki Minaj featuring Rihanna | 76 | 182 | - | - | |
"Girls Fall Like Dominoes'" | Nicki Minaj | - | - | - | - | |
"Can You Hear Me" | Fabolous | - | - | - | - |
Kaynakça
- Lamb, Bill. "Jonathan "J.R." Rotem". About.com: Top40/Pop. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2010.
- "J.R. Rotem: Pimpin' Ain't Easy, blender.com". Blender. 1 Temmuz 2007. 21 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2009.
- "Interview With JR Rotem". HitQuarters. 4 Nisan 2010. 4 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2010.
- "Interview With Zach Katz". HitQuarters. 3 Mayıs 2010. 4 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2010.
- "Twin Cities' R&B singer Auburn Inks Deal With JR Rotem's Beluga Heights via Epic/Koch". DJBooth.net. 22 Ocak 2008. 2 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2008.