Ifeanyi Mathew
Ifeanyi Mathew (d. 20 Ocak 1997), Lillestrøm takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Nijeryalı futbolcudur.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ifeanyi Mathew | ||
Doğum tarihi | 20 Ocak 1997 | ||
Doğum yeri | Kaduna, Nijerya | ||
Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Lillestrøm | ||
Numarası | 8 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
El-Kanemi Warriors | |||
2016 | Kano Pillars | ||
2016- | Lillestrøm | 78 | (9) |
2019 | → Osmanlıspor (kiralık) | 10 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Kasım 2019 |
Kariyer İstatistikleri
Kulüp
Kulüp | Sezon | Lig | Lig Kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol!Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
Lillestrøm | 2016 | Eliteserien | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 | 2 | ||
2017 | Eliteserien | 30 | 3 | 7 | 1 | - | - | 37 | 4 | |||
2018 | 30 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | ||
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
Toplam | 78 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 13 | ||
Osmanlıspor (kiralık) | 2018-19 | 1. Lig | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 2 | ||
Toplam | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||
Kariyer Toplamı | 88 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 104 | 13 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.