Galatasaray (futbol takımı) 1963-64 sezonu

Galatasaray (futbol takımı), 1963-64 sezonuna ait istatistikleri yer almaktadır.

Kadro

Puan Durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GO P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 34 21 11 2 55 14 3,929 53 1964-65 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Beşiktaş 34 22 8 4 57 19 3,000 52 Balkan Kupası
3 Galatasaray[lower-alpha 1] 34 16 10 8 49 27 1,815 42 1964-65 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
4 Ankaragücü 34 17 8 9 52 38 1,368 42
5 Göztepe 34 14 12 8 39 31 1,258 40 1964-65 Fuar Şehirleri Kupası birinci tur
6 İstanbulspor 34 13 10 11 42 36 1,167 36
7 Altay 34 9 15 10 31 31 1,000 33
8 Feriköy 34 11 11 12 29 30 0,967 33
9 Gençlerbirliği 34 9 15 10 28 38 0,737 33
10 Ankara Demirspor 34 11 9 14 43 37 1,162 31
11 PTT 34 8 15 11 25 31 0,806 31
12 Altınordu 34 9 12 13 28 38 0,737 30
13 İzmirspor 34 8 12 14 28 35 0,800 28
14 Karşıyaka[lower-alpha 2] 34 11 6 17 32 50 0,640 28
15 Hacettepe 34 9 10 15 26 42 0,619 28
16 Beykoz 34 8 11 15 25 33 0,758 27
17 Beyoğlu 34 5 14 15 26 40 0,650 24 1964-65 Türkiye 2. Futbol Ligi
18 Kasımpaşa 34 6 9 19 16 61 0,262 21
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar
Notlar:
  1. 1963-64 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
  2. Karşıyaka'nın Kasımpaşa'yı 4-0 yendiği maçta şike tespit edildiğinden, Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka'yı hükmen yenik ilan etti. Bu sonuçla 26 puanda kalan Karşıyaka küme düştü. Ardından mahkemeye başvuran Karşıyaka'nın Danıştay (Türkiye) kararıyla galibiyeti geri verildi ve 1966-67 sezonu itibarıyla 1. Lige geri alındı.
Pozisyon Ülke Oyuncu Maç Süre Gol SK KK Maç Süre Gol SK KK Maç Süre Gol SK KK Maç Süre Gol SK DaraltKK
Türkiye 1. Futbol Ligi Türkiye Kupası, TSYD ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyon Kulüpler Kupası Toplam
KL Türkiye Bülent Gürbüz 6 540 0 0 0 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 8 630 0 0 0
KL Türkiye Turgay Şeren 28 2520 0 0 0 9 633 0 0 0 5 480 0 0 0 42 3633 0 0 0
DF Türkiye Doğan Sel 21 1980 0 0 0 7 541 0 0 0 2 210 0 0 0 30 2731 0 0 0
DF Türkiye Candemir Berkman 30 2700 1 0 0 9 677 0 0 0 5 480 0 0 0 44 3857 1 0 0
DF Türkiye Ahmet Berman 30 2700 1 0 0 8 542 0 0 0 4 390 0 0 0 42 3632 1 0 0
DF Türkiye Benan Öney 21 1890 0 0 0 7 541 0 0 0 2 210 0 0 0 30 2641 0 0 0
OS Türkiye Bahri Altıntabak 19 1710 9 0 0 3 180 1 0 0 5 480 1 0 0 27 2370 11 0 0
DF Türkiye Ahmet Karlıklı 8 720 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 9 765 0 0 0
OS Türkiye Ergun Ercins 20 1800 0 0 0 9 676 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2476 0 0 0
OS Türkiye Talat Özkarslı 13 1165 2 0 1 4 183 0 0 0 5 480 0 0 0 22 1828 2 0 1
F Türkiye Nuri Asan 9 810 1 0 0 3 225 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1035 1 0 0
OS Türkiye Benan Öney 10 900 0 0 0 3 225 0 0 0 1 90 0 0 0 14 1215 0 0 0
OS Türkiye Erol Boralı 16 1440 0 0 0 7 452 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1892 0 0 0
OS Türkiye Erdoğan Gökçen 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270 0 0 0
OS Türkiye Mustafa Yürür 31 2790 1 0 0 9 633 1 0 0 5 480 0 0 0 45 3903 2 0 0
OS Türkiye Kadri Aytaç 31 2790 6 0 0 5 361 0 0 0 5 480 0 0 0 41 3631 6 0 0
F Türkiye Yılmaz Gökdel 14 1247 4 0 1 6 451 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1698 4 0 1
F Türkiye İbrahim Ünal 15 1350 1 0 0 6 495 0 0 0 1 90 0 0 0 22 1935 1 0 0
F Türkiye Metin Oktay 32 2880 18 0 0 8 631 10 0 0 5 480 6 0 0 45 3991 34 0 0
F Türkiye Uğur Köken 18 1620 1 0 0 3 137 0 0 0 5 480 0 0 0 26 2237 1 0 0
F Türkiye Ayhan Elmastaşoğlu 3 270 1 0 0 4 271 2 0 0 5 480 0 0 0 12 1021 3 0 0
F Türkiye Tarık Kutver 15 1296 2 0 0 3 270 1 0 0 2 180 1 0 0 20 1746 4 0 0
OS Türkiye Erdoğan Gökçen 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270 1 0 0

Kaynak: TFF, Mackolik 21 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.