Clinton Morrison
Clinton Morrison (d. 14 Mayıs 1979), forvet pozisyonunda görev yapmış İrlandalı eski millî futbolcudur.
Morrison playing for Exeter City in 2015 | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Clinton Hubert Morrison[1] | ||
Doğum tarihi | 14 Mayıs 1979[1] | ||
Doğum yeri | Tooting, İngiltere | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in)[2] | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
1996–1998 | Crystal Palace | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1998–2002 | Crystal Palace | 157 | (61) |
2002–2005 | Birmingham City | 87 | (14) |
2005–2008 | Crystal Palace | 124 | (41) |
2008–2010 | Coventry City | 91 | (21) |
2010–2012 | Sheffield Wednesday | 54 | (7) |
2011 | → Milton Keynes Dons (kiralık) | 6 | (3) |
2012 | → Brentford (kiralık) | 8 | (0) |
2012–2014 | Colchester United | 65 | (4) |
2014 | Long Eaton United | 3 | (1) |
2014–2016 | Exeter City | 45 | (1) |
2016 | Redditch United FC | 3 | (1) |
2016–2017 | Mickleover Sports FC | 28 | (2) |
Millî takım kariyeri | |||
2000 | İrlanda U-21 | 2 | (0) |
2001–2006 | İrlanda | 36 | (9) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Profesyonel kariyerine 1998 yılında Crystal Palace kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Birmingham City, Crystal Palace, Coventry City, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Brentford, Colchester United, Long Eaton United FC, Exeter City, Redditch United FC ve Mickleover Sports FC kulüplerinde oynadı.
Kaynakça
- Hugman, Barry J., (Ed.) (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. s. 296. ISBN 978-1-84596-601-0.
- "FootballSquads – Colchester United – 2012/13". FootballSquads. 3 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2013.
Dış bağlantılar
- Clinton Morrison Soccerbase - kariyer istatistikleri
- National-Football-Teams.com'da yer alan Clinton Morrison profili
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.