Bahodir Nasimov
Bahodir Nasimov (doğum 2 Mayıs 1987), Özbek futbolcudur. Padideh FC'de forma giymektedir.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Bakhodir Odimdjonovich Nasimov | ||
Doğum tarihi | 2 Mayıs 1987 | ||
Doğum yeri | Semerkant, Özbekistan | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Padideh | ||
Numarası | 26 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2005-2007 | FK Samarqand-Dinamo | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2007-2010 | FK Samarqand-Dinamo | 58 | (22) |
2009 | →Bunyodkor (kiralık) | 16 | (2) |
2010-2011 | Rubin | 2 | (0) |
2010-2011 | →Neftçi (kiralık) | 28 | (15) |
2011-2014 | Neftçi | 58 | (23) |
2014- | Padideh FC | 8 | (1) |
Toplam | 170 | (63) | |
Millî takım kariyeri | |||
2009- | Özbekistan | 18 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Başarıları
Neftçi Bakü
- Azerbaycan Premyer Ligası: 2010-11, 2011-12
- Azerbaycan Kuboku: 2012-13, 2013-14
Kariyer İstatistikleri
Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
2010 | Rubin Kazan | RPL | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
2010-11 | Neftchi Baku (kiralık) | APL | 28 | 15 | 3 | 0 | - | - | 31 | 15 | ||
2011-12 | Neftchi Baku | 29 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 36 | 18 | ||
2012-13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
2013-14 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 | ||
2014-15 | Padideh | Lig-i Berter-i Halîc-i Fars | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | 10 | 2 | ||
Toplam | 96 | 39 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 115 | 43 |
Millî takım golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Kasım 2009 | Bukit Jalil National Stadium, Bukit Jalil, Malezya | Malezya | 2-0 | 3-1 | 2011 AFC Asya Kupası elemleri |
2. | 28 Temmuz 2011 | Spartak Stadium, Bişkek, Kırgızistan | Kırgızistan | 2-0 | 3-0 | 2014 DKE |
3. | 3-0 | |||||
4. | 18 Haziran 2013 | Bunyodkor Stadium, Taşkent, Özbekistan | Katar | 1-1 | 5-1 | 2014 DKE |
5. | 3-1 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.