2015-16 U21 Ligi
2015-16 U21 Ligi, U21 Ligi'nin 27. sezonudur. Süper Lig ve 1. Lig takımlarının U21 takımlarından oluşan iki grupla oynanan sezon şampiyonu Bursaspor olmuştur.
Süper Lig grubu puan cetveli
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 34 | 26 | 2 | 6 | 94 | 38 | +56 | 80 | Şampiyon |
2 | Fenerbahçe | 34 | 23 | 4 | 7 | 96 | 37 | +59 | 73 | |
3 | Beşiktaş | 34 | 21 | 10 | 3 | 76 | 29 | +47 | 73 | |
4 | Gençlerbirliği | 34 | 19 | 10 | 5 | 73 | 36 | +37 | 67 | |
5 | Galatasaray | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 48 | +10 | 58 | |
6 | Kasımpaşa | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 47 | +6 | 56 | |
7 | Trabzonspor | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 51 | +4 | 51 | |
8 | Gaziantepspor | 34 | 14 | 5 | 15 | 46 | 46 | 0 | 47 | |
9 | Kayserispor | 34 | 13 | 6 | 15 | 54 | 56 | -2 | 45 | |
10 | İstanbul Başakşehir | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 45 | +8 | 44 | |
11 | Osmanlıspor | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 59 | -16 | 42 | |
12 | Antalyaspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 48 | -16 | 41 | |
13 | Sivasspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 49 | -6 | 39 | |
14 | Konyaspor | 34 | 11 | 2 | 21 | 36 | 70 | -34 | 35 | |
15 | Akhisar Belediyespor | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 67 | -29 | 33 | |
16 | Çaykur Rizespor | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 59 | -26 | 30 | |
17 | Eskişehirspor | 34 | 8 | 5 | 21 | 25 | 56 | -31 | 29 | |
18 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 5 | 5 | 24 | 24 | 91 | -67 | 20 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
1. Lig grubu puan cetveli
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALTINORDU A.Ş. | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 9 | 37 | 41 |
2.BOLUSPOR | 16 | 9 | 6 | 1 | 42 | 20 | 22 | 33 |
3.1461 TRABZON | 16 | 9 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 31 |
4.DENİZLİSPOR | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 27 |
5.GÖZTEPE A.Ş. | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 25 |
6.BALIKESİRSPOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 25 |
7.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | 24 |
8.MULTIGROUP ALANYASPOR | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 14 | 4 | 23 |
9.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 22 |
10.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 25 | -1 | 22 |
11.ADANA DEMİRSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 |
12.SAMSUNSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 19 |
13.GİRESUNSPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 19 |
14.KARŞIYAKA | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 |
15.ALİMA YENİ MALATYASPOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 16 |
16.ADANASPOR A.Ş. | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 |
17.ŞANLIURFASPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 39 | -27 | 11 |
18.VARTAŞ ELAZIĞSPOR | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 36 | -19 | 10 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.