2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler iniş
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini – Erkekler iniş Rosa Khutor Alpine Resort'da 9 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1] Yarışmadaki pist uzunluğu 3.495 m (11.466,54 ft), start ile bitiş noktasındaki yükseklik farkı ise 1.075 m (3.527 ft) idi.
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler iniş | ||||||||||
Alp disiplini | ||||||||||
Yer | Rosa Khutor Alpine Resort, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 9 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 24 | |||||||||
Sporcu sayısı | 49 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini | ||||
---|---|---|---|---|
Kombine | erkekler | kadınlar | ||
İniş | erkekler | kadınlar | ||
Büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slalom | erkekler | kadınlar | ||
Süper büyük slalom | erkekler | kadınlar |
Müsabakalar sonucunda 1988 Calgary'de alp disiplini Super-G dalında gümüş madalya kazanan[2] Helmut Mayer'in oğlu 23 yaşındaki Avusturyalı atlet Matthias Mayer ilk kez katıldığı olimpiyatlarda altın madalyanın sahibi olmuştur.[3] Son olimpiyat oyunlarında on dokuzuncu sırayı alan İtalyan Christof Innerhofer gümüş, otuzbirinci sırayı alan Norveçli Kjetil Jansrud ise bronz madalyayı kazanmıştır.
Sonuçlar
Müsabaka 11:15 da başlamıştır.[4]
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
11 | Matthias Mayer | Avusturya | 2:06.23 | — | |
20 | Christof Innerhofer | İtalya | 2:06.29 | +0.06 | |
8 | Kjetil Jansrud | Norveç | 2:06.33 | +0.10 | |
4 | 18 | Aksel Lund Svindal | Norveç | 2:06.52 | +0.29 |
5 | 7 | Travis Ganong | Amerika Birleşik Devletleri | 2:06.64 | +0.41 |
6 | 3 | Carlo Janka | İsviçre | 2:06.71 | +0.48 |
7 | 14 | Peter Fill | İtalya | 2:06.72 | +0.49 |
8 | 15 | Bode Miller | Amerika Birleşik Devletleri | 2:06.75 | +0.52 |
9 | 9 | Max Franz | Avusturya | 2:07.03 | +0.80 |
10 | 21 | Erik Guay | Kanada | 2:07.04 | +0.81 |
11 | 17 | Dominik Paris | İtalya | 2:07.13 | +0.90 |
12 | 10 | Werner Heel | İtalya | 2:07.16 | +0.93 |
13 | 13 | Beat Feuz | İsviçre | 2:07.49 | +1.26 |
14 | 27 | Didier Défago | İsviçre | 2:07.79 | +1.56 |
15 | 16 | Patrick Küng | İsviçre | 2:07.82 | +1.59 |
16 | 26 | David Poisson | Fransa | 2:07.83 | +1.60 |
17 | 23 | Georg Streitberger | Avusturya | 2:07.86 | +1.63 |
18 | 19 | Adrien Théaux | Fransa | 2:07.89 | +1.66 |
19 | 6 | Benjamin Thomsen | Kanada | 2:08.00 | +1.77 |
20 | 29 | Ondřej Bank | Çek Cumhuriyeti | 2:08.24 | +2.01 |
21 | 2 | Jan Hudec | Kanada | 2:08.49 | +2.26 |
22 | 22 | Klaus Kröll | Avusturya | 2:08.50 | +2.27 |
23 | 5 | Alexander Glebov | Rusya | 2:08.96 | +2.73 |
24 | 33 | Klemen Kosi | Slovenya | 2:08.98 | +2.75 |
25 | 28 | Manuel Osborne-Paradis | Kanada | 2:09.00 | +2.77 |
26 | 30 | Guillermo Fayed | Fransa | 2:09.03 | +2.80 |
27 | 1 | Steven Nyman | Amerika Birleşik Devletleri | 2:09.15 | +2.92 |
28 | 31 | Paul de la Cuesta | İspanya | 2:09.46 | +3.23 |
29 | 24 | Natko Zrnčić-Dim | Hırvatistan | 2:09.80 | +3.57 |
30 | 25 | Marco Sullivan | Amerika Birleşik Devletleri | 2:10.10 | +3.87 |
31 | 36 | Yuri Danilochkin | Beyaz Rusya | 2:10.58 | +4.35 |
32 | 34 | Kevin Esteve Rigail | Andorra | 2:10.80 | +4.57 |
33 | 35 | Igor Zakurdayev | Kazakistan | 2:11.28 | +5.05 |
34 | 4 | Ferran Terra | İspanya | 2:11.43 | +5.20 |
35 | 46 | Martin Vráblík | Çek Cumhuriyeti | 2:11.73 | +5.50 |
36 | 49 | Georgi Georgiev | Bulgaristan | 2:12.49 | +6.26 |
37 | 41 | Christoffer Faarup | Danimarka | 2:12.55 | +6.32 |
38 | 45 | Nikola Chongarov | Bulgaristan | 2:12.57 | +6.34 |
39 | 39 | Arnaud Alessandria | Monako | 2:12.71 | +6.48 |
40 | 37 | Marc Oliveras | Andorra | 2:12.76 | +6.53 |
41 | 42 | Henrik von Appen | Şili | 2:13.16 | +6.93 |
42 | 48 | Martin Khuber | Kazakistan | 2:13.51 | +7.28 |
43 | 40 | Dmitriy Koshkin | Kazakistan | 2:14.63 | +8.40 |
44 | 47 | Igor Laikert | Bosna-Hersek | 2:15.07 | +8.84 |
45 | 43 | Martin Bendík | Slovakya | 2:15.39 | +9.16 |
46 | 50 | Ioan Valeriu Achiriloaie | Romanya | 2:17.46 | +11.23 |
47 | 38 | Roberts Rode | Letonya | 2:17.50 | +11.27 |
44 | Cristian Javier Simari Birkner | Arjantin | DNS | ||
12 | Johan Clarey | Fransa | DNF | ||
32 | Aleksander Aamodt Kilde | Norveç | DNF |
Kaynakça
- "Yarışma takvimi". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2013.
- "Matthias Mayer Soçi'de babasının izinde". euronews. 17 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Şubat 2013.
- "Alp disiplini inişte altın madalya Matthias Mayer'in oldu". eurosport. 1 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Şubat 2013.
- "Final Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 12 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Şubat 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.