2011 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 75 kg
Kadınlar – 75 kg mücadelesi 10 Kasım 2011 tarihinde düzenlenmiştir.
2011 Dünya Şampiyonası Paris, Fransa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
10 Kasım 2011 | 13:00 | B Grubu |
19:00 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Svetlana Podobedova (KAZ) | 131 kg | Nadezhda Evstyukhina (RUS) | 130 kg | Iryna Kulesha (BLR) | 121 kg |
Silkme | Nadezhda Evstyukhina (RUS) | 163 kg | Svetlana Podobedova (KAZ) | 156 kg | Kim Un-Ju (PRK) | 151 kg |
Toplam | Nadezhda Evstyukhina (RUS) | 293 kg | Svetlana Podobedova (KAZ) | 287 kg | Kim Un-Ju (PRK) | 265 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Svetlana Podobedova (KAZ) | 134 kg | Antalya, Türkiye | 22 Eylül 2010 |
Silkme | Nadezhda Evstyukhina (RUS) | 162 kg | Kazan, Rusya | 16 Nisan 2011 | |
Toplam | Svetlana Podobedova (KAZ) | 295 kg | Antalya, Türkiye | 22 Eylül 2010 |
Sonuçlar
B Grubu saat 13:00'da[1] ve A Grubu saat 19:00'da düzenlendi.[2]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Nadezhda Evstyukhina (RUS) | A | 74.18 | 125 | 130 | 155 | 158 | 163 | 293 | ||||
Svetlana Podobedova (KAZ) | A | 74.84 | 126 | 131 | 156 | 287 | ||||||
Kim Un-Ju (PRK) | A | 74.75 | 105 | 111 | 114 | 7 | 146 | 151 | 265 | |||
4 | Iryna Kulesha (BLR) | A | 74.52 | 115 | 119 | 121 | 135 | 140 | 6 | 261 | ||
5 | Lidia Valentín (ESP) | A | 74.34 | 112 | 117 | 120 | 4 | 133 | 138 | 7 | 258 | |
6 | Kang Yue (CHN) | A | 72.72 | 110 | 116 | 5 | 135 | 9 | 251 | |||
7 | Anna Nurmukhambetova (KAZ) | A | 73.69 | 105 | 110 | 10 | 135 | 141 | 4 | 251 | ||
8 | Svetlana Shimkova (RUS) | A | 69.20 | 110 | 9 | 135 | 140 | 5 | 250 | |||
9 | Abir Kalil (EGY) | A | 74.96 | 107 | 112 | 8 | 136 | 8 | 248 | |||
10 | Ubaldina Valoyes (COL) | A | 73.91 | 103 | 107 | 11 | 127 | 133 | 10 | 240 | ||
11 | Hadiza Zakari (NGA) | B | 74.89 | 115 | 6 | 125 | — | 11 | 240 | |||
12 | Juliet Okoebor (NGA) | B | 74.36 | 100 | — | 13 | 123 | 12 | 223 | |||
13 | Mary Opeloge (SAM) | A | 73.99 | 97 | 101 | 12 | 121 | 16 | 222 | |||
14 | Kazue Imahoko (JPN) | A | 74.65 | 100 | 14 | 117 | 120 | 18 | 220 | |||
15 | Jean Elizabeth Lassen (CAN) | B | 74.81 | 92 | 95 | 97 | 18 | 118 | 123 | 13 | 220 | |
16 | Yvonne Kranz (GER) | B | 74.85 | 90 | 94 | 97 | 19 | 116 | 120 | 123 | 14 | 220 |
17 | Maria Alvarez (VEN) | B | 73.11 | 96 | 99 | 15 | 116 | 118 | 120 | 17 | 219 | |
18 | Jaqueline Ferreira (BRA) | B | 73.89 | 92 | 96 | 20 | 115 | 121 | 15 | 217 | ||
19 | Mandy Wedow (GER) | B | 74.72 | 93 | 96 | 98 | 16 | 114 | 117 | 119 | 19 | 217 |
20 | Yarvanis Karina Herrera (VEN) | B | 73.62 | 97 | 17 | 115 | 118 | 20 | 215 | |||
21 | Jenna Myers (AUS) | B | 74.19 | 91 | 95 | 21 | 112 | 21 | 207 | |||
22 | Michaela Detenamo (NRU) | B | 74.24 | 90 | 22 | 112 | 22 | 202 | ||||
23 | Bianka Bazso (HUN) | B | 70.66 | 84 | 88 | 23 | 106 | 23 | 194 | |||
24 | Zhang Shaoling (MAC) | B | 73.77 | 65 | 70 | 75 | 25 | 80 | 85 | 90 | 24 | 165 |
— | Martina Szepesi (HUN) | B | 74.07 | 83 | 87 | 24 | — | — |
Kaynakça
- "Group B Results" (PDF). 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2011.
- Group A Results
- (Pages 48 & 50) Start List11 Kasım 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.