2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar süper büyük slalom
2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini – Kadınlar süper büyük slalom, 20 Şubat 2010 tarihinde Whistler, Britanya Kolumbiyası'ndaki Whistler Creekside'da yapılmıştır.[1]
2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar süper büyük slalom | ||||||||||
Madalya alanlar: Maze, Fischbacher, Vonn | ||||||||||
Yer | Whistler Creekside Whistler, Britanya Kolumbiyası Kanada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 20 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 27 | |||||||||
Sporcu sayısı | 53 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2006 | 2014 → |
2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini | ||||
---|---|---|---|---|
Kombine | erkekler | kadınlar | ||
İniş | erkekler | kadınlar | ||
Büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slalom | erkekler | kadınlar | ||
Süper büyük slalom | erkekler | kadınlar |
Bu Olimpiyatlarda Avusturya'dan Andrea Fischbacher altın madalya, Slovenya'dan Tina Maze gümüş madalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Lindsey Vonn bronz madalya kazanmıştır.[2]
Sonuçlar
Yarış yerel saat ile 10:00'da (UTC −8) başladı. Başlangıçta gökyüzü açık, sıcaklık 2,8 °C (37 °F) ve kar durumu sert bir şekilde doluydu. Bitişteki sıcaklık 5,9 °C (43 °F) idi.
Derece | Çıkış | Atlet | Ülke | Süre | Fark |
---|---|---|---|---|---|
19 | Andrea Fischbacher | Avusturya | 1:20.14 | — | |
22 | Tina Maze | Slovenya | 1:20.63 | +0.49 | |
17 | Lindsey Vonn | Amerika Birleşik Devletleri | 1:20.88 | +0.74 | |
4 | 30 | Johanna Schnarf | İtalya | 1:20.99 | +0.85 |
5 | 16 | Elisabeth Görgl | Avusturya | 1:21.14 | +1.00 |
6 | 20 | Nadia Styger | İsviçre | 1:21.25 | +1.11 |
7 | 26 | Lucia Recchia | İtalya | 1:21.43 | +1.29 |
8 | 12 | Maria Riesch | Almanya | 1:21.46 | +1.32 |
9 | 1 | Julia Mancuso | Amerika Birleşik Devletleri | 1:21.50 | +1.36 |
10 | 14 | Ingrid Jacquemod | Fransa | 1:21.77 | +1.63 |
11 | 21 | Anja Pärson | İsveç | 1:21.98 | +1.84 |
12 | 13 | Andrea Dettling | İsviçre | 1:22.03 | +1.89 |
13 | 18 | Fabienne Suter | İsviçre | 1:22.16 | +2.02 |
14 | 28 | Elena Fanchini | İtalya | 1:22.17 | +2.03 |
15 | 6 | Gina Stechert | Almanya | 1:22.21 | +2.07 |
16 | 15 | Anna Fenninger | Avusturya | 1:22.30 | +2.16 |
17 | 25 | Britt Janyk | Kanada | 1:22.89 | +2.75 |
18 | 4 | Carolina Ruiz Castillo | İspanya | 1:23.05 | +2.91 |
23 | Leanne Smith | Amerika Birleşik Devletleri | |||
20 | 2 | Chemmy Alcott | Büyük Britanya | 1:23.46 | +3.32 |
21 | 34 | Mona Løseth | Norveç | 1:23.97 | +3.83 |
22 | 33 | Aurelie Revillet | Fransa | 1:24.08 | +3.94 |
23 | 35 | Agnieszka Gąsienica-Daniel | Polonya | 1:24.31 | +4.17 |
24 | 31 | Elena Prosteva | Rusya | 1:24.43 | +4.29 |
25 | 32 | Alexandra Coletti | Monako | 1:24.56 | +4.42 |
26 | 8 | Jessica Lindell-Vikarby | İsveç | 1:24.83 | +4.69 |
27 | 36 | Georgia Simmerling | Kanada | 1:25.21 | +5.07 |
28 | 3 | Viktoria Rebensburg | Almanya | 1:25.23 | +5.09 |
29 | 38 | Klára Křížová | Çek Cumhuriyeti | 1:26.46 | +6.32 |
30 | 41 | Jelena Lolović | Sırbistan | 1:26.67 | +6.53 |
31 | 47 | María Belén Simari Birkner | Arjantin | 1:27.24 | +7.10 |
32 | 42 | Macarena Simari Birkner | Arjantin | 1:27.48 | +7.34 |
33 | 43 | Maria Shkanova | Beyaz Rusya | 1:27.84 | +7.70 |
34 | 49 | Anastasiya Skryabina | Ukrayna | 1:28.60 | +8.46 |
35 | 52 | Noelle Barahona | Şili | 1:28.66 | +8.52 |
36 | 50 | Zsófia Döme | Macaristan | 1:29.09 | +8.95 |
37 | 51 | Chirine Njeim | Lübnan | 1:29.59 | +9.45 |
38 | 53 | Lyudmila Fedotova | Kazakistan | 1:31.43 | +11.29 |
5 | Nicole Schmidhofer | Avusturya | DNF | ||
7 | Maruša Ferk | Slovenya | DNF | ||
9 | Emily Brydon | Kanada | DNF | ||
10 | Nadja Kamer | İsviçre | DNF | ||
11 | Marie Marchand-Arvier | Fransa | DNF | ||
24 | Shona Rubens | Kanada | DNF | ||
27 | Chelsea Marshall | Amerika Birleşik Devletleri | DNF | ||
29 | Daniela Merighetti | İtalya | DNF | ||
37 | Lyaysan Rayanova | Rusya | DNF | ||
39 | Nevena Ignjatović | Sırbistan | DNF | ||
40 | Mireia Gutierrez | Andorra | DNF | ||
44 | Andrea Jardi | İspanya | DNF | ||
45 | Íris Guðmundsdóttir | İzlanda | DNF | ||
46 | Anna Berecz | Macaristan | DNF | ||
48 | Maria Kirkova | Bulgaristan | DNF |
Kaynakça
- vancouver2010.com 26 Şubat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Ladies' Super-G - Super-G : Schedule and Results : Vancouver 2010 Winter Olympics
- Layden, Tim (20 Şubat 2010). "Vonn settles for bronze in super-G". Sports Illustrated. 11 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2020.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Alpine skiing at the 2010 Winter Olympics – Women's Super G ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- 2010 Winter Olympics results: Ladies' Super-G, vancouver2010.com sitesinden
- Sonuçlar11 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- FIS sonuçları8 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.