2010 Coupe Internationale de Nice
2010 Coupe Internationale de Nice (Türkçe: 2010 Uluslararası Nice Kupası) 2010–2011 artistik patinaj sezonunda düzenlenen Coupe Internationale de Nice yarışmasıdır. Yapılan 15. Coupe Internationale de Nice yarışmasıdır. Coupe Internationale de Nice her yıl uluslararası olarak Nice, Fransa'da düzenlenir. Novice (Yıldızlar), Gençler ve Büyükler düzeylerinde yarışmalar düzenlenir. Kadınlar, Erkekler, Çiftler ve Buz dansı olmak üzere dört kategoride madalya dağıtılır.
2010 Coupe Internationale de Nice | ||
---|---|---|
Tip: | Senior International | |
Tarih: | 13 Ekim 2010 – 17 Ekim 2010 | |
Sezon: | 2010-2011 | |
Yer: | Nice | |
Navigation | ||
Önceki: | 2009 Coupe Internationale de Nice | |
Sonraki: | 2011 Coupe Internationale de Nice |
2010 yılında Coupe Internationale de Nice, 13 - 17 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
Büyüklerde sonuçlar (Senior-level )
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Gachinski | Rusya | 234.16 | 1 | 1 |
2 | Konstantin Menshov | Rusya | 220.83 | 2 | 2 |
3 | Alban Préaubert | Fransa | 204.41 | 5 | 3 |
4 | Peter Liebers | Almanya | 203.32 | 3 | 5 |
5 | Javier Fernández | İspanya | 199.31 | 6 | 4 |
6 | Chafik Besseghier | Fransa | 184.71 | 9 | 6 |
7 | Thomas Sosniak | Fransa | 176.87 | 8 | 7 |
8 | William Brewster | ABD | 167.67 | 13 | 8 |
9 | Javier Raya | İspanya | 161.21 | 10 | 10 |
10 | Moris Pfeifhofer | İsviçre | 159.98 | 12 | 9 |
11 | Tomoyuki Koriyama | Japonya | 152.32 | 19 | 11 |
12 | Zoltán Kelemen | Romanya | 151.49 | 11 | 13 |
13 | Paul Bonifacio Parkinson | İtalya | 144.83 | 20 | 12 |
14 | Stéphane Walker | İsviçre | 142.35 | 18 | 15 |
15 | Manuel Koll | Avusturya | 141.60 | 16 | 16 |
16 | Justis Strid | Danimarka | 140.82 | 21 | 14 |
17 | Phillip Harris | Birleşik Krallık | 135.53 | 15 | 19 |
18 | Matthew Parr | Birleşik Krallık | 135.45 | 14 | 20 |
19 | Mario-Rafael Ionian | Avusturya | 135.15 | 17 | 18 |
20 | Nicolas Dubois | İsviçre | 126.48 | 23 | 17 |
21 | Georgi Kenchadze | Bulgaristan | 109.77 | 24 | 21 |
22 | Balam Labarrios | Meksika | 97.03 | 25 | 22 |
WD | Sergei Voronov | Rusya | 69.77 | 4 | |
WD | Ivan Tretiakov | Rusya | 66.86 | 7 | |
WD | Kim Lucine | Monako | 43.11 | 22 | |
Serbest programa geçmeyi başaramayan | |||||
26 | Viv Murphy | İrlanda | 26.51 | 26 | |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Leonova | Rusya | 166.70 | 1 | 1 |
2 | Valentina Marchei | İtalya | 164.10 | 2 | 2 |
3 | Maé Bérénice Meite | Fransa | 141.50 | 3 | 4 |
4 | Ira Vannut | Belçika | 138.93 | 11 | 3 |
5 | Natalia Popova | Ukrayna | 137.62 | 5 | 5 |
6 | Sofia Biryukova | Rusya | 134.97 | 7 | 6 |
7 | Miyabi Oba | Japonya | 134.45 | 4 | 7 |
8 | Candice Didier | Fransa | 129.08 | 8 | 8 |
9 | Anna Jurkiewicz | Polonya | 127.46 | 10 | 9 |
10 | Joshi Helgesson | İsveç | 127.25 | 6 | 10 |
11 | Karen Zhou | ABD | 123.63 | 12 | 11 |
12 | Belinda Schönberger | Avusturya | 120.96 | 15 | 12 |
13 | Francesca Rio | İtalya | 120.45 | 9 | 13 |
14 | Isabel Drescher | Almanya | 115.72 | 13 | 15 |
15 | Martina Bocek | Çekya | 110.69 | 16 | 14 |
16 | Karly Robertson | Birleşik Krallık | 106.50 | 14 | 17 |
17 | Christina-Maria Sperduto | ABD | 103.50 | 18 | 16 |
18 | Nathalie Wienzierl | Almanya | 96.11 | 17 | 19 |
19 | Myriam Leuenberger | İsviçre | 95.11 | 20 | 18 |
20 | Deborah Pisa | İsviçre | 88.18 | 19 | 21 |
21 | Mari Ro Reyes | Meksika | 86.65 | 21 | 20 |
22 | Clara Peters | İrlanda | 80.75 | 22 | 22 |
23 | Alessia Baldo | Brezilya | 59.47 | 24 | 23 |
WD | Laura Kean | Birleşik Krallık | 24.38 | 23 | |
Serbest programa geçmeyi başaramayan | |||||
25 | Barbara Villareal | Meksika | 19.96 | 25 | |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Gerboldt / Alexander Enbert | Rusya | 157.02 | 1 | 2 |
2 | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | İtalya | 151.41 | 3 | 1 |
3 | Tatiana Novik / Mikhail Kuznetsov | Rusya | 151.19 | 2 | 3 |
4 | Klara Kadlecova / Petr Bidar | Çekya | 128.97 | 4 | 4 |
5 | Stacey Kemp / David King | Birleşik Krallık | 115.21 | 5 | 5 |
6 | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | Ukrayna | 94.61 | 6 | 6 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Fransa | 120.87 | 1 | 4 |
2 | Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi | İtalya | 118.19 | 2 | 1 |
3 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Birleşik Krallık | 113.14 | 3 | 2 |
4 | Siobhan Heekin-Canedy / Alexander Shakalov | Ukrayna | 110.70 | 4 | 3 |
5 | Louise Walden / Owen Edwards | Birleşik Krallık | 105.78 | 5 | 5 |
6 | Zoe Blanc / Pierre-Loup Bouquet | Fransa | 104.95 | 6 | 6 |
7 | Valeria Starygina / Ivan Volobuev | Rusya | 87.87 | 8 | 7 |
8 | Natalie Feigin / Evgeni Krasniak | Azerbaycan | 85.64 | 7 | 8 |
9 | Katharine Zeigler / Baxter Burbank | ABD | 81.24 | 9 | 10 |
10 | Corenne Buhrns / Benjamin Wenstenberger | Meksika | 77.94 | 10 | 9 |
Gençlerde sonuçlar (Junior-level)
Erkekler (Junior men)
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Tarasenko | Rusya | 157.12 | 1 | 1 |
2 | Simon Hocquaux | Fransa | 129.38 | 2 | 2 |
3 | Quentin Lourenco | Fransa | 121.08 | 3 | 3 |
4 | Grégoire Appelhans | Fransa | 114.24 | 4 | 4 |
5 | Oleksandr Kucher | Ukrayna | 110.99 | 5 | 5 |
6 | Cédric Tour | Fransa | 103.70 | 6 | 6 |
WD | Saverio Giacomelli | İtalya | |||
Kadınlar (Junior ladies)
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta Tuktamisheva | Rusya | 155.03 | 1 | 1 |
2 | Lénaëlle Gilleron - Gorry | Fransa | 127.01 | 2 | 3 |
3 | Nikol Gosviyani | Rusya | 125.28 | 3 | 2 |
4 | Rebecka Emanuelsson | İsveç | 116.21 | 4 | 4 |
5 | Anaïs Ventard | Fransa | 115.63 | 5 | 5 |
6 | Christina Erdel | Almanya | 111.41 | 8 | 6 |
7 | Anine Rabe | Norveç | 107.91 | 7 | 7 |
8 | Sofia Curci | İtalya | 104.21 | 6 | 9 |
9 | Camilla Gjersem | Norveç | 101.56 | 10 | 8 |
10 | Natascha Zangl | Avusturya | 96.29 | 13 | 10 |
11 | Daria Zaychenko | Çekya | 95.64 | 12 | 11 |
12 | Sandra Sitbon | Fransa | 95.13 | 9 | 13 |
13 | Aline Zerourou | Fransa | 93.64 | 11 | 14 |
14 | Natasha McKay | Birleşik Krallık | 91.51 | 15 | 12 |
15 | Laetitia Guyaz | İsviçre | 82.94 | 16 | 17 |
16 | Anna Hofmann | Avusturya | 82.42 | 17 | 18 |
17 | Reyna Hamui | Meksika | 82.26 | 20 | 15 |
18 | Dariya Burtseva | Bulgaristan | 82.06 | 14 | 19 |
19 | Silvia Lovison | İtalya | 78.18 | 23 | 16 |
20 | Adriana Hamui | Meksika | 76.24 | 18 | 21 |
21 | Jodi Easson | Birleşik Krallık | 73.02 | 24 | 20 |
22 | Olga Szelc | Polonya | 69.04 | 22 | 22 |
23 | Maryia Podoprikhina | Ukrayna | 67.32 | 19 | 23 |
WD | Paulina Turkowska | Polonya | 24.82 | 21 | |
Serbest programa geçmeyi başaramayan | |||||
25 | Priscila Alavez | Meksika | 23.24 | 25 | |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.