2008 Yaz Olimpiyatları'nda Jamaika
Jamaika 2008 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Çin'in başkenti Pekin'de yapılan oyunlarda 50 Jamaikalı sporcu mücadele etti. 2008, Jamaika'nın o tarihe kadar geçirdiği en başarılı oyunlar oldu.
Olimpiyat Oyunları'nda Jamaika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 4 sporda 50 (23 erkek ve 27 kadın) sporcu | |||||||||
Bayrak taşıyıcı | Veronica Campbell-Brown | |||||||||
Madalyalar Derece: 14 |
Altın 6 |
Gümüş 3 |
Bronz 2 |
Toplam 11 |
||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik | Tarih |
---|---|---|---|---|
Usain Bolt | Atletizm | Erkekler 100 m | 16 Ağustos | |
Shelly-Ann Fraser | Atletizm | Kadınlar 100 m | 17 Ağustos | |
Usain Bolt | Atletizm | Erkekler 200 m | 20 Ağustos | |
Melaine Walker | Atletizm | Kadınlar 400 m engelli | 20 Ağustos | |
Veronica Campbell-Brown | Atletizm | Kadınlar 200 m | 21 Ağustos | |
Usain Bolt Michael Frater Nesta Carter Asafa Powell | Atletizm | Erkekler 4x100 m bayrak | 22 Ağustos | |
Sherone Simpson | Atletizm | Kadınlar 100 m | 17 Ağustos | |
Kerron Stewart | Atletizm | Kadınlar 100 m | 17 Ağustos | |
Shericka Williams | Atletizm | Kadınlar 400 m | 19 Ağustos | |
Kerron Stewart | Atletizm | Kadınlar 200 m | 21 Ağustos | |
Bobby-Gaye Wilkins* Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams Shericka Williams | Atletizm | Kadınlar 4x400m bayrak | 23 Ağustos |
Atletizm
Kısaltmalar:
- TA: Sıralama ile tur atladı
- ta: Derece ile tur atladı
- YAT: Yarışı tamamlayamadı
Erkekler
Atlet | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Usain Bolt | 100 m | 10.20 | 5 TA | 9.92 | 1 TA | 9.85 | 1 TA | 9.69 |
|
200 m | 20.64 | 17 TA | 20.29 | 5 TA | 20.09 | 1 TA | 19.30 |
||
Michael Frater | 100 m | 10.15 | 2 TA | 10.09 | 9 TA | 10.01 | 7 TA | 9.97 | 6 |
Asafa Powell | 100 m | 10.16 | 3 TA | 10.02 | 4 TA | 9.91 | 2 TA | 9.95 | 5 |
Marvin Anderson | 200 m | 20.85 | 27 TA | YAT | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Christopher Williams | 200 m | 20.53 | 5 TA | 20.28 | 4 TA | 20.45 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | |
Richard Phillips | 110 m engelli | 13.60 | 21 TA | 13.43 | 5 TA | 13.60 | 7 | ||
Maurice Wignall | 110 m engelli | 13.61 | 19 TA | 13.40 | 6 TA | 13.46 | 6 | ||
Michael Blackwood | 400 m | 45.56 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Ricardo Chambers | 400 m | 45.22 | 13 TA | 45.09 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Sanjay Ayre | 400 m | 45.66 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Isa Phillips | 400 m engelli | 49.55 | 14 TA | 48.85 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Danny McFarlane | 400 m engelli | 48.86 | 3 TA | 48.33 | 4 TA | 48.30 | 4 | ||
Markino Buckley | 400 m engelli | 48.65 | 1 TA | 48.50 | 5 TA | 48.60 | 7 | ||
Aldwyn Sappleton | 800 m | 1:48.19 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Maurice Smith | Dekatlon | 8205 puan | 9 | ||||||
Dorian Scott | Gülle atma | 19,94 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Herbert McGregor | Uzun atlama | 7,64 | 26 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Dwight Thomas* Michael Frater Nesta Carter Asafa Powell Usain Bolt |
4x100 m bayrak |
38.31 | 2 TA | 37.10 |
|||||
Blackwood Michael Fothergill Alodin Sanjay Ayre Chambers Ricardo |
4x400 m bayrak |
3:00.09 | 3 TA | 3:01.45 | 8 |
- *Dwight Thomas 4 x 100 m bayrak yarışı 1. Tur'unda yarıştı.
Kadınlar
Etkinlik | Atlet | Seriler 1. tur | Seriler 2. tur | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
100m | Shelly-Ann Fraser | 11.35 | TA 13 | 11.06 | TA 3 | 11.00 | TA 1 | 10.78 | |
Sherone Simpson | 11.48 | TA 22 | 11.02 | TA 2 | 11.11 | TA 5 | 10.98 | ||
Kerron Stewart | 11.28 | TA 6 | 10.98 | TA 1 | 11.05 | TA 2 | 10.98 | ||
100m engelli | Vonette Dixon | 12.69 | TA 3 | 12.86 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Delloreen Ennis-London | 12.82 | TA 8 | 12.67 | TA 4 | 12.65 | 5 | |||
Brigitte Foster-Hylton | 12.69 | TA 3 | 12.79 | TA 7 | 12.66 | 6 | |||
200m | Veronica Campbell-Brown | 23.04 | TA 11 | 22.64 | TA 3 | 22.19 | TA 1 | 21.74 | |
Sherone Simpson | 22.94 | TA 6 | 22.60 | TA 1 | 22.50 | TA 6 | 22.36 | 6 | |
Kerron Stewart | 23.03 | TA 10 | 22.74 | TA 4 | 22.29 | TA 2 | 22.00 | ||
400m | Rosemarie Whyte | 51.00 | TA 7 | 50.63 | ta 8 | 50.68 | 7 | ||
Novlene Williams | 51.52 | TA 16 | 51.06 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Shericka Williams | 50.57 | TA 2 | 50.58 | TA 3 | 49.69 | ||||
400m engelli | Shevon Stoddart | 56.52 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Melaine Walker | 54.46 | TA 1 | 54.20 | TA 2 | 52.64 | ||||
Nickiesha Wilson | 55.75 | TA 10 | 54.67 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
800m | Kenia Sinclair | 2:03.76 | TA 31 | 1:58.28 | ta 6 | 1:58.24 | 6 | ||
4x100m | Aleen Bailey* Sheri-Ann Brooks* Veronica Campbell-Brown Shelly-Ann Fraser Sherone Simpson Kerron Stewart |
42.24 | TA 1 | YAT | |||||
4x400m | Bobby-Gaye Wilkins* Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams Shericka Williams |
3:22.60 | TA 2 | 3:20.40 | |||||
3000m hendekli | Korene Hinds | YAT | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Mardrea Hyman | YAT | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Uzun atlama | Chelsea Hammond | 6,60m | TA 12 | 6,79m | 4 | ||||
Üç adım atlama | Trecia Smith | 14.18m | TA 12 | 14.12m | 11 | ||||
Gülle atma | Zara Northover | 15,85m | 31 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Cirit atma | Olivia McKoy | 55,51 | 34 | Bu aşamaya geçemedi |
* Sadece serilerde yarışan atletleri gösterir
Binicilik
Konkur komple
Sporcu | At | Etkinlik | Dresaj | Kros | Atlama | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemeler | Final | |||||||||||
Ceza puanı | Sıra | Ceza puanı | Sıra | Ceza puanı | Sıra | Ceza puanı | Sıra | Ceza puanı | Sıra | |||
Samantha Albert | Before I Do It | Bireysel | 56.30 | 52 | 41.60 | 42 | Elendi |
Bisiklet
Pist
Keirin
Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Repesaj | 2. Tur | Finaller (7.-12.'lik) |
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Sıra | Sıra | Sıra | ||
Ricardo Lynch | Erkekler keirin | 6 | 3 | Bu aşamaya geçemedi |
Yüzme
Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
Alia Atkinson | Kadınlar 200 m kurbağalama | 2:29.53 | 25 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Jevon Atkinson | Erkekler 50 m serbest | 22.83 | 45 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Natasha Moodie | Kadınlar 50 m serbest | 25.95 | 37 | Bu aşamaya geçemedi |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.