2008 Finlandia Trophy
2008 Finlandia Trophy, Finlandia Trophy yarışmalarının 2008-2009 sezonunda düzenlenen 13. Finlandia Trophy yarışmasıdır. Finlandia Trophy geleneksel olarak Finlandiya'da büyükler düzeyinde yapılan bir buz pateni yarışmasıdır. Patenciler çiftler buz dansı, erkekler ve kadınlar dallarında yarışır.
2008 Finlandia Trophy | ||
---|---|---|
Tip: | Kıdemli-Uluslararası | |
Tarih: | 9 Ekim – 12 Ekim | |
Sezon: | 2008-2009 | |
Yer: | Vantaa, Finlandiya | |
Venue: | Valtti Areena | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Takahito Mura | ||
Tek kadınlar | ||
Akiko Suzuki | ||
Buz dansı | ||
Sinead Kerr & John Kerr | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2007 Finlandia Trophy | |
Sonraki: | 2009 Finlandia Trophy |
2008 Finlandia Trophy 9-12 Ekim 2008 tarihleri arasında Vantaa'da Valtti Areena'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | Nİsim | Ulus | Toplam Puan | Kısa Program | Serbest Dal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takahito Mura | Japonya | 208.24 | 1 | 3 |
2 | Shaun Rogers | ABD | 201.14 | 3 | 2 |
3 | Sergei Voronov | Rusya | 200.52 | 5 | 1 |
4 | Konstantin Menshov | Rusya | 168.98 | 4 | 7 |
5 | Peter Liebers | Almanya | 168.19 | 7 | 4 |
6 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandiya | 162.40 | 2 | 12 |
7 | Karel Zelenka | İtalya | 161.18 | 10 | 5 |
8 | Andrei Lutai | Rusya | 157.68 | 13 | 6 |
9 | Aleksandr Kazakov | Belarus | 154.24 | 9 | 9 |
10 | Maciej Cieplucha | Polonya | 152.53 | 11 | 8 |
11 | Alexei Bychenko | Ukrayna | 151.81 | 8 | 10 |
12 | Vladimir Uspenski | Rusya | 145.07 | 12 | 11 |
13 | Valtter Virtanen | Finlandiya | 131.13 | 14 | 13 |
14 | Mikko Minkkinen | Finlandiya | 124.21 | 15 | 15 |
15 | Thomas Paulson | Birleşik Krallık | 123.82 | 16 | 14 |
16 | Alper Ucar | Türkiye | 90.84 | 17 | 16 |
WD | Kevin Van Der Perren | Belçika | |||
WD | Luis Hernandez | Meksika |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ulus | Toplam Puan | Kısa program | Serbest dal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akiko Suzuki | Japonya | 170.68 | 1 | 1 |
2 | Laura Lepistö | Finlandiya | 153.80 | 2 | 3 |
3 | Sarah Meier | İsviçre | 152.97 | 4 | 2 |
4 | Elene Gedevanishvili | Gürcistan | 151.54 | 3 | 4 |
5 | Susanna Pöykiö | Finlandiya | 140.21 | 7 | 5 |
6 | Jenna Mccorkell | Birleşik Krallık | 136.67 | 6 | 6 |
7 | Karen Zhou | ABD | 134.83 | 5 | 8 |
8 | Jenni Vähämaa | Finlandiya | 128.72 | 10 | 7 |
9 | Katarina Gerboldt | Rusya | 121.45 | 9 | 9 |
10 | Katharina Häcker | Almanya | 110.46 | 11 | 10 |
11 | Danielle Kahle | ABD | 104.21 | 8 | 13 |
12 | Irina Movchan | Ukrayna | 96.30 | 12 | 12 |
13 | Viviane Käser | İsviçre | 92.31 | 13 | 11 |
WD | Ana Cecilia Cantu | Meksika |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | Toplam Puan | Zorunlu Danslar | Orijinal Danslar | Serbest Figür |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinead Kerr / John Kerr | Birleşik Krallık | 185.95 | 1 | 1 | 1 |
2 | Anastasia Platonova / Alexander Grachev | Rusya | 164.47 | 3 | 2 | 2 |
3 | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | Rusya | 158.86 | 2 | 3 | 3 |
4 | Caitlin Mallory / Kristjan Rand | Estonya | 149.20 | 5 | 5 | 4 |
5 | Nadia Frolenkova / Mikhail Kasalo | Ukrayna | 139.27 | 6 | 6 | 5 |
6 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | Almanya | 137.48 | 4 | 4 | 7 |
7 | Oksana Klimova / Sasha Palomäki | Finlandiya | 128.33 | 7 | 7 | 6 |
8 | Joanna Budner / Jan Moscicki | Polonya | 123.45 | 9 | 8 | 9 |
9 | Penny Coomes / Nick Buckland | Birleşik Krallık | 120.12 | 8 | 9 | 8 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.