1994 NBA Seçmeleri
1994 NBA Seçmeleri, 29 Haziran 1994'te Indianapolis, Indiana'da yapılmıştır. 2 turdan oluşan draftta toplamda 54 oyuncu seçilmiştir. Bu yılın seçimlerinin en dikkat çekici noktalarından biri, 1994-95 NBA sezonu sonunda NBA Yılın Çaylağı Ödülü'nü paylaşan iki oyuncu Jason Kidd ve Grant Hill'in ilk turda seçilmesidir. Jason Kidd ve Grant Hill başarılı bir lig kariyeri geçirmiş, Grant Hill'in sık sık sakatlık problemi yaşasa da düzenli şekilde All-Star seçilen oyuncular olmuşlardır.
1994 NBA Seçmeleri | |||
---|---|---|---|
Genel bilgiler | |||
Tarih | 29 Haziran 1994 | ||
Yer | Indianapolis, Indiana | ||
İlk Seçim | Glenn Robinson, Milwaukee Bucks | ||
NBA Seçmeleri | |||
|
Yanında yıldız olan oyuncular Basketball Hall of Fame'e seçilen oyunculardır. Koyu şekilde yazılan oyuncular ise All-NBA Team kadrosuna seçilen oyunculardır.
İlk tur
= All-Star |
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn Robinson (SF) | ABD | Milwaukee Bucks | Purdue Jr. |
2 | Jason Kidd (PG) | ABD | Dallas Mavericks | California So. |
3 | Grant Hill (SF) | ABD | Detroit Pistons | Duke Sr. |
4 | Donyell Marshall (SF) | ABD | Minnesota Timberwolves | Connecticut Jr. |
5 | Juwan Howard (PF) | ABD | Washington Bullets | Michigan Jr. |
6 | Sharone Wright (PF/C) | ABD | Philadelphia 76ers | Clemson Jr. |
7 | Lamond Murray (SF) | ABD | Los Angeles Clippers | California Jr. |
8 | Brian Grant (PF) | ABD | Sacramento Kings | Xavier Sr. |
9 | Eric Montross (C) | ABD | Boston Celtics | North Carolina Sr. |
10 | Eddie Jones (SG) | ABD | Los Angeles Lakers | Temple Sr. |
11 | Carlos Rogers (SF) | ABD | Seattle SuperSonics (Charlotte'dan) | Tennessee State Sr. |
12 | Khalid Reeves (PG) | ABD | Miami Heat | Arizona Sr. |
13 | Jalen Rose (G/F) | ABD | Denver Nuggets | Michigan Jr. |
14 | Yinka Dare (C) | Nijerya | New Jersey Nets | George Washington So. |
15 | Eric Piatkowski (SG) | ABD | Indiana Pacers | Nebraska Sr. |
16 | Clifford Rozier (PF) | ABD | Golden State Warriors (Cleveland'dan) | Louisville Jr. |
17 | Aaron McKie (SG) | ABD | Portland Trail Blazers | Temple Sr. |
18 | Eric Mobley (PF) | ABD | Milwaukee Bucks (Orlando'dan) | Pittsburgh Sr. |
19 | Tony Dumas (SG) | ABD | Dallas Mavericks (Golden State'den) | Missouri-Kansas City Sr. |
20 | B.J. Tyler (PG) | ABD | Philadelphia 76ers (Utah'dan) | Texas Sr. |
21 | Dickey Simpkins (PF) | ABD | Chicago Bulls | Providence Sr. |
22 | Bill Curley (PF) | ABD | San Antonio Spurs | Boston College Sr. |
23 | Wesley Person (SG) | ABD | Phoenix Suns | Auburn Sr. |
24 | Monty Williams (SF) | ABD | New York Knicks | Notre Dame Sr. |
25 | Greg Minor (SG) | ABD | Los Angeles Clippers (Atlanta'dan) | Louisville Sr. |
26 | Charlie Ward (PG) | ABD | New York Knicks (Houston'dan Atlanta üzerinden) | Florida State Sr. |
27 | Brooks Thompson (PG) | ABD | Orlando Magic (Seattle'dan L.A. Clippers üzerinden) | Oklahoma State Sr. |
İkinci tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
28 | Deon Thomas (F/C) | ABD | Dallas Mavericks | Illinois |
29 | Antonio Lang (F/G) | ABD | Phoenix Suns | Duke |
30 | Howard Eisley (PG) | ABD | Minnesota Timberwolves | Boston College |
31 | Rodney Dent (F/C) | ABD | Orlando Magic | Kentucky |
32 | Jim McIlvaine (C) | ABD | Washington Bullets | Marquette |
33 | Derrick Alston (F) | ABD | Philadelphia 76ers | Duquesne |
34 | Gaylon Nickerson (G) | ABD | Atlanta Hawks (L.A. Clippers'tan) | NW Oklahoma State |
35 | Michael Smith (F) | ABD | Sacramento Kings | Providence |
36 | Andrei Fetisov (F) | Rusya | Boston Celtics | Forum Valladolid (İspanya) |
37 | Dontonio Wingfield (F) | ABD | Seattle SuperSonics (L.A. Lakers'tan)[1] | Cincinnati |
38 | Darrin Hancock (G/F) | ABD | Charlotte Hornets | Kansas |
39 | Anthony Miller (F) | ABD | Golden State Warriors (Denver'dan) | Michigan State |
40 | Jeff Webster (F) | ABD | Miami Heat | Oklahoma |
41 | William Njoku (PF) | Gana/ Kanada | Indiana Pacers | St. Mary's (Canada) |
42 | Gary Collier (SF) | ABD | Cleveland Cavaliers | Tulsa |
43 | Shawnelle Scott (C) | ABD | Portland Trail Blazers | St. John's |
44 | Ali Vera (G) | İtalya | Indiana Pacers | Italian National Team |
45 | Dwayne Morton (F) | ABD | Golden State Warriors | Louisville |
46 | Voshon Lenard (SG) | ABD | Milwaukee Bucks (Orlando'dan) | Minnesota |
47 | Jamie Watson (F) | ABD | Utah Jazz | South Carolina |
48 | Jevon Crudup (F/C) | ABD | Detroit Pistons | Missouri |
49 | Kris Bruton (SF) | ABD | Chicago Bulls | Benedict |
50 | Charles Claxton (C) | ABD Virjin Adaları | Phoenix Suns | Georgia |
51 | Lawrence Funderburke (PF) | ABD | Sacramento Kings (Atlanta'dan) | Ohio State |
52 | Anthony Goldwire (PG) | ABD | Phoenix Suns (New York'tan) | Houston |
53 | Albert Burditt (PF) | ABD | Houston Rockets | Texas |
54 | Željko Rebrača (C) | Yugoslavya | Seattle SuperSonics | KK Partizan (Yugoslavya) |
Kaynakça
- Lakers 1995 NBA Draftı'ndaki 37. sıra ile 50. sırayı ile 1996 NBA Draftı'ndaki 53. sırayı, SuperSonics'e Sedale Threatt için 2 Ekim 1991'de verdi.
"Lakers Get Threatt From Seattle". The New York Times. 3 Ekim 1991. s. B10.
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.