1967 Fransa yasama seçimleri
1968 Fransa yasama seçimleri, Birinci turu 5 Mart ve ikinci turu 12 Mart 1967 tarihlerinde yapılan Fransa Ulusal Meclisi seçimleridir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransa Ulusal Meclisi'nin 491 sandalyesi için 246 sandalye çoğunluk için yeterli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1965 cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Charles de Gaulle ile beraber kalan sosyalist François Mitterrand'nın %44,8 gibi iyi bir sonuç elde etmesi 1967 yasama seçimlerine de yansıdı. Komünistler ve Sosyalistler mecliste %40'lık bir temsil elde etti. Buna karşılık de Gaulle'ün partisi mecliste tek başına çoğunluğu elde edemedi ve hükûmeti Giscard'ın Bağımsız Cumhuriyetçiler ile birlikte kurdu. Seçimlerin ardından Başbakan Georges Pompidou yeniden başbakan olarak hükûmeti kurdu.
Sonuçlar
Partiler ve koalisyonlar | 1. tur | 2. tur | Sandalye | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oy | % | Oy | % | ||||
Beşinci Cumhuriyet için Demokratlar Birliği (Union des démocrates pour la Cinquième République) - Bağımsız Cumhuriyetçiler (Républicains indépendants) | UDVeR-RI | 8,448,082 | 37.73 | 7,972,908 | 42.60 | 243 (201 - 42) | |
Demokratik Merkez (Centre démocrate) | CD | 2,829,995 | 12.64 | 1,328,777 | 7.10 | 41 | |
Çeşitli Sağ | DVD | 1,140,748 | 5.10 | 702,352 | 3.73 | 9 | |
Toplam Sağ ("Cumhurbaşkanlığı Çoğunluğu" ve CD) | 12,418,825 | 55.47 | 10,004,037 | 53.43 | 293 | ||
Fransız Komünist Partisi (Parti communiste français) | PCF | 5,039,032 | 22.51 | 3,998,790 | 21.37 | 73 | |
Demokratik ve Sosyalist Sol Federasyon (Fédération de la gauche démocrate et socialiste) | FGDS | 4,224,110 | 18.96 | 4,505,329 | 24.08 | 117 | |
Birleşik Sosyalist Parti (Parti socialiste unifié) | PSU | 495,412 | 2.21 | 173,466 | 0.93 | 4 | |
Toplam Sol | 9,758,554 | 43.68 | 8,677,585 | 46.38 | 194 | ||
İlerleme ve Özgürlükler için Cumhuriyetçi İttifak (Alliance républicaine pour le progrès et les libertés) | ARPL | 191,232 | 0.85 | 28,347 | 0.15 | - | |
Toplam | 22,389,514 | 100.00 | 18,333,791 | 100.00 | 487 | ||
Çekimser: 19.08% (1. tur); 31.27% (2. tur) |
3. Ulusal Meclis Grupları
Grup | Üye | Yönetim | Toplam | |
---|---|---|---|---|
UDR Grubu | 180 | 20 | 200 | |
FGDS Grubu | 116 | 5 | 121 | |
Komünist Grup | 71 | 2 | 73 | |
Bağımsız Cumhuriyetçiler Grubu | 39 | 3 | 42 | |
İlerleme ve Modern Demokrasi Grubu | 38 | 3 | 41 | |
Tarafsızlar | 9 | 0 | 9 | |
Toplam: | 453 | 33 | 486 |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.