1956 Yaz Olimpiyatları'nda binicilik - Takım engel atlama
1956 Yaz Olimpiyatları'ndaki binicilik etkinliklerindeki takım engel atlama müsabakaları 17 Haziran günü, oyunların düzenlendiği yer olan Avustralya'nın karantina kurallarını karşılayamaması sebebiyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlendi. Hans Günter Winkler, Fritz Thiedemann ve Alfons Lütke-Westhues'tan oluşan Almanya elde ettiği 40,00 hata puanıyla altın madalyanın sahibi oldu. Raimondo D'Inzeo, Piero D'Inzeo ve Salvatore Oppes'ten oluşan ve 66,00 puan elde eden İtalya gümüş; Wilfred White, Pat Smythe ve Peter Robeson'dan oluşan Büyük Britanya ise 69,00 puanla bronz madalya elde etti.
1956 Yaz Olimpiyatları'nda binicilik - Takım engel atlama | ||||||||||
Yer | Stockholm, İsveç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 17 Haziran | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 60 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 1952 | 1960 → |
1956 Yaz Olimpiyatları'ndaki binicilik etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
At terbiyesi | bireysel | takım | ||
Konkur komple | bireysel | takım | ||
Engel atlama | bireysel | takım |
Madalya kazananlar
Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
Hans Günter Winkler | Halla | Fritz Thiedemann | Meteor | Alfons Lütke-Westhues | Ala |
Raimondo D'Inzeo | Merano | Piero D'Inzeo | Uruguay | Salvatore Oppes | Pagoro |
Wilfred White | Nizefela | Pat Smythe | Flanagan | Peter Robeson | Scorchin |
Sonuçlar
Sıra | Ülke | Sporcular | At | 1. tur | 2. tur | Takım toplam puanı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puanlar | Puanlar | |||||||
Bireysel | Takım | Bireysel | Takım | |||||
Hans Günter Winkler | Halla | 4,00 | 28,00 | 0,00 | 12,00 | 40,00 | ||
Fritz Thiedemann | Meteor | 8,00 | 4,00 | |||||
Alfons Lütke Westhues | Ala | 16,00 | 8,00 | |||||
Raimondo D'Inzeo | Merano | 8,00 | 39,00 | 0,00 | 27,00 | 66,00 | ||
Piero D'Inzeo | Uruguay | 8,00 | 3,00 | |||||
Salvatore Oppes | Pagoro | 23,00 | 24,00 | |||||
Wilfried White | Nizefela | 8,00 | 32,00 | 4,00 | 37,00 | 69,00 | ||
Pat Smythe | Flanagan | 8,00 | 13,00 | |||||
Peter Robeson | Scorchin | 16,00 | 20,00 | |||||
4 | Carlos D'Elia | Discutido | 15,00 | 47,00 | 4,00 | 52,50 | 99,50 | |
Pedro Mayorga | Coriolano | 16,00 | 16,00 | |||||
Naldo Dasso | Ramito | 16,00 | 32,50 | |||||
5 | Hugh Wiley | Trail Guide | 16,00 | 72,25 | 8,00 | 32,00 | 104,25 | |
William Steinkraus | Night Owl | 20,00 | 8,00 | |||||
Frank Chapot | Belair | 36,25 | 16,00 | |||||
6 | Carlos López | Tapatio | 27,00 | 80,50 | 0,75 | 32,00 | 117,25 | |
Paco Goyoaga | Fahnenkönig | 20,00 | 8,00 | |||||
Carlos Figueroa | Gracieux | 33,50 | 28,00 | |||||
7 | Kevin Barry | Ballyneety | 23,00 | 66,00 | 12,00 | 65,25 | 131,25 | |
William Ringrose | Liffey Vale | 24,00 | 20,00 | |||||
Patrick Kiernan | Ballynonty | 19,00 | 33,25 | |||||
8 | Pierre Jonquères d'Oriola | Voulette | 7,00 | 73,75 | 8,00 | 80,75 | 154,50 | |
Bernard de Fombelle | Doria | 12,00 | 40,75 | |||||
Georges Calmon | Virtuoso | 54,75 | 32,00 | |||||
9 | William de Rham | Va Vite | 20,00 | 75,50 | 16,00 | 84,00 | 159,50 | |
Alexander Stoffel | Bricole | 27,00 | 32,00 | |||||
Marc Bühler | Duroc | 28,50 | 36,00 | |||||
10 | Nelson Pessoa Filho | Relincho | 32,00 | 117,50 | 26,00 | 111,00 | 228,50 | |
Eloy de Menezes | Biguá | 56,25 | 28,75 | |||||
Renyldo Ferreira | Bibelot | 29,25 | 56,25 | |||||
- | Adolf Lauda | Schönbrunn | 108,50 | 325,50 | E | - | - | |
Peter Lichtner-Hoyer | Rienzi | 108,50 | E | |||||
Romuald Halm | Bianka | 108,50 | E | |||||
- | Brigitte Schockaert | Muscadin | 32,00 | 84,50 | 27,00 | - | - | |
Raymond Lombard | Dandy | 50,50 | 36,00 | |||||
Georges Poffé | Hicamboy | 12,00 | YT | |||||
- | Muhammed Selim Zeki | İnşallah | 16,00 | 124,50 | 4,00 | - | - | |
Cemal Haris | Nefertiti II | 20,00 | 20,00 | |||||
Ömer el-Hadari | Auer | 88,50 | YT | |||||
- | Wilhelm Stewen | Lojal | 47,00 | 200,00 | 36,00 | - | - | |
Kauko Paananen | Lassi | 44,50 | YT | |||||
Arvi Tervalampi | Marras | 108,50 | YT | |||||
- | Albert Szatola | Aranyos | 16,00 | 233,00 | 8,00 | - | - | |
István Szondy | Higany | 108,50 | YT | |||||
Lajos Somlay | Dobos | 108,50 | YT | |||||
- | Henrique Callado | Martingli | 12,00 | 229,00 | 4,00 | - | - | |
João Azevedo | Licorne | 108,50 | E | |||||
Rodrigo da Silveira | Limerick | 108,50 | E | |||||
- | Anders Gernandt | Röhäll | 32,00 | 183,75 | 23,00 | - | - | |
Tor Burman | Rouquade | 43,25 | 57,75 | |||||
Douglas Wijkander | Bimbo | 108,50 | E | |||||
- | Salih Koç | Başak | 24,00 | 165,75 | 29,25 | - | - | |
Alpaslan Güneş | Esmer Altın | 33,25 | 32,00 | |||||
Bedri Böke | Domino | 108,50 | YT | |||||
- | Andrey Favorskiy | Manevr | 20,00 | 160,50 | 20,00 | - | - | |
Vladimir Raspopov | Kodeks | 32,00 | 44,50 | |||||
Boris Lilov | Boston | 108,50 | YT | |||||
- | Jesús Rivas | Murachi | 108,50 | 325,50 | E | - | - | |
Roberto Moll | Sorocaima | 108,50 | E | |||||
Víctor Molina | Tamanaco | 108,50 | E |
- YT - Yarışı tamamlayamadı
- E - Elendi
Dış bağlantılar
- Sports-Reference.com'daki bireysel engel atlama sonuçları17 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
- Sports-Reference.com'daki takım engel atlama sonuçları18 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.