1950 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Madalya Tablosu
Host nation
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Total | 16 | 16 | 16 | 48 |
Dalış
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Hans Aderhold | 183.68 | G Hernande | 174.66 | Werner Sobek | 167.88 |
10 m platform | Günther Haase | 158.13 | Werner Sobek | 141.54 | Thomas Christiansen | 140.94 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Madeleine Moreau | 155.58 | Nicole Pellissard | 140.64 | Birte Christoffersen | 129.63 |
10 m platform | Nicole Pellissard | 85.67 | Alma Staudinger | 82.38 | Birte Christoffersen | 82.31 |
Yüzme
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Alexandre Jany | 57.7 | Göran Larsson | 59.4 | Joris Tjebbes | 1:00.3 |
400 m serbest | Alexandre Jany | 4:48.0 | Jean Boiteux | 4:50.1 | Hans-Günther Lehmann | 4:51.2 |
1500 m serbest | Hans-Günther Lehmann | 19:48.2 | Jean Boiteux | 19:48.4 | Jo Bernardo | 20:06.7 |
100 m sırt üstü yüzüş | Göran Larsson | 1:09.4 | Kees Kievit | 1:09.7 | Boris Škanata | 1:10.8 |
200 m kurbağalama yüzüş | Herbert Klein | 2:38.6 | Maurice Lusien | 2:40.9 | Bengt Rask | 2:43.8 |
4×200 m serbest röle | Tore Sjunnerholm Per-Olof Östrand Olle Johansson Göran Larsson | 9:06.5 | Willy Blioch Joseph Bernardo Jean Boiteux Alexander Jany | 9:10.0 | Branko Vidovic Andrej Kvinc Mislav Stipetic Marijan Stipetic | 9:12.7 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Irma Heijting-Schuhmacher | 1:06.4 | Marie-Louise Linssen-Vaessen | 1:07.1 | Greta Andersen | 1:07.9 |
400 m serbest | Greta Andersen | 5:30.9 | Irma Heijting-Schuhmacher | 5:31.2 | Colette Thomas | 5:37.4 |
100 m sırt üstü yüzüş | Ria van der Horst | 1:17.1 | Gertrud Herrbruck | 1:17.8 | Greetje Gaillard | 1:17.9 |
200 m kurbağalama yüzüş | Raymonde Vergauwen | 3:00.1 | Lies Bonnier | 3:01.8 | Jannie de Groot | 3:02.2 |
4×100 m serbest röle | Ans Massaar Hannie Termeulen Marie-Louise Linssen-Vaessen Irma Heijting-Schuhmacher | 4:33.9 | Greta Olsen Ulla Madsen Mette Petersen Greta Andersen | 4:43.1 | Marianne Lundqvist Gisela Tidholm Ingegard Fredin Elisabeth Ahlgren | 4:44.7 |
Su Topu
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler Turnuvası |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.