La Liga gol kralları listesi

Messi Beşiktaşa gelsin arkadaşlar Lionel Messi



Yazan Ömer yaşar

Türkiye

Sezonlara göre La Liga gol kralları

Renkler
  Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanan futbolcular
  Gol krallığını paylaşan futbolcular
Sezon Futbolcu Milliyet Takım Gol Maç %
1929 Bienzobas, PacoPaco Bienzobas İspanya Real Sociedad 17 18 0.944
1929-30 Gorostiza, GuillermoGuillermo Gorostiza İspanya Athletic Bilbao 20 18 1.111
1930-31 Bata İspanya Athletic Bilbao 27 17 1.588
1931-32 Bata  İspanya Athletic Bilbao 13 18 0.722
1932-33 Olivares, ManuelManuel Olivares  İspanya Real Madrid 16 14 1.143
1933-34 Lángara, IsidroIsidro Lángara  İspanya Real Oviedo 26 18 1.444
1934-35 Lángara, IsidroIsidro Lángara  İspanya Real Oviedo 27 22 1.227
1935-36 Lángara, IsidroIsidro Lángara  İspanya Real Oviedo 28 21 1.333
1939-40 Unamuno, VíctorVíctor Unamuno  İspanya Athletic Bilbao 20 22 0.909
1940-41 Pruden, Pruden  İspanya Atlético Madrid 33[1] 22 1.5
1941-42 Mundo  İspanya Valencia 27 25 1.08
1942-43 Martín, MarianoMariano Martín  İspanya Barcelona 30[2] 23 1.304
1943-44 Mundo  İspanya Valencia 28[3] 26 1.077
1944-45 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Athletic Bilbao 20[4] 26 0.769
1945-46 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Athletic Bilbao 24 18 1.333
1946-47 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Athletic Bilbao 33[5] 24 1.375
1947-48 Pahiño, Pahiño  İspanya Celta Vigo 20[6] 22 0.909
1948-49 César  İspanya Barcelona 27[7] 24 1.125
1949-50 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Athletic Bilbao 24[8] 26 0.923
1950-51 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Athletic Bilbao 38 30 1.267
1951-52 Pahiño, Pahiño  İspanya Real Madrid 28 27 1.037
1952-53 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Athletic Bilbao 24 29 0.828
1953-54 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 27 28 0.964
1954-55 Arza, JuanJuan Arza  İspanya Sevilla 28 29 0.966
1955-56 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 24 30 0.8
1956-57 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 31 30 1.033
1957-58 Badenes, ManuelManuel Badenes  İspanya Valladolid 19 29 0.655
di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 19 30 0.633
Alós, RicardoRicardo Alós  İspanya Valencia 19 29 0.655
1958-59 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 23 28 0.821
1959-60 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 25[9] 24 1.042
1960-61 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 28[10] 28 1
1961-62 Seminario, JuanJuan Seminario  Peru Real Zaragoza 25 30 0.833
1962-63 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 26 30 0.867
1963-64 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 21[11] 25 0.84
1964-65 Ré, CayetanoCayetano Ré  Paraguay Barcelona 26[12] 30 0.867
1965-66 Luis Aragonés  İspanya Atlético Madrid 18 28 0.643
1966-67 Waldo  Brezilya Valencia 24 30 0.8
1967-68 Uriarte, FidelFidel Uriarte  İspanya Athletic Bilbao 22 24 0.917
1968-69 Amancio  İspanya Real Madrid 14 29 0.483
José Eulogio Gárate  Arjantin Atlético Madrid 14 30 0.467
1969-70 Amancio  İspanya Real Madrid 16 29 0.552
Aragonés, LuisLuis Aragonés  İspanya Atlético Madrid 16 30 0.533
Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate  Arjantin Atlético Madrid 16 30 0.533
1970-71 Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate  Arjantin Atlético Madrid 17 28 0.607
Rexach, CarlesCarles Rexach  İspanya Barcelona 17 28 0.607
1971-72 Porta, EnriqueEnrique Porta  İspanya Granada 20 31 0.645
1972-73 Marianín  İspanya Real Oviedo 19 32 0.594
1973-74 Quini  İspanya Real Sporting de Gijón 20 34 0.588
1974-75 Carlos  İspanya Athletic Bilbao 19 32 0.594
1975-76 Quini  İspanya Real Sporting de Gijón 21[13] 34 0.618
1976-77 Kempes, MarioMario Kempes  Arjantin Valencia 24 34 0.706
1977-78 Kempes, MarioMario Kempes  Arjantin Valencia 28 34 0.824
1978-79 Krankl, HansHans Krankl  Avusturya Barcelona 29 30 0.967
1979-80 Quini  İspanya Real Sporting de Gijón 24 34 0.706
1980-81 Quini  İspanya Barcelona 20 30 0.667
1981-82 Quini  İspanya Barcelona 27[14] 32 0.844
1982-83 Rincón, PoliPoli Rincón  İspanya Real Betis 20 30 0.667
1983-84 Jorge da Silva  Uruguay Valladolid 17 30 0.567
Juanito  İspanya Real Madrid 17 31 0.548
1984-85 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Atlético Madrid 19 33 0.576
1985-86 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 22 33 0.667
1986-87 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 34 41 0.829
1987-88 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 29 36 0.806
1988-89 Baltazar  Brezilya Atlético Madrid 35 36 0.972
1989-90 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 38 35 1.086
1990-91 Butragueño, EmilioEmilio Butragueño  İspanya Real Madrid 19 35 0.543
1991-92 Manolo  İspanya Atlético Madrid 27 36 0.75
1992-93 Bebeto  Brezilya Deportivo 29 37 0.784
1993-94 Romário  Brezilya Barcelona 30 33 0.909
1994-95 Zamorano, IvánIván Zamorano Şili Real Madrid 28 38 0.737
1995-96 Pizzi, Juan AntonioJuan Antonio Pizzi  Arjantin Tenerife 31 41 0.756
1996-97 Ronaldo  Brezilya Barcelona 34 37 0.919
1997-98 Vieri, ChristianChristian Vieri  İtalya Atlético Madrid 24 24 1
1998-99 Raúl  İspanya Real Madrid 25 37 0.676
1999-2000 Ballesta, SalvaSalva Ballesta  İspanya Racing Santander 27 36 0.75
2000-01 Raúl  İspanya Real Madrid 24 36 0.667
2001-02 Tristán, DiegoDiego Tristán  İspanya Deportivo 20[15] 35 0.571
2002-03 Makaay, RoyRoy Makaay  Hollanda Deportivo 29 38 0.763
2003-04 Ronaldo  Brezilya Real Madrid 24[16] 32 0.75
2004-05 Forlán, DiegoDiego Forlán  Uruguay Villarreal 25 38 0.658
Eto'o, SamuelSamuel Eto'o  Kamerun Barcelona 25[17] 37 0.676
2005-06 Eto'o, SamuelSamuel Eto'o  Kamerun Barcelona 26 34 0.765
2006-07 van Nistelrooy, RuudRuud van Nistelrooy  Hollanda Real Madrid 25 37 0.676
2007-08 Güiza, DanielDaniel Güiza  İspanya Mallorca 27 37 0.73
2008-09 Forlán, DiegoDiego Forlán  Uruguay Atlético Madrid 32 33 0.97
2009-10 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 34 35 0.971
2010-11 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 40[18] 34 1.176
2011-12 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 50 37 1.351
2012-13 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 46[19] 32 1.438
2013-14 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 31 30 1.033
2014-15 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 48 35 1.371
2015-16 Suárez, LuisLuis Suárez[20]  Uruguay Barcelona 40 35 1.114
2016-17 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 37 34 1.088
2017-18 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 34 36 0.944
2018-19 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 36 34 1.059

Tüm zamanların gol kralları

26 Agustos 2018 itibarıyla
Sıra Ülke İsim Yıllar Gol Maç Oran
1 Lionel Messi[21] 2004-3854200.917
2 Cristiano Ronaldo 2009-20183112921.065
3 Telmo Zarra 1940-19552512780.903
4 Hugo Sánchez 1981-19942343470.674
5 Raúl 1994-20102285500.415
6 Alfredo Di Stéfano 1953-19662273290.69
7 César Rodríguez 1939-19552233530.632
8 Quini 1970-19872194480.489
9 Pahiño 1943-19562102780.755
10 Edmundo Suárez 1939-19501952310.844
11 Carlos Santillana 1970-19881864610.403
12 David Villa 2003-20141853520.526
13 Juan Arza 1943-19591823490.521
14 Guillermo Gorostiza 1929-19451782560.695
15 Samuel Eto'o 1998-20091722800.614
16 Luis Aragonés 1960-19741603600.444
17 Ferenc Puskás 1958-19661561800.867
18 Julio Salinas 1982-20001524170.365
19 Adrián Escudero 1945-19581502870.523
20 Dani 1974-19861473030.485
21 Raúl Tamudo 1997-20121454030.36

Kaynakça

  1. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Pruden 30 gol attı.
  2. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Martín 32 gol attı.
  3. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Suarez 27 gol attı.
  4. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Zarra 19 gol attı.
  5. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Zara 34 gol attı.
  6. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Pahiño 23 gol attı.
  7. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre César 28 gol attı.
  8. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Zara 25 gol attı.
  9. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Puskás 26 gol attı.
  10. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Puskás 27 gol attı.
  11. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Puskás 20 gol attı.
  12. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Ré 25 gol attı.
  13. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Quini 18 gol attı.
  14. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Quini 26 gol attı.
  15. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Tristán 21 gol attı.
  16. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Ronaldo 25 gol attı.
  17. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Eto'o 24 gol attı.
  18. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Ronaldo 41 gol attı.
  19. Diario Marca gazetesinde yazan bilgiye göre Messi 45 gol attı.
  20. "La Liga Top Goal Scorers Season 2016-2017 - SportsGoogly (İngilizce)". 27 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2016.
  21. "Top 10 La Liga Highest Goal Scorers All Time - Sportelogy (İngilizce)". 30 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2016.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.