2018 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler grekoromen 87 kg
Erkekler grekoromen 87 kg, 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda düzenlenen bir yarışmadır ve 26-27 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenmiştir.
Madalya kazananlar
Altın | Metehan Başar (TUR) |
Gümüş | Jan Belenyuk (UKR) |
Bronz | Artur Şahinyan (ARM) |
Robert Kobliaşvili (GEO) |
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Finaller
Yarı finaller | Final | |||||||
İslam Abbasov (AZE) | 1 | |||||||
Jan Belenyuk (UKR) | 5 | Jan Belenyuk (UKR) | 1 | |||||
Metehan Başar (TUR) | 2 | Metehan Başar (TUR) | 2 | |||||
Bekhan Ozdoyev (RUS) | 1 | |||||||
Bölüm 1
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
İslam Abbasov (AZE) | 5 | |||||||||||||||||
Lesyan Cousin (JAM) | 2 | |||||||||||||||||
İslam Abbasov (AZE) | 11 | |||||||||||||||||
Dimitrios Çekeridis (GRE) | 2 | |||||||||||||||||
Dimitrios Çekeridis (GRE) | 1 | |||||||||||||||||
Amer Hrustanović (AUT) | 1 | |||||||||||||||||
İslam Abbasov (AZE) | 4 | |||||||||||||||||
Radik Kuliyev (BLR) | 1 | |||||||||||||||||
Radik Kuliyev (BLR) | 5T | |||||||||||||||||
Fabio Parisi (ITA) | 5 | |||||||||||||||||
Radik Kuliyev (BLR) | 2T | |||||||||||||||||
Tadeusz Michalik (POL) | 1 | |||||||||||||||||
Tadeusz Michalik (POL) | 5 | |||||||||||||||||
Zakarias Berg (SWE) | 2 | |||||||||||||||||
Bölüm 2
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Rami Hietaniemi (FIN) | 0 | |||||||||||||||||
Hüseyin Nuri (IRI) | 9 | |||||||||||||||||
Hüseyin Nuri (IRI) | 5 | |||||||||||||||||
Eerik Aps (EST) | 0 | |||||||||||||||||
Manjeet (IND) | 0 | |||||||||||||||||
Eerik Aps (EST) | 8 | |||||||||||||||||
Hüseyin Nuri (IRI) | 2 | |||||||||||||||||
Jan Belenyuk (UKR) | 4 | |||||||||||||||||
Artur Şahinyan (ARM) | 9 | |||||||||||||||||
Roman Zhernovetski (ISR) | 0 | |||||||||||||||||
Artur Şahinyan (ARM) | 1 | |||||||||||||||||
Jan Belenyuk (UKR) | 4 | |||||||||||||||||
Jan Belenyuk (UKR) | 4 | |||||||||||||||||
Eividas Stankevičius (LTU) | 2 | |||||||||||||||||
Bölüm 3
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Robert Kobliaşvili (GEO) | 9 | |||||||||||||||||
Abbas Şaalan (IRQ) | 0 | |||||||||||||||||
Robert Kobliaşvili (GEO) | 3 | |||||||||||||||||
Viktor Lőrincz (HUN) | 3 | |||||||||||||||||
Viktor Lőrincz (HUN) | 5 | |||||||||||||||||
Patrick Martinez (USA) | 1 | |||||||||||||||||
Robert Kobliaşvili (GEO) | 1 | |||||||||||||||||
Metehan Başar (TUR) | 1 | |||||||||||||||||
Park Hea-geun (KOR) | 0 | |||||||||||||||||
Adem Budcemlin (ALG) | 8 | |||||||||||||||||
Adem Budcemlin (ALG) | 2 | |||||||||||||||||
Metehan Başar (TUR) | 3 | |||||||||||||||||
Philip Barreiro (CAN) | 0 | |||||||||||||||||
Metehan Başar (TUR) | 9 | |||||||||||||||||
Bölüm 4
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Bekhan Ozdoyev (RUS) | 9 | |||||||||||||||||
Azamat Kustubayev (KAZ) | 0 | |||||||||||||||||
Bekhan Ozdoyev (RUS) | 9 | |||||||||||||||||
Daniel Grégorich (CUB) | 0 | |||||||||||||||||
Daniel Grégorich (CUB) | 10 | |||||||||||||||||
Yoan Dimitrov (BUL) | 2 | |||||||||||||||||
Bekhan Ozdoyev (RUS) | 6 | |||||||||||||||||
Rüstem Assakalov (UZB) | 4 | |||||||||||||||||
Rüstem Assakalov (UZB) | 10 | |||||||||||||||||
Peng Fei (CHN) | 5 | Peng Fei (CHN) | 0 | |||||||||||||||
Khalis Ghilmanou (FRA) | 4 | Rüstem Assakalov (UZB) | 5 | |||||||||||||||
Denis Kudla (GER) | 10 | Denis Kudla (GER) | 2 | |||||||||||||||
Nikolaj Dobrev (SRB) | 1 | Denis Kudla (GER) | 2 | |||||||||||||||
Masato Sumi (JPN) | 1 | |||||||||||||||||
Repesaj
2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Eividas Stankevičius (LTU) | 0 | Artur Şahinyan (ARM) | 8 | Artur Şahinyan (ARM) | 6 | ||||||
Artur Şahinyan (ARM) | 9 | Hüseyin Nuri (IRI) | 5 | İslam Abbasov (AZE) | 1 | ||||||
Philip Barreiro (CAN) | 0 | Adem Budcemlin (ALG) | 1 | Robert Kobliaşvili (GEO) | 4 | ||||||
Adem Budcemlin (ALG) | 9 | Robert Kobliaşvili (GEO) | 9 | Bekhan Ozdoyev (RUS) | 2 |
Kaynakça
- Resmi internet sitesi2 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.