Yılan'daki yıldızlar dizini
Bu liste Yılan Takımyıldızı'ndaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim | Katalog belirtmeleri | Konum | Büyüklük | Uzaklık | Sınıfı | Notlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | G.[1] | HD | HIP | SA | YK | par | slt | ||||
α Ser | α | 24 | 21 Cap | 140573 | 77070 | 15s 44d 16.00sn | +06° 25′ 31.9″ | 2.63 | 0.87 | 73 | K2III | Unukalhai, Unukalhay, Unuk al Hay, Unuk Elhai, Unuk, Cor Serpentis |
η Ser | η | 58 | 34 Cau | 168723 | 89962 | 18s 21d 18.92sn | −02° 53′ 49.6″ | 3.23 | 1.84 | 62 | K0III-IV | Donghai, Tung Hae[2] |
μ Ser | μ | 32 | 27 Cap | 141513 | 77516 | 15s 49d 37.27sn | −03° 25′ 48.5″ | 3.54 | 0.14 | 156 | A0V | Tiānrǔ (天乳)[3] |
ξ Ser | ξ | 55 | 8 Cau | 159876 | 86263 | 17s 37d 35.23sn | −15° 23′ 54.3″ | 3.54 | 0.99 | 105 | F0IIIp | Nanhai, Nan Hae[2] |
β Ser | β | 28 | 141003 | 77233 | 15s 46d 11.21sn | +15° 25′ 18.9″ | 3.65 | 0.29 | 153 | A3V | Chow | |
ε Ser | ε | 37 | 29 Cap | 141795 | 77622 | 15s 50d 48.89sn | +04° 28′ 39.3″ | 3.71 | 2.04 | 70 | A2m | Ba, Pa,[2] δ Ser sistemi bileşeni; dörtlü yıldız; Delta Scuti değişeni |
δ Ser A | δ | 13 | 138917 | 76276 | 15s 34d 48.19sn | +10° 32′ 19.9″ | 3.80 | −0.24 | 210 | F0IV | Qin, Tsin,[2] δ Ser sistemi bileşeni; dörtlü yıldız; Delta Scuti değişeni | |
δ Ser B | δ | 13 | 138918 | 15s 34d 48.10sn | +10° 32′ 21.0″ | 3.80 | ||||||
γ Ser | γ | 41 | 142860 | 78072 | 15s 56d 26.99sn | +15° 39′ 53.0″ | 3.85 | 3.62 | 36 | F6V | Zheng, Ching[2] | |
κ Ser | κ | 35 | 141477 | 77450 | 15s 48d 44.41sn | +18° 08′ 30.4″ | 4.09 | −1.05 | 348 | M1III | ||
ο Ser | ο | 56 | 11 Cau | 160613 | 86565 | 17s 41d 24.92sn | −12° 52′ 30.6″ | 4.24 | 0.68 | 168 | A2Va | Delta Scuti değişeni |
ν Ser | ν | 53 | 1 Cau | 156928 | 84880 | 17s 20d 49.64sn | −12° 50′ 48.8″ | 4.32 | 0.45 | 193 | A0/A1V | |
λ Ser | λ | 27 | 25 Cap | 141004 | 77257 | 15s 46d 26.75sn | +07° 21′ 11.7″ | 4.42 | 4.07 | 38 | G0Vvar | |
ι Ser | ι | 21 | 140159 | 76852 | 15s 41d 33.09sn | +19° 40′ 13.8″ | 4.51 | 0.66 | 192 | A1V | ||
ζ Ser | ζ | 57 | 17 Cau | 164259 | 88175 | 18s 00d 28.92sn | −03° 41′ 24.6″ | 4.62 | 2.79 | 76 | F3V | |
θ1 Ser | θ1 | 63 | 71 Cau | 175638 | 92946 | 18s 56d 13.16sn | +04° 12′ 12.7″ | 4.62 | 1.59 | 132 | A5V | Alya, Alga, Dzaneb al Haiyet, Cauda Serpentis[4] |
ρ Ser | ρ | 38 | 141992 | 77661 | 15s 51d 15.94sn | +20° 58′ 40.4″ | 4.74 | −0.68 | 395 | K5III | ||
π Ser | π | 44 | 143894 | 78554 | 16s 02d 17.69sn | +22° 48′ 15.8″ | 4.82 | 1.15 | 177 | A3V | ||
σ Ser | σ | 50 | 49 Cap | 147449 | 80179 | 16s 22d 04.44sn | +01° 01′ 44.1″ | 4.82 | 2.64 | 89 | F0V | |
θ2 Ser | θ2 | 63 | 72 Cap | 175639 | 92951 | 18s 56d 14.61sn | +04° 12′ 07.4″ | 4.98 | 1.77 | 143 | A5Vn | |
5 Ser | 5 | 9 Cap | 136202 | 74975 | 15s 19d 18.58sn | +01° 46′ 00.0″ | 5.04 | 3.08 | 81 | F8III-IV | MQ Ser; BY Draconis değişeni | |
b Ser | b | 36 | 30 Cap | 141851 | 77660 | 15s 51d 15.65sn | −03° 05′ 25.5″ | 5.09 | 1.65 | 159 | A3Vn | |
10 Ser | 10 | 13 Cap | 137898 | 75761 | 15s 28d 38.29sn | +01° 50′ 31.8″ | 5.15 | 2.28 | 122 | A8IV | ||
τ1 Ser | τ1 | 9 | 137471 | 75530 | 15s 25d 47.41sn | +15° 25′ 41.0″ | 5.16 | −2.09 | 918 | M1III | ||
R Ser | 141850 | 15s 50d 41.70sn | +15° 08′ 01.0″ | 5.20 | Mira değişeni | |||||||
d Ser | d | 59 | 169986 | 18s 27d 12.20sn | +00° 11′ 48.0″ | 5.20 | ||||||
d Ser | d | 59 | 41 Cau | 169985 | 90441 | 18s 27d 12.51sn | +00° 11′ 46.1″ | 5.20 | −0.63 | 479 | G0III+... | |
ω Ser | ω | 34 | 28 Cap | 141680 | 77578 | 15s 50d 17.53sn | +02° 11′ 47.8″ | 5.21 | 0.68 | 263 | G8III | bir gezegeni var (b) |
16 Ser | 16 | 139195 | 76425 | 15s 36d 29.55sn | +10° 00′ 37.6″ | 5.26 | 0.97 | 235 | K0p | |||
3 Ser | 3 | 2 Cap | 135482 | 74649 | 15s 15d 11.37sn | +04° 56′ 21.7″ | 5.32 | −0.46 | 467 | K0III | ||
χ Ser | χ | 20 | 140160 | 76866 | 15s 41d 47.39sn | +12° 50′ 51.1″ | 5.34 | 1.11 | 228 | A0p Sr | α2 CVn değişeni | |
6 Ser | 6 | 11 Cap | 136514 | 75119 | 15s 21d 02.02sn | +00° 42′ 56.1″ | 5.35 | 0.98 | 244 | K3III | ||
c Ser | c | 60 | 45 Cau | 170474 | 90642 | 18s 29d 40.96sn | −01° 59′ 06.8″ | 5.38 | 1.08 | 236 | K0III | |
A2 Ser | A2 | 25 | 24 Cap | 140873 | 77227 | 15s 46d 05.65sn | −01° 48′ 14.8″ | 5.39 | −0.10 | 408 | B8III | PT Ser |
43 G. Ser Cap | 43 Cap | 145206 | 79195 | 16s 09d 50.53sn | −03° 28′ 00.2″ | 5.39 | −0.51 | 494 | K4III | |||
32 G. Ser Cau | 32 Cau | 168415 | 89851 | 18s 20d 08.77sn | −15° 49′ 53.8″ | 5.39 | −0.41 | 470 | K3III | |||
QY Ser | 142574 | 77902 | 15s 54d 34.66sn | +20° 18′ 39.1″ | 5.45 | −0.88 | 601 | M0III | ||||
A1 Ser | A1 | 11 | 15 Cap | 138562 | 76133 | 15s 32d 57.95sn | −01° 11′ 10.7″ | 5.50 | 0.91 | 270 | K0III | |
φ Ser | φ | 142980 | 78132 | 15s 57d 14.64sn | +14° 24′ 51.4″ | 5.54 | 1.33 | 227 | K1IV | |||
6 G. Ser Cau | 6 Cau | 159358 | 86019 | 17s 34d 46.35sn | −11° 14′ 31.2″ | 5.54 | 0.23 | 377 | B8Vn | |||
64 Ser | 64 | 74 Cau | 175869 | 93051 | 18s 57d 16.59sn | +02° 32′ 07.4″ | 5.56 | −2.08 | 1101 | B9IIIp... | ||
22 G. Ser Cap | 22 Cap | 140775 | 77163 | 15s 45d 23.47sn | +05° 26′ 50.4″ | 5.57 | 0.21 | 384 | A1V | |||
4 Ser | 4 | 3 Cap | 135559 | 74689 | 15s 15d 49.14sn | +00° 22′ 19.6″ | 5.62 | 2.15 | 161 | A4V | ||
45 Ser | 45 | 144874 | 79007 | 16s 07d 37.55sn | +09° 53′ 30.3″ | 5.63 | 1.05 | 269 | A7V | |||
136138 | 74896 | 15s 18d 24.51sn | +20° 34′ 22.1″ | 5.68 | 0.93 | 290 | G5IV | |||||
47 Ser | 47 | 39 Cap | 145002 | 79072 | 16s 08d 28.08sn | +08° 32′ 03.6″ | 5.69 | −0.52 | 568 | M3.5IIIa | FS Ser | |
υ Ser | υ | 31 | 141187 | 77336 | 15s 47d 17.35sn | +14° 06′ 55.0″ | 5.71 | 1.27 | 252 | A3V | ||
44 G. Ser Cau | 44 Cau | 170200 | 90497 | 18s 27d 58.77sn | +06° 11′ 39.0″ | 5.71 | −1.07 | 739 | B8III-IV | |||
10 G. Ser Cau | 10 Cau | 160018 | 86313 | 17s 38d 09.51sn | −10° 55′ 34.5″ | 5.74 | 0.16 | 425 | K0III | |||
20 G. Ser Cau | 20 Cau | 165438 | 88684 | 18s 06d 15.11sn | −04° 45′ 04.2″ | 5.74 | 3.02 | 114 | K1IV | |||
e Ser | e | 57 Cau | 171978 | 91322 | 18s 37d 35.95sn | −00° 18′ 33.9″ | 5.76 | −0.72 | 644 | A2V | ||
τ7 Ser | τ7 | 22 | 140232 | 76878 | 15s 41d 54.76sn | +18° 27′ 50.0″ | 5.80 | 2.17 | 174 | A2m | ||
34 G. Ser Cap | 34 Cap | 143553 | 78442 | 16s 00d 51.16sn | +04° 25′ 37.8″ | 5.82 | 1.49 | 239 | K0III: | |||
66 G. Ser Cau | 66 Cau | 173495 | 92027 | 18s 45d 28.36sn | +05° 30′ 00.4″ | 5.82 | −0.87 | 709 | A1V | |||
19 G. Ser Cau | 19 Cau | 165402 | 88670 | 18s 06d 07.40sn | −08° 19′ 26.1″ | 5.84 | −0.37 | 570 | B8III-IV | |||
ψ Ser | ψ | 23 | 20 Cap | 140538 | 77052 | 15s 44d 01.85sn | +02° 30′ 55.9″ | 5.86 | 5.03 | 48 | G5V | |
6 G. Ser Cap | 6 Cap | 136028 | 74901 | 15s 18d 26.13sn | −00° 27′ 40.5″ | 5.88 | −1.51 | 979 | K5III | |||
FL Ser | 134943 | 74386 | 15s 12d 04.27sn | +18° 58′ 33.6″ | 5.90 | −1.13 | 830 | M4III | ||||
τ5 Ser | τ5 | 18 | 139225 | 76424 | 15s 36d 29.20sn | +16° 07′ 08.8″ | 5.93 | 2.48 | 160 | F3V | ||
41 G. Ser Cap | 41 Cap | 145085 | 79120 | 16s 08d 58.90sn | +03° 27′ 16.0″ | 5.93 | 0.33 | 430 | K5III | |||
42 G. Ser Cap | 42 Cap | 145148 | 79137 | 16s 09d 11.06sn | +06° 22′ 49.8″ | 5.93 | 3.51 | 99 | K1+... | |||
13 G. Ser Cau | 13 Cau | 161701 | 87074 | 17s 47d 36.79sn | −14° 43′ 32.8″ | 5.93 | −0.04 | 510 | B9V | |||
16 G. Ser Cau | 16 Cau | 163336 | 87813 | 17s 56d 19.04sn | −15° 48′ 44.5″ | 5.93 | 1.52 | 249 | A0V | |||
61 Ser | 61 | 48 Cau | 170920 | 90844 | 18s 31d 56.99sn | −01° 00′ 10.7″ | 5.93 | −0.28 | 570 | A4III | ||
9 G. Ser Cau | 9 Cau | 159877 | 86266 | 17s 37d 36.20sn | −15° 34′ 15.7″ | 5.94 | −3.63 | 2672 | F0IV | |||
141353 | 77412 | 15s 48d 13.31sn | +13° 47′ 21.6″ | 5.98 | 0.33 | 440 | K2III | |||||
28 G. Ser Cau | 28 Cau | 167768 | 89587 | 18s 16d 53.09sn | −03° 00′ 24.3″ | 5.99 | 0.97 | 329 | G3III | |||
τ6 Ser | τ6 | 19 | 140027 | 76810 | 15s 40d 59.09sn | +16° 01′ 28.7″ | 6.00 | 0.30 | 450 | G8III | ||
137853 | 75674 | 15s 27d 38.87sn | +25° 06′ 06.0″ | 6.01 | −0.90 | 786 | M1III | |||||
139087 | 76372 | 15s 35d 53.39sn | +11° 15′ 56.5″ | 6.04 | −0.64 | 706 | K0III: | |||||
39 Ser | 39 | 142267 | 77801 | 15s 53d 12.19sn | +13° 11′ 52.8″ | 6.07 | 4.86 | 57 | G0IV | |||
43 Ser | 43 | 35 Cap | 144046 | 78685 | 16s 03d 45.71sn | +04° 59′ 12.5″ | 6.07 | 0.68 | 389 | G9III | ||
τ3 Ser | τ3 | 15 | 139074 | 76337 | 15s 35d 33.28sn | +17° 39′ 20.1″ | 6.10 | 0.58 | 414 | G8III: | ||
8 Ser | 8 | 12 Cap | 137006 | 75342 | 15s 23d 43.67sn | −01° 01′ 20.3″ | 6.11 | 2.41 | 179 | F0V | ||
NW Ser | 35 Cap | 168797 | 89977 | 18s 21d 28.40sn | +05° 26′ 08.7″ | 6.14 | −3.93 | 3361 | B3Ve | Be yıldızı | ||
73 G. Ser Cau | 73 Cau | 175679 | 92968 | 18s 56d 25.60sn | +02° 28′ 16.3″ | 6.14 | 0.11 | 523 | G8III | |||
τ8 Ser | τ8 | 26 | 140729 | 77111 | 15s 44d 42.15sn | +17° 15′ 51.2″ | 6.15 | 1.18 | 321 | A0V | ||
144889 | 78985 | 16s 07d 22.19sn | +21° 49′ 21.8″ | 6.15 | −0.05 | 566 | K4III | |||||
37 G. Ser Cau | 37 Cau | 169493 | 90253 | 18s 24d 57.21sn | −01° 34′ 45.9″ | 6.15 | 0.54 | 432 | F1V | |||
14 G. Ser Cau | 14 Cau | 162757 | 87540 | 17s 53d 03.51sn | −10° 53′ 58.2″ | 6.17 | 1.56 | 273 | K1III: | |||
5 G. Ser Cau | 5 Cau | 157968 | 85397 | 17s 27d 02.12sn | −12° 30′ 44.4″ | 6.20 | 2.92 | 148 | F7V | |||
67 G. Ser Cau | 67 Cau | 173954 | 92254 | 18s 48d 02.67sn | +04° 14′ 29.0″ | 6.20 | −0.97 | 886 | K5 | |||
142357 | 77835 | 15s 53d 34.86sn | +16° 04′ 30.0″ | 6.21 | 1.48 | 288 | F5II-III | |||||
τ2 Ser | τ2 | 12 | 138527 | 76069 | 15s 32d 09.68sn | +16° 03′ 22.1″ | 6.22 | 0.61 | 431 | B9V | ||
139862 | 76733 | 15s 40d 10.36sn | +12° 03′ 10.6″ | 6.22 | −1.34 | 1058 | G8II | |||||
137510 | 75535 | 15s 25d 53.30sn | +19° 28′ 50.6″ | 6.26 | 3.16 | 136 | G0V | |||||
142763 | 77995 | 15s 55d 39.86sn | +18° 37′ 14.8″ | 6.26 | −2.26 | 1646 | B8III | |||||
38 G. Ser Cap | 38 Cap | 144426 | 78840 | 16s 05d 37.93sn | +08° 05′ 46.5″ | 6.27 | 0.81 | 402 | A3m | |||
40 Ser | 40 | 32 Cap | 142500 | 77910 | 15s 54d 40.27sn | +08° 34′ 49.2″ | 6.28 | 1.94 | 241 | A7Vn | FP Ser; Delta Scuti değişeni | |
7 Ser | 7 | 136831 | 75230 | 15s 22d 23.24sn | +12° 34′ 03.1″ | 6.29 | 0.62 | 445 | A0V | |||
142244 | 77782 | 15s 52d 56.15sn | +17° 24′ 11.4″ | 6.29 | 0.43 | 485 | K0 | |||||
29 G. Ser Cau | 29 Cau | 167833 | 89623 | 18s 17d 24.16sn | −09° 45′ 30.5″ | 6.29 | 0.69 | 430 | A8V | |||
135263 | 74505 | 15s 13d 31.84sn | +22° 58′ 59.4″ | 6.31 | 1.63 | 282 | A2V | |||||
23 G. Ser Cap | 23 Cap | 140815 | 77186 | 15s 45d 39.50sn | +00° 53′ 27.8″ | 6.32 | −0.07 | 619 | K0III | |||
21 G. Ser Cau | 21 Cau | 165462 | 88671 | 18s 06d 07.44sn | −00° 26′ 46.0″ | 6.32 | 0.36 | 507 | G8IIp | |||
10 G. Ser Cap | 10 Cap | 136442 | 75101 | 15s 20d 47.17sn | −02° 24′ 46.5″ | 6.34 | 3.50 | 120 | K0V | |||
27 G. Ser Cau | 27 Cau | 167564 | 89512 | 18s 15d 57.93sn | −03° 37′ 04.7″ | 6.35 | 0.55 | 472 | A4V | |||
136643 | 75125 | 15s 21d 06.90sn | +24° 57′ 29.0″ | 6.36 | 0.20 | 555 | K0 | |||||
12 G. Ser Cau | 12 Cau | 161023 | 86769 | 17s 43d 48.45sn | −13° 30′ 30.3″ | 6.36 | 3.21 | 139 | F0V | |||
36 G. Ser Cau | 36 Cau | 169268 | 90174 | 18s 24d 03.60sn | −03° 34′ 58.9″ | 6.36 | 2.25 | 216 | F6III-IV | |||
63 G. Ser Cau | 63 Cau | 172365 | 91499 | 18s 39d 36.88sn | +05° 15′ 51.4″ | 6.36 | −1.25 | 1087 | F8Ib-II | |||
138085 | 75810 | 15s 29d 12.14sn | +16° 23′ 43.7″ | 6.38 | 0.45 | 499 | G8III-IV | |||||
24 G. Ser Cau | 24 Cau | 166103 | 88981 | 18s 09d 43.37sn | −13° 56′ 03.9″ | 6.38 | −0.18 | 669 | K1II | |||
MV Ser | 49 Cau | 170973 | 90858 | 18s 32d 06.88sn | +03° 39′ 34.5″ | 6.41 | −1.41 | 1194 | A0sp... | α2 CVn değişeni | ||
45 G. Ser Cap | 42 Cap | 145936 | 79522 | 16s 13d 38.63sn | −01° 28′ 30.5″ | 6.45 | 1.46 | 324 | K0 | |||
2 G. Ser Cau | 2 Cau | 156971 | 84883 | 17s 20d 52.60sn | −10° 41′ 46.9″ | 6.46 | 3.09 | 154 | F1III+... | |||
4 G. Ser Cap | 4 Cap | 135615 | 74695 | 15s 15d 53.57sn | +06° 27′ 53.6″ | 6.47 | −1.38 | 1212 | K0 | |||
FQ Ser | 40 Cap | 145050 | 79086 | 16s 08d 36.53sn | +08° 36′ 47.7″ | 6.47 | 0.69 | 468 | M4III | |||
FR Ser | 51 Cau | 171586 | 91142 | 18s 35d 36.48sn | +04° 56′ 09.8″ | 6.47 | 1.41 | 335 | A2pvar | α2 CVn değişeni | ||
140438 | 76985 | 15s 43d 10.54sn | +13° 40′ 03.9″ | 6.48 | 0.05 | 629 | G5III | |||||
4 G. Ser Cau | 4 Cau | 157969 | 85405 | 17s 27d 09.89sn | −15° 51′ 12.0″ | 6.48 | 0.70 | 466 | K0II/III | |||
138803 | 76198 | 15s 33d 52.74sn | +17° 08′ 14.9″ | 6.49 | 2.50 | 205 | F3III | |||||
60 G. Ser Cau | 60 Cau | 172088 | 91394 | 18s 38d 23.80sn | −03° 11′ 37.4″ | 6.49 | 3.00 | 163 | F9IV | |||
135061 | 74441 | 15s 12d 47.19sn | +10° 42′ 08.9″ | 6.50 | −0.06 | 669 | K2 | |||||
5 G. Ser Cap | 5 Cap | 136027 | 74895 | 15s 18d 22.62sn | +00° 56′ 22.0″ | 6.50 | 0.89 | 432 | K0 | |||
48 G. Ser Cap | 48 Cap | 146740 | 79834 | 16s 17d 43.37sn | +01° 29′ 48.2″ | 6.50 | 0.18 | 598 | K0 | |||
τ4 Ser | τ4 | 17 | 139216 | 76423 | 15s 36d 28.19sn | +15° 06′ 05.0″ | 6.51 | 0.50 | 520 | M5II-III | yarıdüzenli değişen | |
14 Ser | 14 | 19 Cap | 139137 | 76427 | 15s 36d 33.72sn | −00° 33′ 41.3″ | 6.51 | 0.52 | 514 | G8III+... | ||
29 Ser | 29 | 45 Cap | 141040 | 77249 | 15s 46d 24.02sn | +15° 31′ 36.1″ | 6.70 | −0.19 | 780 | A3 | ||
46 Ser | 46 | 144937 | 79047 | 16s 08d 05.73sn | +10° 04′ 49.8″ | 6.74 | 1.55 | 355 | A3 | |||
HD 168443 | 168443 | 89844 | 18s 20d 03.93sn | −09° 35′ 44.6″ | 6.92 | 4.03 | 124 | G5IV | bir gezegeni (b) ve bir kahverengi cücesi var | |||
8 G. Ser Cap | 8 Cap | 136118 | 74948 | 15s 18d 55.47sn | −01° 35′ 32.6″ | 6.94 | 3.35 | 171 | F9V | bir kırmızı cüce yoldaşı ve önceden bilinen bir gezegeni var | ||
HD 142245 | 142245 | 77783 | 15s 52d 56sn | +15° 25′ 51″ | 7.63 | 357 | K0 | bir gezegeni var (b) | ||||
HD 168746 | 168746 | 90004 | 18s 21d 49.78sn | −11° 55′ 21.7″ | 7.95 | 4.78 | 141 | G5V | bir gezegeni var (b) | |||
HD 175541 | 175541 | 92895 | 18s 55d 40.88sn | +04° 15′ 55.2″ | 8.03 | 2.49 | 417 | G8IV | bir gezegeni var (b) | |||
Gliese 710 | 168442 | 89825 | 18s 59d 50.84sn | −01° 56′ 19.0″ | 9.66 | 8.26 | 63 | K7V | ||||
COROT-11 | 18s 42d 44.95sn | +05° 56′ 15.7″ | 12.94 | 4.20 | ~1820 | F6V | bir geçiş gezegeni var (b) | |||||
COROT-9 | 18s 43d 09.18sn | +06° 12′ 14.9″ | 13.7 | 5.4 | 1500 | G3V | bir geçiş gezegeni var (b) | |||||
COROT-23 | 18s 39d 08sn | +04° 21′ 28″ | 15.63 | F9/G0V | bir geçiş gezegeni var (b) |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". 11 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Gould, B. A. "Uranometria Argentina". Reprinted and updated by Pilcher, F. 9 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2010.
- Samus, N. N. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
- Samus, N. N. (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
- Cap = Caput, Cau = Cauda
- Star Name - R.H. Allen p. 374
- (Çince) AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) 天文教育資訊網 2006 年 6 月 29 日 16 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- "E.B Knobel - Al Achsasi Al Mouakket'in Calendarium'undaki yıldız kataloğundan". 3 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.