She's So Unusual
She's So Unusual, Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarı Cyndi Lauper'ın ilk stüdyo albümüdür. Portre Records tarafından 1983 yılında yayımlanan albüm, "Girls Just Want to Have Fun", "Time After Time", "She Bop)", "All Through the Night", ve "Money Changes Everything". gibi hit'lere imza atmıştır. Albümdeki 5 single'ın hepsi Hit olarak Billboard Hot 100 listesinde ilk 30 kadar yükseldi. Lauper böylece bir albümden Hot 100 listesinde dört tane single'ı olan ilk kadın şarkıcı oldu.
She's So Unusual | ||||
---|---|---|---|---|
Cyndi Lauper stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 14 Ekim 1983 | |||
Kaydedilme | 1983 | |||
Tarz | New Wave, , Pop rock | |||
Süre | 38:42 | |||
Şirket | Record Plant | |||
Yapımcı | Rick Chertoff, William Wittman, Cyndi Lauper | |||
Cyndi Lauper kronolojisi | ||||
| ||||
She's So Unusual albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Piyasa üzerinde, albüm müzik eleştirmenlerinden genelde olumlu eleştiriler aldı. Albüm Lauper'a Grammy Ödülleri'nde iki Grammy Ödülünün yanı sıra, En İyi Yeni Sanatçı ve daha birçok ödül'de dahil olmak üzere övgü, kazandı. She's So Unusual albümü Billboard 200 listelerinde 4 hafta kalarak zirve yaptı, ve 65 hafta zirve'nin ilk 45 haftalık grafitte yer aldı. albüm ABD'de 6 milyondan fazla kopya sattı ve 16 milyon kopya ise dünya çapında oldu. Bu ise, en çok satan albümlerinden biri oldu ve Lauper 80'lerin en çok satan albümlerinden birisi oldu. Albüm 1980'lerde bir kadın sanatçı tarafından Kanada'da ikinci en çok satan albüm oldu, arkasından, Whitney Houston, ülkede fazla 900.000 kopya sattı.
Albüm 2003 yılında Tüm Zamanların En Büyük 500 Albümü arasında, Rolling Stones dergisi içerisinde 487. sırada yer aldı.
Albüm bilgileri
Lauper grubu Blue Angel'ın üyesi iken, müzik endüstrisi ve birçok eleştirmen birçok girişimci onun müzik yeteneğini kaydetti. Davetiyeler Lauper'a bir solo albüm daha kaydetmek için dökülür, ve Blue Angel ticari başarı elde etmek için başarısız olan bu daveti sonra bu daveti 1982 yılında kabul edildi.
Kayıt
Tüm albüm 1983 yazında New York'ta Kayıt Fabrikası'nda kaydedildi. Albüm Rick Chertoff ve William Wittman tarafından üretildi.
Ödüller
- Albüm 1 tane MTV Müzik Ödülü, 2 tane de Grammy kazanmıştır.
Yıl | Aday gösterilen çalışma | Ödül | Sonuç |
---|---|---|---|
1984 | "Girls Just Want to Have Fun" | MTV Video Music Award for Video of the Year | Adaylık |
MTV Video Music Award for Best New Artist | Adaylık | ||
MTV Video Music Award for Best Female Video | Kazandı | ||
MTV Video Music Award for Best Concept Video | Adaylık | ||
MTV Video Music Award – Viewer's Choice | Adaylık | ||
MTV Video Music Award for Best Overall Performance | Adaylık | ||
"Time After Time" | MTV Video Music Award for Best New Artist | Adaylık | |
MTV Video Music Award for Best Female Video | Adaylık | ||
MTV Video Music Award for Best Direction | Adaylık | ||
1985 | Grammy Award for Best New Artist | Kazandı | |
She's So Unusual | Grammy Award for Best Album Package | Kazandı | |
Grammy Award for Album of the Year | Adaylık | ||
"Girls Just Want To Have Fun" | Grammy Award for Record of the Year | Adaylık | |
Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance | Adaylık | ||
"Time After Time" | Grammy Award for Song of the Year | Adaylık | |
"She Bop" | MTV Video Music Award for Best Female Video | Adaylık |
Şarkı Listesi
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Publisher | Süre |
---|---|---|---|---|
1. | "Money Changes Everything" | Tom Gray | Gray Matter Music/ATV Music Corp. | 5:06 |
2. | "Girls Just Want to Have Fun" | Robert Hazard | Heroic Music | 3:58 |
3. | "When You Were Mine" | Prince | Ecnirp Music | 5:06 |
4. | "Time After Time" | Rob Hyman, Cyndi Lauper | Dub Notes, Rella Music | 4:03 |
5. | "She Bop" | Rick Chertoff, Gary Corbett, Lauper, Stephen Broughton Lunt | Rellla Music Co., Noyb Music Co., Wall to Wall Music Co. & Hobbler Music | 3:51 |
6. | "All Through the Night" | Jules Shear | Funzalo Music/Juters Music Co. | 4:33 |
7. | "Witness" | Lauper, John Turi | Turalaura Music and Turi Music | 3:40 |
8. | "I'll Kiss You" | Lauper, Shear | Rellla Music Co., Funzalo Music / Juters Music Co. | 4:12 |
9. | "He's So Unusual" | Al Sherman, Al Lewis, Abner Silver | Shapiro, Bernstein & Co. Inc | 0:45 |
10. | "Yeah Yeah" | Hasse Huss, Mikael Rickfors | Stainless Music Corp. | 3:18 |
Toplam süre: |
38:42 |
Bonus tracks (2000 reissue) | |||
---|---|---|---|
No. | Başlık | Notes | Süre |
11. | "Money Changes Everything (Live)" | Recorded 1984, Irvine Meadows, Irvine, CA; From the Portrait Promotional 12-inch (AS 1961) | 4:36 |
12. | "She Bop (Live)" | Recorded 1984, Irvine Meadows, Irvine, CA; Previously Unreleased | 5:20 |
13. | "All Through the Night (Live)" | Recorded 1984, Irvine Meadows, Irvine, CA; Previously Unreleased | 4:48 |
Bonus track (2008 Japanese exclusive limited edition) | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
14. | "Money Changes Everything" (live at Summer Sonic 07) | 5:10 |