Kahraman'daki yıldızlar dizini
Bu liste Kahraman Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim | Katalog belirtmeleri | Konum | Büyüklük | Uzaklık | Sınıfı | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | SA | YK | par | slt | ||||
α Per | α | 33 | 20902 | 15863 | 03s 24d 19.35sn | +49° 51′ 40.5″ | 1.79 | −4.50 | 592 | F5Ib | Mirfak, Mirphak, Marphak, Markfak, Algenib, Alcheb |
Algol | β | 26 | 19356 | 14576 | 03s 08d 10.13sn | +40° 57′ 20.3″ | 2.09 | −0.18 | 93 | B8V | El Ghoul, Gorgona, Gorgonea Prima, Demon Star, Ghoul Star; Algol değişenleri prototipi |
ζ Per | ζ | 44 | 24398 | 18246 | 03s 54d 07.92sn | +31° 53′ 01.2″ | 2.84 | −4.55 | 982 | B1Ib | Atik, Menkhib |
ε Per | ε | 45 | 24760 | 18532 | 03s 57d 51.22sn | +40° 00′ 37.0″ | 2.90 | −3.19 | 538 | B0.5V | β Cep değişeni |
γ Per A | γ | 23 | 18925 | 14328 | 03s 04d 47.79sn | +53° 30′ 23.2″ | 2.91 | −1.57 | 256 | G8III+... | |
γ Per B | γ | 23 | 18926 | 03s 04d 44.10sn | +53° 31′ 10.0″ | 3.00 | |||||
δ Per | δ | 39 | 22928 | 17358 | 03s 42d 55.48sn | +47° 47′ 15.6″ | 3.01 | −3.04 | 528 | B5III SB | γ Cas değişeni |
ρ Per | ρ | 25 | 19058 | 14354 | 03s 05d 10.50sn | +38° 50′ 25.9″ | 3.32 | −1.67 | 325 | M3IIIvar | Gorgonea Tertia |
η Per | η | 15 | 17506 | 13268 | 02s 50d 41.79sn | +55° 53′ 43.9″ | 3.77 | −4.28 | 1331 | K3Ib comp SB | Miram |
ν Per | ν | 41 | 23230 | 17529 | 03s 45d 11.64sn | +42° 34′ 42.8″ | 3.77 | −2.39 | 556 | F5IIvar | |
κ Per | κ | 27 | 19476 | 14668 | 03s 09d 29.63sn | +44° 51′ 28.4″ | 3.79 | 1.11 | 112 | K0III | Misam |
ο Per | ο | 38 | 23180 | 17448 | 03s 44d 19.13sn | +32° 17′ 17.8″ | 3.84 | −4.44 | 1475 | B1III | Atik, Ati, Al Atik, Atiks |
τ Per A | τ | 18 | 17878 | 13531 | 02s 54d 15.46sn | +52° 45′ 45.0″ | 3.93 | −0.48 | 248 | G4III... | Algol değişeni |
48 Per | c | 48 | 25940 | 19343 | 04s 08d 39.67sn | +47° 42′ 45.3″ | 3.96 | −2.19 | 553 | B3Ve | MX Per; γ Cas değişeni |
ξ Per | ξ | 46 | 24912 | 18614 | 03s 58d 57.90sn | +35° 47′ 27.7″ | 3.98 | −4.70 | 1772 | O7.5Iab: | Menkib, Menkhib, Menchib |
τ Per B | τ | 18 | 17879 | 02s 54d 20.80sn | +52° 45′ 30.0″ | 4.00 | |||||
φ Per | φ | 10516 | 8068 | 01s 43d 39.62sn | +50° 41′ 19.6″ | 4.01 | −2.70 | 716 | B2Vpe | Seif, Alseiph; γ Cas değişeni | |
ι Per | ι | 19373 | 14632 | 03s 09d 02.88sn | +49° 36′ 48.6″ | 4.05 | 3.94 | 34 | G0V | yakın Güneş-benzeri yıldız | |
θ Per | θ | 13 | 16895 | 12777 | 02s 44d 11.69sn | +49° 13′ 43.2″ | 4.10 | 3.85 | 37 | F7V | |
μ Per | μ | 51 | 26630 | 19812 | 04s 14d 53.86sn | +48° 24′ 33.7″ | 4.12 | −2.61 | 723 | G0Ib... | |
16 Per | 16 | 17584 | 13254 | 02s 50d 34.91sn | +38° 19′ 08.1″ | 4.22 | 1.26 | 128 | F2III | ||
λ Per | λ | 47 | 25642 | 19167 | 04s 06d 35.06sn | +50° 21′ 04.9″ | 4.25 | −0.88 | 346 | A0IVn | |
58 Per | e | 58 | 29094 | 21476 | 04s 36d 41.43sn | +41° 15′ 53.5″ | 4.25 | −2.22 | 642 | G8II comp | |
ψ Per | ψ | 37 | 22192 | 16826 | 03s 36d 29.36sn | +48° 11′ 33.7″ | 4.32 | −2.34 | 700 | B5Ve | γ Cas değişeni |
σ Per | σ | 35 | 21552 | 16335 | 03s 30d 34.48sn | +47° 59′ 42.6″ | 4.36 | −0.81 | 353 | K3III | |
17 Per | 17 | 17709 | 13328 | 02s 51d 30.83sn | +35° 03′ 35.6″ | 4.56 | −0.93 | 409 | K5III | ||
HD 26961 | B | 26961 | 20070 | 04s 18d 14.58sn | +50° 17′ 44.3″ | 4.60 | −0.35 | 318 | A2V | ||
ω Per | ω | 28 | 19656 | 14817 | 03s 11d 17.40sn | +39° 36′ 41.7″ | 4.61 | −0.25 | 305 | K1III | Gorgonea Quarta |
34 Per | 34 | 21428 | 16244 | 03s 29d 22.03sn | +49° 30′ 32.5″ | 4.67 | −1.50 | 558 | B3V | ||
52 Per | F | 52 | 26673 | 19811 | 04s 14d 53.31sn | +40° 29′ 01.4″ | 4.67 | −1.75 | 627 | G5II comp | |
π Per | π | 22 | 18411 | 13879 | 02s 58d 45.65sn | +39° 39′ 46.2″ | 4.68 | −0.32 | 325 | A2Vn | Gorgonea Secunda |
HD 18970 | K | 18970 | 14382 | 03s 05d 32.43sn | +56° 42′ 20.0″ | 4.77 | 0.78 | 204 | K0II-III | ||
53 Per | d | 53 | 27396 | 20354 | 04s 21d 33.15sn | +46° 29′ 56.3″ | 4.80 | −0.97 | 464 | B4IV | V469 Per; β Cep değişeni |
HD 20468 | 20468 | 15416 | 03s 18d 43.82sn | +34° 13′ 21.6″ | 4.85 | −3.43 | 1475 | K2II | |||
1 Aur | 1 | 30504 | 22453 | 04s 49d 54.67sn | +37° 29′ 17.5″ | 4.89 | −1.16 | 528 | K4II | ||
12 Per | 12 | 16739 | 12623 | 02s 42d 14.93sn | +40° 11′ 39.8″ | 4.91 | 2.95 | 80 | F9V | ||
54 Per | 54 | 27348 | 20252 | 04s 20d 24.66sn | +34° 34′ 00.3″ | 4.93 | 0.72 | 226 | G8III | ||
24 Per | 24 | 18449 | 13905 | 02s 59d 03.71sn | +35° 10′ 59.2″ | 4.94 | −0.22 | 350 | K2III | ||
32 Per | l | 32 | 20677 | 15648 | 03s 21d 26.61sn | +43° 19′ 46.7″ | 4.96 | 1.57 | 155 | A3V | |
40 Per | O | 40 | 22951 | 17313 | 03s 42d 22.64sn | +33° 57′ 54.1″ | 4.97 | −2.29 | 924 | B0.5V | |
4 Per | G | 4 | 12303 | 9505 | 02s 02d 18.07sn | +54° 29′ 15.2″ | 4.99 | −1.79 | 739 | B8III | |
HD 21278 | 21278 | 16147 | 03s 28d 03.05sn | +49° 03′ 46.6″ | 4.99 | −1.22 | 570 | B5V | |||
20123 | 15219 | 03s 16d 12.20sn | +50° 56′ 15.8″ | 5.04 | −2.00 | 834 | G5II | ||||
31 Per | 31 | 20418 | 15444 | 03s 19d 07.62sn | +50° 05′ 42.1″ | 5.05 | −0.79 | 481 | B5V | ||
21 Per | 21 | 18296 | 13775 | 02s 57d 17.28sn | +31° 56′ 03.5″ | 5.10 | −0.27 | 387 | B9p... | LT Per; α² CVn değişeni | |
42 Per | n | 42 | 23848 | 17886 | 03s 49d 32.70sn | +33° 05′ 29.0″ | 5.14 | 0.34 | 297 | A3V | |
9 Per | i | 9 | 14489 | 11060 | 02s 22d 21.43sn | +55° 50′ 44.4″ | 5.16 | −3.83 | 2050 | A2Ia | V474 Per; α Cyg değişeni |
29 Per | 29 | 20365 | 15404 | 03s 18d 37.72sn | +50° 13′ 20.0″ | 5.16 | −0.89 | 528 | B3V | ||
18537 | 14043 | 03s 00d 52.18sn | +52° 21′ 06.5″ | 5.24 | −1.70 | 795 | B7V | ||||
43 Per | A | 43 | 24546 | 18453 | 03s 56d 36.44sn | +50° 41′ 44.5″ | 5.28 | 2.23 | 133 | F5IV | |
27971 | 20704 | 04s 26d 06.26sn | +31° 26′ 21.1″ | 5.29 | 0.93 | 243 | K1III | ||||
36 Per | 36 | 21770 | 16499 | 03s 32d 26.30sn | +46° 03′ 25.4″ | 5.30 | 2.49 | 119 | F4IIIvar | ||
59 Per | 59 | 29722 | 21928 | 04s 42d 54.30sn | +43° 21′ 55.0″ | 5.30 | 0.70 | 271 | A1Vn | ||
V575 Per | 20809 | 15770 | 03s 23d 13.18sn | +49° 12′ 48.0″ | 5.32 | −1.09 | 625 | B5V | |||
20 Per | 20 | 17904 | 13490 | 02s 53d 42.58sn | +38° 20′ 15.6″ | 5.34 | 1.05 | 235 | F4Vvar | ||
24504 | 18396 | 03s 55d 58.16sn | +47° 52′ 17.3″ | 5.39 | −1.68 | 845 | B6V | ||||
14 Per | 14 | 16901 | 12768 | 02s 44d 05.16sn | +44° 17′ 49.4″ | 5.43 | −1.20 | 692 | G0Ib | ||
27084 | 20156 | 04s 19d 13.18sn | +50° 02′ 55.8″ | 5.46 | 0.96 | 259 | A7V | ||||
18474 | 13965 | 02s 59d 49.78sn | +47° 13′ 14.3″ | 5.47 | −0.69 | 557 | G4p | ||||
V396 Per | 21699 | 16470 | 03s 32d 08.58sn | +48° 01′ 24.7″ | 5.47 | −0.80 | 585 | B8IIIp Mn | SX Ari değişeni | ||
30 Per | 30 | 20315 | 15338 | 03s 17d 47.33sn | +44° 01′ 30.3″ | 5.49 | −0.99 | 644 | B8V... | ||
24640 | 18434 | 03s 56d 28.69sn | +35° 04′ 51.3″ | 5.49 | −1.88 | 970 | B1.5V | ||||
50 Per | 50 | 25998 | 19335 | 04s 08d 36.49sn | +38° 02′ 24.8″ | 5.52 | 3.87 | 70 | F7V | V582 Per; RS CVn değişeni | |
1 Per | 1 | 11241 | 8704 | 01s 51d 59.31sn | +55° 08′ 50.7″ | 5.53 | −1.96 | 1028 | B1.5V | V436 Per; örten ikili | |
22780 | 17203 | 03s 41d 07.84sn | +37° 34′ 49.0″ | 5.55 | −1.42 | 807 | B7Vn | ||||
HD 27192 | B2 | 27192 | 20234 | 04s 20d 11.51sn | +50° 55′ 15.4″ | 5.55 | −2.26 | 1190 | B1.5IV | ||
21362 | 16210 | 03s 28d 52.31sn | +49° 50′ 54.4″ | 5.58 | −0.57 | 553 | B6Vn | ||||
23193 | 17460 | 03s 44d 31.40sn | +36° 27′ 36.7″ | 5.60 | 0.56 | 332 | A2m | ||||
23838 | 17932 | 03s 50d 04.45sn | +44° 58′ 04.5″ | 5.65 | 0.52 | 346 | G2III... | ||||
V472 Per | 12953 | 9990 | 02s 08d 40.58sn | +58° 25′ 25.0″ | 5.66 | −3.08 | 1821 | A1Ia | α Cyg değişeni | ||
23300 | 17584 | 03s 45d 59.25sn | +45° 40′ 55.0″ | 5.66 | −1.86 | 1038 | B6V | ||||
29526 | 21823 | 04s 41d 24.09sn | +48° 18′ 03.6″ | 5.66 | 0.76 | 311 | A0V | ||||
2 Per | 2 | 11291 | 8714 | 01s 52d 09.35sn | +50° 47′ 34.3″ | 5.70 | −0.19 | 492 | B9p... | ||
3 Per | 3 | 11949 | 9222 | 01s 58d 33.50sn | +49° 12′ 15.3″ | 5.70 | 1.31 | 246 | K0IV | ||
21402 | 16168 | 03s 28d 20.68sn | +33° 48′ 27.7″ | 5.72 | 0.61 | 343 | A2V | ||||
55 Per | 55 | 27777 | 20579 | 04s 24d 29.14sn | +34° 07′ 51.0″ | 5.73 | −0.63 | 610 | B8V | ||
8 Per | 8 | 13982 | 10718 | 02s 17d 59.82sn | +57° 53′ 59.3″ | 5.75 | 0.43 | 379 | K3III | ||
26311 | 19525 | 04s 10d 59.02sn | +33° 35′ 12.5″ | 5.75 | −0.38 | 548 | K1II-III | ||||
11 Per | 11 | 16727 | 12692 | 02s 43d 02.80sn | +55° 06′ 21.9″ | 5.76 | 0.21 | 420 | B7IIIp... | ||
24240 | 18212 | 03s 53d 38.67sn | +48° 39′ 02.0″ | 5.76 | 0.16 | 430 | K0III | ||||
56 Per | 56 | 27786 | 20591 | 04s 24d 37.42sn | +33° 57′ 35.6″ | 5.77 | 2.67 | 136 | F4V | ||
20995 | 15876 | 03s 24d 29.68sn | +33° 32′ 09.7″ | 5.78 | −0.26 | 527 | A0V | ||||
24131 | 18081 | 03s 51d 53.72sn | +34° 21′ 32.9″ | 5.78 | −1.73 | 1035 | B1V | ||||
20041 | 15192 | 03s 15d 47.97sn | +57° 08′ 26.3″ | 5.79 | −2.68 | 1614 | A0Ia | ||||
IW Per | 21912 | 16591 | 03s 33d 35.02sn | +39° 53′ 58.5″ | 5.79 | 2.10 | 178 | A5m | |||
21551 | 16340 | 03s 30d 36.93sn | +48° 06′ 13.2″ | 5.82 | −1.31 | 869 | B8V | ||||
16735 | 12686 | 02s 42d 59.47sn | +53° 31′ 34.3″ | 5.85 | 0.34 | 413 | K0II-III | ||||
17656 | 13339 | 02s 51d 41.75sn | +46° 50′ 31.2″ | 5.86 | 0.43 | 397 | G8III | ||||
29721 | 21972 | 04s 43d 21.60sn | +49° 58′ 25.8″ | 5.86 | −0.61 | 640 | B9III | ||||
18482 | 13949 | 02s 59d 39.87sn | +41° 01′ 59.0″ | 5.89 | −1.00 | 780 | K2 | ||||
21856 | 16518 | 03s 32d 40.02sn | +35° 27′ 42.2″ | 5.91 | −2.60 | 1638 | B1V | ||||
19845 | 15004 | 03s 13d 23.86sn | +48° 10′ 37.2″ | 5.93 | 1.03 | 311 | G9III | ||||
20675 | 15669 | 03s 21d 52.37sn | +49° 04′ 15.8″ | 5.94 | 2.64 | 149 | F6V | ||||
V376 Per | 23728 | 17846 | 03s 49d 08.12sn | +43° 57′ 46.9″ | 5.95 | 1.75 | 226 | A9IV | δ Sct değişeni | ||
27278 | 20241 | 04s 20d 14.42sn | +41° 48′ 29.4″ | 5.95 | 0.82 | 346 | K0III | ||||
11151 | 8598 | 01s 50d 57.09sn | +51° 56′ 01.3″ | 5.96 | 2.71 | 145 | F5V | ||||
20346 | 15334 | 03s 17d 45.74sn | +39° 17′ 00.3″ | 5.97 | −0.38 | 607 | A2IV | ||||
29645 | 21847 | 04s 41d 50.08sn | +38° 16′ 49.5″ | 5.97 | 3.50 | 102 | G0V | ||||
V573 Per | 20277 | 15241 | 03s 16d 35.19sn | +32° 11′ 03.2″ | 5.98 | −0.16 | 551 | G8IV | |||
7 Per | χ | 7 | 13994 | 10729 | 02s 18d 04.60sn | +57° 30′ 58.8″ | 5.99 | −0.70 | 710 | G7III | χ Per genellikle açık yıldız kümesi NGC 884'ü belirtir |
30138 | 22220 | 04s 46d 44.47sn | +40° 18′ 45.6″ | 5.99 | 0.32 | 443 | G9III | ||||
11031 | 8475 | 01s 49d 15.56sn | +47° 53′ 49.0″ | 6.01 | 0.97 | 331 | A3V | ||||
18155 | 13713 | 02s 56d 33.30sn | +47° 09′ 50.4″ | 6.05 | −2.84 | 1952 | K3III: | ||||
18339 | 13832 | 02s 58d 02.33sn | +38° 36′ 53.9″ | 6.06 | −1.70 | 1164 | K3III | ||||
19066 | 14365 | 03s 05d 21.03sn | +40° 34′ 55.9″ | 6.06 | 0.57 | 408 | K0III | ||||
23049 | 17437 | 03s 44d 06.43sn | +48° 31′ 25.3″ | 6.06 | −0.96 | 827 | K4III | ||||
20063 | 15118 | 03s 14d 56.55sn | +42° 30′ 13.0″ | 6.07 | 1.88 | 225 | K2III | ||||
49 Per | 49 | 25975 | 19302 | 04s 08d 15.46sn | +37° 43′ 40.7″ | 6.07 | 2.85 | 144 | K1III | ||
V576 Per | 21071 | 15988 | 03s 25d 57.36sn | +49° 07′ 15.0″ | 6.09 | −0.24 | 603 | B7V | |||
57 Per | M | 57 | 28704 | 21242 | 04s 33d 24.90sn | +43° 03′ 50.0″ | 6.09 | 2.04 | 211 | F0V | |
29866 | 22034 | 04s 44d 13.01sn | +40° 47′ 11.4″ | 6.09 | −0.01 | 542 | B8IVn | ||||
18991 | 14392 | 03s 05d 40.15sn | +56° 04′ 08.5″ | 6.10 | 1.71 | 246 | G9III | ||||
23139 | 17475 | 03s 44d 40.91sn | +46° 05′ 59.5″ | 6.10 | −0.12 | 573 | A7IV | ||||
18552 | 13997 | 03s 00d 11.88sn | +38° 07′ 54.5″ | 6.11 | −1.56 | 1113 | B8Vn | ||||
19736 | 14887 | 03s 12d 09.54sn | +42° 22′ 33.4″ | 6.15 | −0.37 | 657 | B4V | ||||
20162 | 15209 | 03s 16d 04.43sn | +45° 20′ 46.4″ | 6.15 | −1.10 | 918 | M2III | ||||
27349 | 20231 | 04s 20d 09.95sn | +31° 57′ 11.5″ | 6.16 | −0.84 | 819 | K5 | ||||
23552 | 17772 | 03s 48d 18.08sn | +50° 44′ 12.4″ | 6.18 | −0.12 | 594 | B8Vn | ||||
28459 | 21038 | 04s 30d 38.40sn | +32° 27′ 28.1″ | 6.18 | 1.31 | 307 | B9.5Vn | ||||
21455 | 16252 | 03s 29d 26.26sn | +46° 56′ 16.6″ | 6.21 | −0.03 | 576 | B7V | ||||
18153 | 13732 | 02s 56d 50.66sn | +51° 15′ 40.9″ | 6.22 | −0.36 | 675 | K5III | ||||
24167 | 18094 | 03s 52d 04.45sn | +31° 10′ 07.2″ | 6.22 | 0.72 | 411 | A5V | ||||
V545 Per | 27026 | 20063 | 04s 18d 08.09sn | +42° 08′ 28.5″ | 6.22 | 0.84 | 389 | B9V | |||
17818 | 13462 | 02s 53d 21.07sn | +48° 34′ 11.9″ | 6.23 | −4.77 | 5175 | G5Iab: | ||||
10 Per | 10 | 14818 | 11279 | 02s 25d 16.03sn | +56° 36′ 35.4″ | 6.25 | −3.93 | 3543 | B2Ia | V554 Per; α Cyg değişeni | |
V480 Per | 17378 | 13178 | 02s 49d 30.74sn | +57° 05′ 03.6″ | 6.25 | A5Ia | α Cyg değişeni | ||||
20210 | 15204 | 03s 16d 01.83sn | +34° 41′ 19.0″ | 6.25 | 2.12 | 218 | A1m | ||||
27650 | 20498 | 04s 23d 35.80sn | +42° 25′ 40.8″ | 6.25 | 0.10 | 553 | A1sp... | ||||
28503 | 21108 | 04s 31d 24.10sn | +40° 00′ 36.8″ | 6.25 | −2.34 | 1707 | B8V | ||||
23626 | 17732 | 03s 47d 49.04sn | +32° 11′ 43.8″ | 6.26 | 2.53 | 182 | G0 | ||||
17228 | 12982 | 02s 46d 58.28sn | +35° 59′ 00.7″ | 6.27 | 0.77 | 411 | G8III | ||||
11335 | 8771 | 01s 52d 50.74sn | +51° 28′ 29.5″ | 6.28 | 0.37 | 495 | A3V | ||||
17240 | 12990 | 02s 47d 03.60sn | +35° 33′ 17.3″ | 6.28 | 2.92 | 153 | A9V | ||||
V440 Per | 14662 | 11174 | 02s 23d 51.75sn | +55° 21′ 53.5″ | 6.29 | −2.66 | 2012 | F7Ib | δ Cep değişeni | ||
21620 | 16424 | 03s 31d 29.35sn | +49° 12′ 35.2″ | 6.29 | 0.51 | 468 | A0Vn | ||||
16780 | 12690 | 02s 43d 01.85sn | +48° 15′ 54.9″ | 6.30 | −1.84 | 1387 | G5 | ||||
20193 | 15191 | 03s 15d 47.15sn | +32° 51′ 24.0″ | 6.30 | 2.34 | 202 | F4Vwvar | ||||
13137 | 10115 | 02s 10d 07.73sn | +53° 50′ 35.5″ | 6.31 | 0.02 | 590 | G8III | ||||
26702 | 19810 | 04s 14d 52.07sn | +37° 32′ 33.6″ | 6.31 | 0.76 | 419 | G5 | ||||
19735 | 14914 | 03s 12d 26.36sn | +47° 43′ 33.9″ | 6.32 | 0.38 | 502 | K5III | ||||
24843 | 18565 | 03s 58d 29.13sn | +38° 50′ 25.3″ | 6.32 | 0.79 | 416 | K1III: | ||||
19268 | 14566 | 03s 08d 03.83sn | +52° 12′ 48.8″ | 6.33 | −0.31 | 694 | B5V | ||||
10110 | 7786 | 01s 40d 13.12sn | +53° 52′ 05.8″ | 6.35 | −0.03 | 616 | K5III | ||||
17743 | 13424 | 02s 52d 52.03sn | +52° 59′ 50.6″ | 6.35 | −1.10 | 1009 | B8III | ||||
28591 | 21144 | 04s 31d 56.94sn | +36° 44′ 34.3″ | 6.35 | 0.99 | 385 | G5 | ||||
5 Per | 5 | 13267 | 10227 | 02s 11d 29.19sn | +57° 38′ 44.0″ | 6.38 | −3.08 | 2547 | B5Ia | ||
V521 Per | 19279 | 14544 | 03s 07d 47.34sn | +47° 18′ 31.3″ | 6.38 | 1.99 | 246 | A3Vnn | δ Sct değişeni | ||
25152 | 18769 | 04s 01d 14.84sn | +36° 59′ 22.1″ | 6.39 | 1.10 | 373 | A0V | ||||
14433 | 11020 | 02s 21d 55.44sn | +57° 14′ 34.5″ | 6.40 | −3.37 | 2937 | A1Ia | ||||
21661 | 16447 | 03s 31d 49.04sn | +49° 24′ 03.9″ | 6.41 | −2.68 | 2145 | B9III | ||||
22402 | 16938 | 03s 38d 00.17sn | +42° 34′ 58.4″ | 6.41 | −0.62 | 830 | B8Vn | ||||
KP Per | 21803 | 16516 | 03s 32d 38.98sn | +44° 51′ 20.8″ | 6.42 | −1.98 | 1560 | B2IV | β Cep değişeni | ||
13476 | 10379 | 02s 13d 41.61sn | +58° 33′ 38.1″ | 6.43 | −3.30 | 2885 | A3Iab | ||||
11408 | 8847 | 01s 53d 48.46sn | +55° 35′ 51.6″ | 6.44 | 2.11 | 240 | A5m | ||||
17605 | 13257 | 02s 50d 35.30sn | +36° 56′ 55.1″ | 6.44 | 2.52 | 198 | G0 | ||||
20283 | 15282 | 03s 17d 11.45sn | +40° 28′ 59.0″ | 6.44 | −0.23 | 704 | B9p | ||||
17245 | 13036 | 02s 47d 31.15sn | +44° 16′ 20.0″ | 6.45 | −2.36 | 1884 | F5 | ||||
17484 | 13176 | 02s 49d 26.93sn | +37° 19′ 35.1″ | 6.45 | 1.12 | 379 | F6III-IV | ||||
23301 | 17558 | 03s 45d 37.11sn | +38° 40′ 34.4″ | 6.45 | 0.70 | 460 | K0 | ||||
V572 Per | 20096 | 15193 | 03s 15d 48.65sn | +50° 57′ 21.5″ | 6.46 | 0.95 | 413 | A0 | |||
26605 | 19746 | 04s 13d 59.73sn | +37° 58′ 01.7″ | 6.47 | 1.06 | 394 | G9III | ||||
13854 | 10633 | 02s 16d 51.72sn | +57° 03′ 18.9″ | 6.48 | −2.84 | 2380 | B1Iab | ||||
V509 Per | 18878 | 14264 | 03s 03d 56.75sn | +47° 50′ 54.6″ | 6.48 | 1.24 | 363 | F0 | δ Sct değişeni | ||
13519 | 10361 | 02s 13d 33.51sn | +53° 03′ 30.9″ | 6.50 | −5.54 | 8359 | K5 | ||||
21684 | 16425 | 03s 31d 30.28sn | +40° 45′ 36.1″ | 6.50 | 0.87 | 436 | A5 | ||||
X Per | 24534 | 18350 | 03s 55d 23.08sn | +31° 02′ 45.1″ | 6.79 | −2.80 | 2694 | O9.5pe | |||
HD 23596 | 23596 | 17747 | 03s 48d 00.37sn | +40° 31′ 50.3″ | 7.24 | 3.66 | 169 | F8 | bir gezegeni var (b) | ||
HD 16175 | 16175 | 12191 | 02s 37d 01.91sn | +42° 03′ 45.5″ | 7.28 | 3.40 | 195 | G0 | bir gezegeni var (b) | ||
HD 17092 | 17092 | 02s 46d 22.12sn | +49° 39′ 11.1″ | 7.73 | K0V | bir gezegeni var (b) | |||||
HD 16760 | 16760 | 12638 | 02s 42d 21sn | +38° 37′ 07″ | 8.74 | 163 | G5V | bir gezegeni var (b) | |||
HD 22781 | 22781 | 17187 | 03s 40d 59sn | +31° 49′ 35″ | 8.78 | 104 | K0 | bir gezegeni var (b) | |||
WASP-11/HAT-P-10 | 03s 09d 29sn | +30° 40′ 25″ | 11.89 | 408 | K3V | bir geçiş gezegeni var (b) | |||||
HAT-P-29 | 02s 12d 31sn | +51° 46′ 44″ | 11.9 | 1050 | F8 | bir geçiş gezegeni var (b) | |||||
HAT-P-15 | 04s 24d 59.53sn | +39° 27′ 38.3″ | 12.16 | 5.77 | 619 | G5 | bir geçiş gezegeni var (b) |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". 26 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Gould, B. A. "Uranometria Argentina". Reprinted and updated by Pilcher, F. 28 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2010.
- Samus, N. N. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
- Samus, N. N. (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.