Doğu Almanya millî futbol takımı futbolcuları listesi

Doğu Almanya millî futbol takımı futbolcuları listesi, Doğu Almanya Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Doğu Almanya millî futbol takımında oynayan futbolcuların listesidir. Listede, 21 Eylül 1952 tarihinde Polonya'ya karşı oynanan ilk maçtan 15 Kasım 1990′da Belçika'ya karşı oynanan son maça kadar forma giymiş 273 futbolcunun tümü yer almıştır. Alman yeniden birleşmesinden sonra bazı futbolcular Birleşik Almanya takımında da oynamıştır. Oyuncular debut tarihine göre kronolojik olarak listelenmiştir.

1990 yılında Belçika'ya karşı oynanan maç, Doğu Almanya'nın son maçı olmuştur[1].

Oyuncuların listesi

  1952 yılında Polonya'ya karşı Doğu Almanya'da ilk resmi oyunu oynadı.


  1974 FIFA Dünya Kupası'nda Doğu Almanya kadrosunun üyesi. Bu turnuvaya katılması Doğu Almanya'nın en büyük başarısı olmuştur.


  1990 yılında Belçika'ya karşı, Doğu Almanya'nın son maçında oynamıştır.


  Birleştikden sonra Birleşik Almanya takımında da oynamış oyuncular.
Siegmar Wätzlich
Jürgen Pommerenke
Rüdiger Schnuphase
Konrad Weise
Joachim Fritsche
Lothar Kurbjuweit
Wolfram Löwe
Peter Ducke
Hans-Jürgen Kreische
Eberhard Vogel
Reinhard Lauck
Georg Buschner
Harald Irmscher
Erich Hamann
Wolfgang Seguin
Gerd Kische
Oyuncu Pozisyon Maç Gol İlk maçı Son maçı
Adler, JensJens Adler GK 1 0 1990 1990
Assmy, HorstHorst Assmy FW 12 4 1954 1959
Backhaus, GerdGerd Backhaus FW 3 2 1963 1966
Backs, ChristianChristian Backs DF 9 1 1983 1985
Bähringer, JürgenJürgen Bähringer FW 1 0 1980 1980
Barthels, WolfgangWolfgang Barthels FW 2 2 1963 1964
Bauchspiess, BerndBernd Bauchspiess FW 1 0 1959 1959
Bauer, ErhardErhard Bauer DF 3 0 1954 1954
Baum, FrankFrank Baum DF 17 0 1979 1984
Baumann, RainerRainer Baumann FW 2 0 1956 1956
Benkert, WolfgangWolfgang Benkert GK 1 0 1984 1984
Bialas, ArthurArthur Bialas FW 1 0 1961 1961
Bielau, AndreasAndreas Bielau MF 9 0 1981 1985
Bley, HermannHermann Bley MF 1 0 1961 1961
Blochwitz, WolfgangWolfgang Blochwitz GK 19 0 1966 1974
Böger, StefanStefan Böger DF 4 0 1990 1990
Bonan, HeikoHeiko Bonan MF 2 0 1989 1990
Bornschein, AndreasAndreas Bornschein FW 1 0 1982 1982
Bräutigam, PerryPerry Bräutigam GK 3 0 1989 1990
Bransch, BerndBernd Bransch DF 72 3 1967 1976
Brauer, GertGert Brauer DF 4 0 1979 1980
Büttner, SteffenSteffen Büttner DF 3 0 1990 1990
Busch, GünterGünter Busch GK 2 0 1954 1957
Buschner, GeorgGeorg Buschner DF 6 0 1954 1957
Busse, MartinMartin Busse FW 3 1 1983 1983
Carow, JochenJochen Carow DF 1 0 1972 1972
Croy, JürgenJürgen Croy GK 94 0 1967 1981
Decker, KlausKlaus Decker DF 3 0 1974 1974
Dennstedt, ThomasThomas Dennstedt DF 1 0 1983 1983
Dobermann, BerndBernd Dobermann DF 2 0 1969 1969
Dörner, Hans-JürgenHans-Jürgen Dörner MF 100 9 1969 1985
Döschner, MatthiasMatthias Döschner DF 40 2 1982 1988
Doll, ThomasThomas Doll MF 29 7 1986 1990
Dorner, KonradKonrad Dorner DF 2 0 1958 1958
Drews, WernerWerner Drews FW 2 0 1961 1962
Ducke, PeterPeter Ducke FW 66 15 1960 1975
Ducke, RolandRoland Ducke FW 37 5 1958 1967
Eigendorf, LutzLutz Eigendorf MF 6 3 1978 1979
Eilitz, WernerWerner Eilitz DF 8 0 1952 1956
Engelhardt, DieterDieter Engelhardt FW 3 1 1966 1966
Erler, DieterDieter Erler MF 47 12 1959 1968
Ernst, RainerRainer Ernst FW 56 20 1981 1990
Faber, MichaelMichael Faber DF 1 0 1963 1963
Fischer, DieterDieter Fischer MF 4 0 1958 1960
Fräßdorf, OttoOtto Fräßdorf FW 33 4 1963 1970
Franke, GerhardGerhard Franke DF 5 0 1958 1959
Franke, HorstHorst Franke FW 2 0 1953 1954
Franz, ReinhardReinhard Franz FW 5 2 1956 1960
Freitag, HorstHorst Freitag FW 1 0 1957 1957
Frenzel, HenningHenning Frenzel FW 56 19 1961 1974
Fritsche, JoachimJoachim Fritsche DF 14 0 1973 1977
Fritzsche, HaraldHarald Fritzsche GK 8 0 1962 1964
Fritzsche, RalfRalf Fritzsche FW 2 0 1955 1955
Fröhlich, HeinzHeinz Fröhlich FW 2 0 1952 1952
Ganzera, FrankFrank Ganzera DF 13 0 1969 1973
Geisler, ManfredManfred Geisler DF 15 1 1965 1967
Glowatzky, MichaelMichael Glowatzky FW 9 1 1984 1986
Grapenthin, Hans-UlrichHans-Ulrich Grapenthin GK 21 0 1975 1981
Gröbner, WilfriedWilfried Gröbner DF 8 0 1976 1979
Großstück, WolfgangWolfgang Großstück GK 1 0 1958 1958
Gütschow, TorstenTorsten Gütschow FW 3 2 1984 1989
Haack, LotharLothar Haack FW 1 0 1961 1961
Haase, ErichErich Haase MF 1 0 1953 1953
Häfner, ReinhardReinhard Häfner MF 58 5 1971 1984
Halata, DamianDamian Halata MF 4 1 1984 1989
Hamann, ErichErich Hamann MF 3 0 1969 1974
Hauptmann, RalfRalf Hauptmann MF 4 0 1989 1990
Hause, LotharLothar Hause DF 9 1 1978 1982
Heidler, GertGert Heidler FW 12 2 1975 1978
Heidrich, SteffenSteffen Heidrich MF 1 0 1990 1990
Heine, WernerWerner Heine DF 29 2 1958 1964
Heinsch, JürgenJürgen Heinsch GK 7 0 1963 1965
Herget, HeinzHeinz Herget DF 1 0 1962 1962
Herzog, HendrikHendrik Herzog DF 7 0 1989 1990
Heun, JürgenJürgen Heun FW 17 4 1980 1985
Heyne, DirkDirk Heyne GK 9 0 1979 1990
Hirschmann, GünterGünter Hirschmann MF 1 0 1961 1961
Hoffmann, MartinMartin Hoffmann FW 66 16 1973 1981
Hoge, GünterGünter Hoge FW 6 0 1961 1968
Holze, Karl-HeinzKarl-Heinz Holze MF 1 0 1954 1954
Holzmüller, WillyWilly Holzmüller MF 1 0 1957 1957
Ilsch, Karl-HeinzKarl-Heinz Ilsch FW 1 0 1953 1953
Imhof, GünterGünter Imhof FW 2 0 1952 1952
Irmscher, HaraldHarald Irmscher MF 41 4 1966 1974
Jahn, RolfRolf Jahn GK 1 0 1957 1957
Janotta, EberhardEberhard Janotta MF 1 0 1986 1986
Jarohs, RainerRainer Jarohs FW 3 1 1982 1982
Kaiser, ManfredManfred Kaiser MF 31 1 1955 1964
Kaiser, SiegfriedSiegfried Kaiser FW 1 0 1954 1954
Kalinke, PeterPeter Kalinke DF 7 0 1960 1961
Kirsten, UlfUlf Kirsten FW 49 14 1985 1990
Kische, GerdGerd Kische DF 63 0 1971 1980
Kiupel, HansHans Kiupel MF 1 0 1961 1961
Klank, WolfgangWolfgang Klank GK 3 0 1952 1953
Kleiminger, HeinoHeino Kleiminger FW 4 5 1963 1964
Klingbiel, WilfriedWilfried Klingbiel FW 6 1 1958 1961
Köhler, SvenSven Köhler DF 2 0 1989 1989
Körner, GerhardGerhard Körner MF 33 4 1962 1969
Kohle, HorstHorst Kohle FW 1 1 1959 1959
Konik, BernhardBernhard Konik DF 1 0 1984 1984
Kotte, PeterPeter Kotte FW 21 3 1976 1980
Kracht, TorstenTorsten Kracht DF 2 0 1988 1990
Krampe, Hans-DieterHans-Dieter Krampe DF 28 0 1959 1965
Krause, AndreasAndreas Krause MF 4 2 1981 1985
Krause, RudolfRudolf Krause FW 2 0 1953 1956
Krauss, SteffenSteffen Krauss MF 2 0 1985 1985
Krebs, AlbertAlbert Krebs DF 1 0 1975 1975
Kreer, RonaldRonald Kreer DF 65 2 1982 1989
Kreische, Hans-JürgenHans-Jürgen Kreische FW 50 25 1968 1975
Krüger, HeinzHeinz Krüger DF 1 0 1957 1957
Ksienzyk, WaldemarWaldemar Ksienzyk MF 1 0 1987 1987
Kubisch, GünterGünter Kubisch DF 1 0 1961 1961
Kühn, DieterDieter Kühn FW 13 5 1978 1983
Kurbjuweit, LotharLothar Kurbjuweit DF 66 4 1970 1981
Lauck, ReinhardReinhard Lauck MF 33 3 1973 1977
Lemanczyk, HeinzHeinz Lemanczyk FW 2 0 1955 1958
Lesser, HenryHenry Lesser MF 4 0 1986 1986
Lieberam, FrankFrank Lieberam DF 1 0 1989 1989
Liebers, MatthiasMatthias Liebers DF 59 3 1980 1988
Liebrecht, KurtKurt Liebrecht MF 16 1 1960 1965
Lihsa, WernerWerner Lihsa GK 1 0 1972 1972
Lindemann, LutzLutz Lindemann DF 21 2 1977 1980
Lindner, ErnstErnst Lindner FW 6 0 1959 1962
Lindner, MatthiasMatthias Lindner DF 22 0 1987 1990
Linss, WernerWerner Linss FW 2 0 1962 1962
Löwe, WolframWolfram Löwe FW 43 12 1967 1977
März, HeikoHeiko März DF 1 0 1989 1989
Marotzke, GerhardGerhard Marotzke DF 1 0 1955 1955
Marquardt, WilliWilli Marquardt GK 1 0 1956 1956
Marschall, OlafOlaf Marschall FW 4 0 1987 1989
Maschke, HerbertHerbert Maschke MF 7 0 1959 1962
Matoul, Hans-BertHans-Bert Matoul FW 3 1 1974 1974
Matzen, JohannesJohannes Matzen FW 2 0 1952 1954
Maucksch, MatthiasMatthias Maucksch MF 1 0 1990 1990
Meier, SiegfriedSiegfried Meier FW 3 1 1952 1954
Meinhold, ErhaldErhald Meinhold FW 2 0 1954 1954
Meyer, LotharLothar Meyer FW 16 2 1954 1961
Minge, RalfRalf Minge FW 36 8 1983 1989
Minkwitz, StefanStefan Minkwitz MF 2 0 1990 1990
Mosert, ErhardErhard Mosert MF 1 0 1969 1969
Mothes, HaraldHarald Mothes FW 1 0 1984 1984
Mühlbächer, WaldemarWaldemar Mühlbächer MF 17 1 1958 1965
Müller, BringfiedBringfied Müller MF 18 0 1955 1960
Müller, HelmutHelmut Müller FW 13 5 1957 1962
Müller, JoachimJoachim Müller MF 5 0 1977 1978
Müller, JochenJochen Müller MF 3 0 1953 1954
Müller, KlausKlaus Müller DF 2 0 1976 1976
Müller, MatthiasMatthias Müller DF 4 0 1980 1980
Müller, RenéRené Müller GK 46 0 1984 1989
Nachtigall, RainerRainer Nachtigall FW 11 2 1960 1965
Naumann, Hans-JürgenHans-Jürgen Naumann DF 1 0 1968 1968
Netz, Wolf-RüdigerWolf-Rüdiger Netz MF 2 0 1978 1981
Neuhäuser, MarioMario Neuhäuser MF 1 0 1984 1984
Noack, MichaelMichael Noack DF 2 0 1979 1981
Nöldner, JürgenJürgen Nöldner FW 30 16 1960 1969
Nordhaus, HelmutHelmut Nordhaus DF 3 0 1953 1954
Pankau, HerbertHerbert Pankau MF 25 4 1962 1967
Pastor, FrankFrank Pastor FW 7 0 1983 1987
Peschke, HeikoHeiko Peschke DF 5 1 1990 1990
Peter, WernerWerner Peter FW 9 1 1978 1979
Pfeifer, WolfgangWolfgang Pfeifer FW 2 0 1958 1959
Pilz, Hans-UweHans-Uwe Pilz MF 35 0 1982 1989
Pommerenke, JürgenJürgen Pommerenke MF 57 3 1972 1983
Preuße, UdoUdo Preuße DF 1 0 1978 1978
Raab, JürgenJürgen Raab MF 20 2 1982 1988
Raugust, DetlefDetlef Raugust MF 3 0 1978 1979
Reich, BurkhardBurkhard Reich DF 6 0 1987 1990
Reinhardt, AlfredAlfred Reinhardt MF 1 0 1953 1953
Richter, FrankFrank Richter FW 7 1 1971 1973
Richter, HansHans Richter FW 15 4 1982 1987
Riedel, DieterDieter Riedel FW 4 0 1974 1978
Riediger, Hans-JürgenHans-Jürgen Riediger FW 41 6 1975 1982
Rock, PeterPeter Rock FW 11 1 1967 1971
Röser, MarioMario Röser DF 1 0 1988 1988
Rösler, UweUwe Rösler FW 5 0 1990 1990
Rohde, FrankFrank Rohde DF 42 1 1984 1989
Romstedt, ArminArmin Romstedt MF 1 0 1984 1984
Rosbigalle, GeorgGeorg Rosbigalle MF 2 0 1952 1952
Rudolph, HerbertHerbert Rudolph MF 1 0 1984 1984
Rudwaleit, BodoBodo Rudwaleit GK 33 0 1979 1988
Sachse, RainerRainer Sachse FW 2 0 1977 1977
Sänger, CarstenCarsten Sänger DF 16 0 1984 1987
Sammer, KlausKlaus Sammer MF 17 0 1970 1973
Sammer, MatthiasMatthias Sammer MF 23 6 1986 1990
Schade, HartmutHartmut Schade MF 31 5 1975 1980
Schaller, GerhardGerhard Schaller DF 5 0 1955 1956
Schellenberg, GertGert Schellenberg FW 3 0 1974 1974
Scherbaum, HorstHorst Scherbaum MF 5 0 1952 1958
Schlutter, RainerRainer Schlutter MF 5 0 1970 1971
Schmidt, JensJens Schmidt GK 1 0 1990 1990
Schmuck, UdoUdo Schmuck DF 7 1 1976 1981
Schneider, DieterDieter Schneider GK 3 0 1969 1973
Schneider, GünterGünter Schneider MF 1 0 1954 1954
Schnieke, KarlKarl Schnieke FW 3 1 1952 1954
Schnuphase, RüdigerRüdiger Schnuphase MF 45 6 1973 1983
Schoen, HerbertHerbert Schoen MF 12 0 1952 1957
Schöne, JohannesJohannes Schöne MF 3 0 1954 1954
Schößler, DetlefDetlef Schößler DF 18 0 1986 1990
Scholz, HeikoHeiko Scholz MF 7 0 1987 1990
Schröter, GünterGünter Schröter FW 39 13 1952 1962
Schütze, HaraldHarald Schütze MF 1 0 1969 1969
Schulenberg, RalfRalf Schulenberg FW 3 0 1972 1972
Schulz, AxelAxel Schulz MF 3 0 1984 1985
Schulz, BerndBernd Schulz DF 3 1 1984 1985
Schulze, UlrichUlrich Schulze GK 1 0 1974 1974
Schuster, DirkDirk Schuster DF 4 0 1990 1990
Schwanke, JörgJörg Schwanke MF 1 0 1990 1990
Seefeldt, Klaus-DieterKlaus-Dieter Seefeldt DF 10 0 1963 1969
Seguin, WolfgangWolfgang Seguin MF 21 0 1972 1975
Sekora, GunterGunter Sekora MF 1 0 1980 1980
Skaba, MartinMartin Skaba DF 7 0 1958 1963
Sparwasser, JürgenJürgen Sparwasser FW 53 15 1969 1977
Speth, HansHans Speth FW 2 0 1952 1958
Spickenagel, Karl-HeinzKarl-Heinz Spickenagel GK 29 0 1954 1962
Stahmann, DirkDirk Stahmann DF 46 2 1982 1989
Stein, HelmutHelmut Stein FW 22 2 1962 1973
Steinbach, WolfgangWolfgang Steinbach MF 28 1 1978 1985
Steinmann, RicoRico Steinmann MF 23 3 1986 1990
Stöcker, HermannHermann Stöcker FW 6 4 1963 1965
Sträßer, RalfRalf Sträßer MF 4 0 1982 1986
Streich, JoachimJoachim Streich FW 104 55 1969 1984
Strempel, MichaelMichael Strempel MF 15 1 1970 1971
Strozniak, DieterDieter Strozniak DF 6 0 1980 1982
Stübner, JörgJörg Stübner MF 47 1 1984 1990
Terletzki, FrankFrank Terletzki MF 4 1 1975 1980
Teuber, RonnyRonny Teuber GK 1 0 1990 1990
Thiele, KlausKlaus Thiele GK 4 0 1958 1959
Thom, AndreasAndreas Thom FW 51 16 1984 1990
Thorhauer, GünterGünter Thorhauer FW 1 0 1952 1952
Trautmann, AndreasAndreas Trautmann MF 14 1 1983 1989
Trieloff, NorbertNorbert Trieloff DF 18 0 1980 1984
Trocha, MartinMartin Trocha FW 8 1 1980 1982
Tröger, WillyWilly Tröger FW 15 11 1954 1959
Troppa, RainerRainer Troppa DF 17 0 1981 1984
Tyll, AxelAxel Tyll DF 4 0 1973 1975
Uhlig, FrankFrank Uhlig DF 1 0 1980 1980
Ullrich, ArturArtur Ullrich DF 13 0 1980 1983
Unger, WernerWerner Unger MF 7 0 1954 1964
Urbanczyk, KlausKlaus Urbanczyk DF 34 0 1961 1969
Utess, JürgenJürgen Utess DF 1 0 1982 1982
Vetterke, LotharLothar Vetterke FW 1 0 1953 1953
Vogel, EberhardEberhard Vogel FW 75 25 1962 1976
Vogt, GerhardGerhard Vogt FW 4 1 1959 1959
Wätzlich, SiegmarSiegmar Wätzlich DF 24 0 1972 1975
Wagenhaus, AndreasAndreas Wagenhaus DF 3 0 1990 1990
Wagner, KonradKonrad Wagner DF 4 0 1959 1963
Wahl, JensJens Wahl DF 1 0 1989 1989
Walter, HorstHorst Walter FW 1 0 1962 1962
Walter, ManfredManfred Walter MF 16 0 1965 1967
Weber, GerdGerd Weber MF 35 5 1975 1980
Wehner, HaraldHarald Wehner FW 1 0 1961 1961
Weidemann, UweUwe Weidemann FW 10 0 1985 1990
Weigang, HorstHorst Weigang GK 12 0 1962 1968
Weilandt, HilmarHilmar Weilandt MF 2 0 1990 1990
Weise, KonradKonrad Weise DF 86 2 1970 1981
Weißflog, JörgJörg Weißflog GK 15 0 1984 1989
Welzel, WernerWerner Welzel FW 1 0 1952 1952
Werner, JürgenJürgen Werner DF 1 0 1970 1970
Wirth, GüntherGünther Wirth FW 28 10 1954 1962
Wohlfahrt, Karl-HeinzKarl-Heinz Wohlfahrt DF 2 0 1952 1952
Woitzat, SiegfriedSiegfried Woitzat DF 1 0 1961 1961
Wolf, KarlKarl Wolf MF 10 0 1955 1957
Wolf, SiegfriedSiegfried Wolf MF 17 0 1955 1959
Wosz, DariuszDariusz Wosz MF 7 0 1989 1990
Wruck, HorstHorst Wruck MF 1 0 1969 1969
Wruck, WolfgangWolfgang Wruck DF 6 0 1967 1968
Wuckel, MarkusMarkus Wuckel FW 4 2 1987 1990
Wunderlich, BerndBernd Wunderlich DF 1 0 1984 1984
Zapf, KurtKurt Zapf DF 4 0 1957 1958
Zapf, ManfredManfred Zapf DF 16 0 1969 1975
Zerbe, ArnoArno Zerbe FW 1 0 1961 1961
Zötzsche, UweUwe Zötzsche MF 38 5 1982 1988
Zulkowski, AlfredAlfred Zulkowski GK 1 0 1962 1962

Kaynakça

Kaynakça

  1. Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 183-1990-0913-017 26 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.