CONCACAF kulüp turnuvaları şampiyonları listesi

Bu maddede, CONCACAF tarafından düzenlenen kulüp turnuvalarında şampiyon olan takımların bir listesi yer almaktadır. Listeye, günümüzde düzenlenmeye devam eden CONCACAF Şampiyonlar Ligi, CONCACAF Ligi, CONCACAF Karayip Kulüpler Şampiyonası ile CONCACAF Caribbean Club Shield'ın yanı sıra; artık düzenlenmeyen CONCACAF Devler Kupası, CONCACAF Kupa Galipleri Kupası, Copa Interamericana, UNCAF Kulüplerarası Kupa ve SuperLiga şampiyonları dahil edilmiştir.

Kulüplere göre

Kulüp Ülke CŞL KGK CL KKK CCS UKK DK CI SL Toplam
América  Meksika 7 0 0 0 0 0 1 2 0 10
Saprissa  Kosta Rika 3 0 1 0 0 5 0 0 0 9
Cruz Azul  Meksika 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pachuca  Meksika 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Monterrey  Meksika 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Alajuelense  Kosta Rika 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5
Olimpia  Honduras 2 0 1 0 0 2 0 0 0 5
Municipal  Guatemala 1 0 0 0 0 4 0 0 0 5
Universidad Nacional  Meksika 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Defence Force  Trinidad ve Tobago 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Comunicaciones  Guatemala 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
W Connection  Trinidad ve Tobago 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Independiente  Arjantin 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Deportivo Toluca  Meksika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Transvaal  Surinam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Guadalajara  Meksika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Atlante  Meksika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Necaxa  Meksika 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Alianza  El Salvador 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
DC United  ABD 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Joe Public  Trinidad ve Tobago 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Puerto Rico Islanders  Porto Riko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Portmore United  Jamaika 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Central  Trinidad ve Tobago 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Harbour View  Jamaika 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Aurora  Guatemala 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
España  Honduras 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Nacional  Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Atlético Nacional  Kolombiya 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Los Angeles Galaxy  ABD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cartaginés  Kosta Rika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puebla  Meksika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Violette  Haiti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FAS  El Salvador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Águila  El Salvador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atlético Español  Meksika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Haïtien  Haiti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Universidad de Guadalajara  Meksika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atlético Marte  El Salvador 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tecos  Meksika 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Herediano  Kosta Rika 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
San Juan Jabloteh  Trinidad ve Tobago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Morvant Caledonia United  Trinidad ve Tobago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pantoja  Dominik Cumhuriyeti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cibao  Dominik Cumhuriyeti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
United Petrotrin  Trinidad ve Tobago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Club Franciscain  Martinik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Robinhood  Surinam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Platense  El Salvador 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Broncos del Sur  Honduras 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Puntarenas  Kosta Rika 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Motagua  Honduras 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Olimpia  Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Estudiantes de La Plata  Arjantin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Argentinos Juniors  Arjantin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
River Plate  Arjantin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Colo-Colo  Şili 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Universidad Católica  Şili 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Vélez Sarsfield  Arjantin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
New England Revolution  ABD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tigres UANL  Meksika 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Monarcas Morelia  Meksika 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Ayrıca bakınız

  • CONCACAF kulüp turnuvası kazanan teknik direktörler listesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.