2018 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama - Erkekler büyük tepe bireysel
2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler büyük tepe bireysel kayakla atlama yarışması 16-17 Şubat 2018 tarihlerinde Güney Kore'nin Pyeongchang kentindeki Alpensia Kayakla Atlama Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1][2]
2018 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama - Erkekler büyük tepe bireysel | ||||||||||
Yer | Alpensia Kayakla Atlama Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16-17 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 19 | |||||||||
Sporcu sayısı | 57 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2014 | 2022 → |
2018 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama | ||||
---|---|---|---|---|
Normal tepe | erkekler | kadınlar | ||
Büyük tepe | erkekler | |||
Takım | erkekler |
Madalya töreninde madalyalar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olan Irena Szewińska ve Polonya Kayak Federasyonu başkanı Apoloniusz Tajner eşliğinde sunuldu.
Madalya kazananlar | ||||||
Kamil Stoch | Andreas Wellinger | Robert Johansson | ||||
Polonya | Almanya | Norveç |
Sonuçlar
Eleme
Eleme, 16 Şubat 2018'de yapıldı.[3]
Sıra | Bib | İsim | Ülke | Mesafe (m) | Mesafe puanları | Hakem puanları | Toplam | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Robert Johansson | Norveç | 135.0 | 78.0 | 55.5 | 131.9 | Q |
2 | 53 | Johann André Forfang | Norveç | 137.0 | 81.6 | 57.0 | 128.7 | Q |
3 | 33 | Ryoyu Kobayashi | Japonya | 143.5 | 93.3 | 52.0 | 127.6 | Q |
4 | 55 | Andreas Wellinger | Almanya | 135.0 | 78.0 | 56.0 | 127.1 | Q |
5 | 38 | Michael Hayböck | Avusturya | 133.5 | 75.3 | 55.5 | 126.9 | Q |
6 | 54 | Daniel-André Tande | Norveç | 131.5 | 71.7 | 55.5 | 126.5 | Q |
7 | 57 | Kamil Stoch | Polonya | 131.5 | 71.7 | 56.0 | 125.6 | Q |
8 | 40 | Maciej Kot | Polonya | 138.0 | 83.4 | 55.0 | 124.8 | Q |
9 | 48 | Markus Eisenbichler | Almanya | 135.0 | 78.0 | 52.5 | 123.6 | Q |
10 | 41 | Simon Ammann | İsviçre | 140.0 | 87.0 | 50.0 | 122.6 | Q |
11 | 51 | Stefan Kraft | Avusturya | 131.0 | 70.8 | 55.5 | 121.1 | Q |
12 | 44 | Karl Geiger | Almanya | 130.5 | 69.9 | 53.0 | 117.7 | Q |
13 | 56 | Richard Freitag | Almanya | 130.0 | 69.0 | 55.0 | 116.8 | Q |
14 | 49 | Dawid Kubacki | Polonya | 127.0 | 63.6 | 54.0 | 114.7 | Q |
15 | 45 | Jernej Damjan | Slovenya | 132.5 | 73.5 | 55.5 | 113.7 | Q |
16 | 23 | Evgeni Klimov | Rus olimpik atletler | 136.0 | 79.8 | 54.0 | 111.8 | Q |
17 | 43 | Peter Prevc | Slovenya | 125.0 | 60.0 | 53.5 | 111.0 | Q |
18 | 46 | Stefan Hula | Polonya | 127.0 | 63.6 | 53.5 | 110.4 | Q |
19 | 47 | Andreas Stjernen | Norveç | 128.5 | 66.3 | 54.0 | 110.2 | Q |
20 | 28 | Antti Aalto | Finlandiya | 133.0 | 74.4 | 54.0 | 109.3 | Q |
21 | 16 | Alexey Romashov | Rus olimpik atletler | 136.0 | 79.8 | 53.0 | 108.9 | Q |
22 | 36 | Noriaki Kasai | Japonya | 122.5 | 55.5 | 54.0 | 104.2 | Q |
23 | 31 | Čestmír Kožíšek | Çek Cumhuriyeti | 132.5 | 73.5 | 54.0 | 104.0 | Q |
24 | 32 | Gregor Deschwanden | İsviçre | 128.0 | 65.4 | 53.0 | 103.5 | Q |
25 | 25 | MacKenzie Boyd-Clowes | Kanada | 124.5 | 59.1 | 53.0 | 102.4 | Q |
26 | 30 | Denis Kornilov | Rus olimpik atletler | 129.0 | 67.2 | 52.5 | 101.7 | Q |
27 | 35 | Clemens Aigner | Avusturya | 119.5 | 50.1 | 52.0 | 98.5 | Q |
27 | 35 | Taku Takeuchi | Japonya | 120.5 | 51.9 | 52.5 | 98.5 | Q |
29 | 2 | Andreas Alamommo | Finlandiya | 129.5 | 68.1 | 53.5 | 97.7 | Q |
30 | 42 | Anže Semenič | Slovenya | 119.5 | 50.1 | 51.0 | 97.5 | Q |
31 | 22 | Vladimir Zografski | Bulgaristan | 123.0 | 56.4 | 52.5 | 94.3 | Q |
32 | 24 | Alex Insam | İtalya | 123.0 | 56.4 | 52.0 | 93.1 | Q |
33 | 14 | Mikhail Nazarov | Rus olimpik atletler | 122.0 | 54.6 | 51.0 | 92.3 | Q |
34 | 20 | Jonathan Learoyd | Fransa | 124.0 | 58.2 | 52.5 | 92.1 | Q |
35 | 29 | Kevin Bickner | Amerika Birleşik Devletleri | 122.5 | 55.5 | 51.0 | 91.1 | Q |
36 | 7 | Janne Ahonen | Finlandiya | 119.0 | 49.2 | 52.0 | 90.8 | Q |
37 | 50 | Junshirō Kobayashi | Japonya | 115.0 | 42.0 | 49.5 | 89.5 | Q |
38 | 3 | Michael Glasder | Amerika Birleşik Devletleri | 124.5 | 59.1 | 51.0 | 88.7 | Q |
39 | 1 | Artti Aigro | Estonya | 121.5 | 53.7 | 51.0 | 86.8 | Q |
40 | 37 | Manuel Fettner | Avusturya | 111.0 | 34.8 | 49.5 | 84.8 | Q |
41 | 27 | Roman Koudelka | Çek Cumhuriyeti | 116.5 | 44.7 | 51.0 | 80.9 | Q |
42 | 8 | Davide Bresadola | İtalya | 117.0 | 45.6 | 50.5 | 80.0 | Q |
43 | 12 | Jarkko Määttä | Finlandiya | 116.5 | 44.7 | 51.0 | 79.0 | Q |
44 | 18 | Martti Nõmme | Estonya | 114.0 | 40.2 | 49.5 | 77.2 | Q |
45 | 13 | Viktor Polášek | Çek Cumhuriyeti | 110.5 | 33.9 | 49.5 | 77.1 | Q |
46 | 17 | Choi Se-ou | Güney Kore | 114.5 | 41.1 | 50.0 | 73.5 | Q |
47 | 6 | Sergey Tkachenko | Kazakistan | 111.0 | 34.8 | 49.0 | 70.9 | Q |
48 | 21 | Vincent Descombes Sevoie | Fransa | 114.0 | 40.2 | 49.5 | 69.9 | Q |
49 | 39 | Tilen Bartol | Slovenya | 103.5 | 21.3 | 46.0 | 69.6 | Q |
50 | 19 | Sebastian Colloredo | İtalya | 107.5 | 28.5 | 49.5 | 68.1 | Q |
51 | 26 | William Rhoads | Amerika Birleşik Devletleri | 115.0 | 42.0 | 45.0 | 67.9 | |
52 | 4 | Lukáš Hlava | Çek Cumhuriyeti | 106.5 | 26.7 | 48.0 | 62.2 | |
53 | 5 | Casey Larson | Amerika Birleşik Devletleri | 104.5 | 23.1 | 47.0 | 61.1 | |
54 | 10 | Federico Cecon | İtalya | 100.5 | 15.9 | 47.0 | 50.3 | |
55 | 9 | Kim Hyun-ki | Güney Kore | 101.5 | 17.7 | 46.5 | 46.4 | |
56 | 11 | Fatih Arda İpcioğlu | Türkiye | 96.5 | 8.7 | 46.5 | 36.4 | |
15 | Kevin Maltsev | Estonya | DSQ |
Final
Final 17 Şubat'ta saat 21:30'da gerçekleştirildi.[4][5]
1. tur | Final turu | Toplam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Bib | İsim | Ülke | Mesafe (m) | Puanlar | Sıra | Mesafe (m) | Puanlar | Sıra | Puanlar |
50 | Kamil Stoch | Polonya | 135.0 | 143.8 | 1 | 136.5 | 141.9 | 3 | 285.7 | |
48 | Andreas Wellinger | Almanya | 135.5 | 138.8 | 3 | 142.0 | 143.5 | 2 | 282.3 | |
45 | Robert Johansson | Norveç | 137.5 | 138.3 | 4 | 134.5 | 137.0 | 6 | 275.3 | |
4 | 47 | Daniel-André Tande | Norveç | 131.0 | 128.9 | 15 | 138.5 | 144.2 | 1 | 273.1 |
5 | 46 | Johann André Forfang | Norveç | 133.0 | 132.1 | 9 | 134.5 | 139.5 | 4 | 271.6 |
6 | 31 | Michael Hayböck | Avusturya | 140.0 | 140.4 | 2 | 131.0 | 127.3 | 9 | 267.7 |
7 | 37 | Karl Geiger | Almanya | 132.0 | 129.5 | 14 | 137.5 | 138.1 | 5 | 267.6 |
8 | 40 | Andreas Stjernen | Norveç | 134.5 | 134.7 | 6 | 131.5 | 132.6 | 7 | 267.3 |
9 | 49 | Richard Freitag | Almanya | 130.0 | 131.5 | 11 | 127.5 | 128.5 | 8 | 260.0 |
10 | 42 | Dawid Kubacki | Polonya | 134.5 | 137.4 | 5 | 126.0 | 120.6 | 17 | 258.0 |
10 | 36 | Peter Prevc | Slovenya | 134.0 | 132.4 | 8 | 127.5 | 125.6 | 11 | 258.0 |
10 | 26 | Ryoyu Kobayashi | Japonya | 135.5 | 134.0 | 7 | 128.0 | 124.0 | 15 | 258.0 |
13 | 34 | Simon Ammann | İsviçre | 133.5 | 131.6 | 10 | 130.5 | 125.0 | 13 | 256.6 |
14 | 41 | Markus Eisenbichler | Almanya | 130.0 | 128.7 | 16 | 130.5 | 126.7 | 10 | 255.4 |
15 | 39 | Stefan Hula | Polonya | 132.0 | 131.2 | 12 | 129.5 | 122.2 | 16 | 253.4 |
16 | 38 | Jernej Damjan | Slovenya | 130.0 | 124.0 | 18 | 130.5 | 124.3 | 14 | 248.3 |
17 | 32 | Tilen Bartol | Slovenya | 130.5 | 122.4 | 19 | 130.0 | 125.1 | 12 | 247.5 |
18 | 44 | Stefan Kraft | Avusturya | 131.5 | 130.6 | 13 | 125.5 | 116.8 | 21 | 247.4 |
19 | 33 | Maciej Kot | Polonya | 128.5 | 124.2 | 17 | 129.5 | 120.4 | 18 | 244.6 |
20 | 22 | Kevin Bickner | Amerika Birleşik Devletleri | 129.5 | 121.9 | 20 | 124.0 | 113.5 | 23 | 235.4 |
21 | 19 | MacKenzie Boyd-Clowes | Kanada | 127.5 | 117.4 | 23 | 126.0 | 117.9 | 20 | 235.3 |
22 | 27 | Taku Takeuchi | Japonya | 124.0 | 114.1 | 27 | 125.5 | 120.1 | 19 | 234.2 |
23 | 18 | Alex Insam | İtalya | 127.5 | 118.0 | 22 | 125.0 | 114.4 | 22 | 232.4 |
24 | 43 | Junshirō Kobayashi | Japonya | 122.0 | 114.8 | 26 | 122.0 | 110.0 | 24 | 224.8 |
25 | 20 | Roman Koudelka | Çek Cumhuriyeti | 125.5 | 115.9 | 25 | 122.0 | 107.1 | 25 | 223.0 |
26 | 17 | Evgeni Klimov | Rus olimpik atletler | 125.0 | 116.4 | 24 | 118.0 | 104.2 | 26 | 220.6 |
27 | 35 | Anže Semenič | Slovenya | 127.0 | 118.1 | 21 | 120.0 | 102.4 | 27 | 220.5 |
28 | 5 | Janne Ahonen | Finlandiya | 124.5 | 110.6 | 30 | 115.5 | 100.0 | 28 | 210.6 |
29 | 24 | Čestmír Kožíšek | Çek Cumhuriyeti | 124.5 | 112.0 | 28 | 113.0 | 93.1 | 29 | 205.1 |
30 | 23 | Denis Kornilov | Rus olimpik atletler | 122.5 | 111.2 | 29 | 110.5 | 85.1 | 30 | 196.3 |
31 | 28 | Clemens Aigner | Avusturya | 121.0 | 110.0 | 31 | Final turu için atlayış yapmadı | |||
32 | 30 | Manuel Fettner | Avusturya | 124.0 | 109.8 | 32 | ||||
33 | 29 | Noriaki Kasai | Japonya | 121.0 | 107.9 | 33 | ||||
34 | 2 | Andreas Alamommo | Finlandiya | 120.0 | 107.6 | 34 | ||||
35 | 16 | Vladimir Zografski | Bulgaristan | 119.5 | 105.9 | 35 | ||||
36 | 25 | Gregor Deschwanden | İsviçre | 123.0 | 105.8 | 36 | ||||
37 | 21 | Antti Aalto | Finlandiya | 121.5 | 105.7 | 37 | ||||
38 | 7 | Jarkko Määttä | Finlandiya | 122.0 | 105.7 | 38 | ||||
39 | 9 | Mikhail Nazarov | Rus olimpik atletler | 120.0 | 103.4 | 39 | ||||
40 | 13 | Sebastian Colloredo | İtalya | 121.0 | 102.7 | 40 | ||||
41 | 14 | Jonathan Learoyd | Fransa | 119.5 | 100.1 | 41 | ||||
42 | 10 | Alexey Romashov | Rus olimpik atletler | 119.0 | 99.8 | 42 | ||||
43 | 12 | Martti Nõmme | Estonya | 118.0 | 96.5 | 43 | ||||
44 | 8 | Viktor Polášek | Çek Cumhuriyeti | 116.5 | 94.4 | 44 | ||||
45 | 11 | Choi Se-ou | Güney Kore | 114.0 | 93.2 | 45 | ||||
46 | 3 | Michael Glasder | Amerika Birleşik Devletleri | 114.0 | 90.5 | 46 | ||||
47 | 6 | Davide Bresadola | İtalya | 124.0 | 89.1 | 47 | ||||
48 | 1 | Artti Aigro | Estonya | 107.0 | 79.4 | 48 | ||||
49 | 4 | Sergey Tkachenko | Kazakistan | 107.5 | 73.5 | 49 | ||||
50 | 15 | Vincent Descombes Sevoie | Fransa | 105.0 | 72.9 | 50 |
Kaynakça
- "Schedule |The PyeongChang 2018 Olympic and Paralympic Winter Games". pyeongchang2018.com. 26 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2018.
- Başlangıç listesi
- Eleme sonuçları
- 1. tur sonuçları results
- Final sonuçları
Şablon:Kayakla atlama Olimpiyat şampiyonları - Erkekler büyük tepe bireysel
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.