2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Takım yarışması
2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde takım yarışması Güney Kore, Gangneung'daki Gangneung Buz Arena'da 9-12 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı.[1] 9-12 Şubat tarihleri arasında üç gün boyunca kısa program ve kısa dans 9-11 Şubat'ta, serbest program ve serbest dans 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.[2]
2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Takım yarışması | |||||||
Yer | Gangneung Buz Arena Gangneung, Güney Kore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 9-12 Şubat | ||||||
Ülke sayısı | 10 | ||||||
Sporcu sayısı | 70 | ||||||
Madalya sahipleri | |||||||
| |||||||
← 2014 | 2022 → |
2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni | ||
---|---|---|
Tekler | erkekler | kadınlar |
Çiftler | karışık | |
Buz dansı | karışık | |
Takım | karışık |
Program
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+09.00).
Tarih | Zaman | Etkinlik |
---|---|---|
9 Şubat | 10.00 | Erkekler kısa program |
Çiftler kısa program | ||
11 Şubat | 10.00 | Buz dansı kısa dans |
Kadınlar kısa program | ||
Çiftler serbest program | ||
12 Şubat | 10.00 | Erkekler serbest program |
Kadınlar serbest program | ||
Buz dansı serbest dans |
Rekorlar
Artistik buz pateni rekorlarının tam listesi için, artistik buz pateninde en yüksek puanlar listesine bakın.
Bu yarışma sırasında aşağıdaki yeni en iyi puan kırıldı:
Etkinlik | Patenci | Puan | Tarih | Kay. |
---|---|---|---|---|
Kadınlar kısa program | Evgenia Medvedeva (OAR) | 81.06 | 11 Şubat 2018 |
Bu rekor, kısa süre içinde Alina Zagitova tarafından 2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kısa program etkinliğinde 82.92 puanla kırıldı. Önce Evgenia, 81.61 puanla kendi rekorunu kırdı, daha sonra Zagitova da kaydıktan sonra rekoru bir kez daha geliştirdi.
Elemeler
Toplam 10 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. Her ülke, takım yarışması için dikkate alınması gereken diğer dört etkinliğin üçünde katılmaya hak kazanmış olmalıdır. Tüm sporcular diğer dört etkinlikten birine katılmaya hak kazanmış olmalıdır. Bununla birlikte, eğer bir ülke diğer dört etkinlikten birinde yer alamazsa, yalnızca takım yarışması için ek bir kotayla ödüllendirildi. Bu durum sadece kadınlar etkinliğinde İsrail için kullanıldı.[3][4][5]
Sporcular
Üye ülkeler aşağıdaki sporcuları göndermişlerdir:
Ülke | Erkekler[6][7] | Kadınlar[7] | Çiftler[7][8] | Buz dansı[7] |
---|---|---|---|---|
Kanada | Patrick Chan (SP/FS) | Kaetlyn Osmond (SP) Gabrielle Daleman (FS) |
Meagan Duhamel / Eric Radford (SP/FS) | Tessa Virtue / Scott Moir (SD/FD) |
Çin | Yan Han (SP) | Li Xiangning (SP) | Yu Xiaoyu / Zhang Hao (SP) | Wang Shiyue / Liu Xinyu (SD) |
Fransa | Chafik Besseghier (SP) | Maé-Bérénice Méité (SP) | Vanessa James / Morgan Ciprès (SP) | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac (SD) |
İsrail | Alexei Bychenko (SP) | Aimee Buchanan (SP) | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski (SP) | Adel Tankova / Ronald Zilberberg (SD) |
İtalya | Matteo Rizzo (SP/FS) | Carolina Kostner (SP/FS) | Nicole Della Monica / Matteo Guarise (SP) Valentina Marchei / Ondrej Hotarek (FS) |
Anna Cappellini / Luca Lanotte (SD/FD) |
Japonya[9] | Shoma Uno (SP) Keiji Tanaka (FS) |
Satoko Miyahara (SP) Kaori Sakamoto (FS) |
Miu Suzaki / Ryuichi Kihara (SP/FS) | Kana Muramoto / Chris Reed (SD/FD) |
Almanya[10] | Paul Fentz (SP) | Nicole Schott (SP) | Aliona Savchenko / Bruno Massot (SP) | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis (SD) |
Rus olimpik atletler | Mikhail Kolyada (SP/FS) | Evgenia Medvedeva (SP) Alina Zagitova (FS) |
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov (SP) Natalia Zabiiako / Alexander Enbert (FS) |
Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev (SD/FD) |
Güney Kore | Cha Jun-hwan (SP) | Choi Dabin (SP) | Kim Kyu-eun / Alex Kangchan Kam (SP) | Yura Min / Alexander Gamelin (SD) |
Amerika Birleşik Devletleri[10][11] | Nathan Chen (SP) Adam Rippon (FS) |
Bradie Tennell (SP) Mirai Nagasu (FS) |
Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim (SP/FS) | Maia Shibutani / Alex Shibutani (SD/FD) |
Sonuçlar
Erkekler
Erkekler kısa program 9 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[12]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shoma Uno | Japonya | 103.25 | 56.64 | 46.61 | 9.36 | 9.25 | 9.25 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | Oleksii Bychenko | İsrail | 88.49 | 47.59 | 40.90 | 8.07 | 7.82 | 8.43 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 7 | 9 |
3 | Patrick Chan | Kanada | 81.66 | 38.56 | 45.10 | 9.21 | 9.07 | 8.50 | 9.14 | 9.18 | 2.00 | 6 | 8 |
4 | Nathan Chen | Amerika Birleşik Devletleri | 80.61 | 37.73 | 43.88 | 8.89 | 8.75 | 8.46 | 8.96 | 8.82 | 1.00 | 8 | 7 |
5 | Matteo Rizzo | İtalya | 77.77 | 40.60 | 37.17 | 7.39 | 7.18 | 7.64 | 7.50 | 7.46 | 0.00 | 5 | 6 |
6 | Cha Jun-hwan | Güney Kore | 77.70 | 40.71 | 36.99 | 7.46 | 7.25 | 7.46 | 7.46 | 7.36 | 0.00 | 1 | 5 |
7 | Yan Han | Çin | 77.10 | 38.28 | 40.82 | 8.46 | 8.07 | 7.71 | 8.29 | 8.29 | 2.00 | 4 | 4 |
8 | Mikhail Kolyada | Rus olimpik atletler | 74.36 | 33.75 | 42.61 | 8.75 | 8.31 | 8.11 | 8.75 | 8.61 | 2.00 | 9 | 3 |
9 | Paul Fentz | Almanya | 66.32 | 34.54 | 33.78 | 6.96 | 6.61 | 6.39 | 7.00 | 6.82 | 2.00 | 2 | 2 |
10 | Chafik Besseghier | Fransa | 61.06 | 26.93 | 34.13 | 6.96 | 6.50 | 6.71 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | 3 | 1 |
Çiftler
Çiftler kısa program 9 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[13]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | Rus olimpik atletler | 80.92 | 43.78 | 37.14 | 9.43 | 9.07 | 9.39 | 9.32 | 9.21 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 76.57 | 41.08 | 35.49 | 8.82 | 8.71 | 9.00 | 8.96 | 8.86 | 0.00 | 8 | 9 |
3 | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Almanya | 75.36 | 39.33 | 37.03 | 9.21 | 9.18 | 9.21 | 9.36 | 9.32 | 1.00 | 9 | 8 |
4 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | Amerika Birleşik Devletleri | 69.75 | 38.41 | 31.34 | 7.86 | 7.57 | 7.96 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 4 | 7 |
5 | Yu Xiaoyu / Zhang Hao | Çin | 69.17 | 37.20 | 32.97 | 8.29 | 8.14 | 8.07 | 8.43 | 8.29 | 1.00 | 5 | 6 |
6 | Vanessa James / Morgan Ciprès | Fransa | 68.49 | 34.66 | 33.83 | 8.46 | 8.39 | 8.29 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 7 | 5 |
7 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | İtalya | 67.62 | 35.73 | 31.89 | 7.93 | 7.71 | 8.04 | 8.07 | 8.11 | 0.00 | 6 | 4 |
8 | Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Japonya | 57.42 | 32.13 | 25.29 | 6.54 | 6.07 | 6.39 | 6.25 | 6.36 | 0.00 | 3 | 3 |
9 | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | İsrail | 54.47 | 30.70 | 24.77 | 6.25 | 5.96 | 6.25 | 6.39 | 6.11 | 1.00 | 2 | 2 |
10 | Kim Kyu-eun / Alex Kam | Güney Kore | 52.10 | 27.70 | 24.40 | 6.18 | 5.82 | 6.21 | 6.18 | 6.11 | 0.00 | 1 | 1 |
Buz dansı
Buz dansı kısa dans 11 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[14]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 80.51 | 41.61 | 38.90 | 9.61 | 9.54 | 9.86 | 9.79 | 9.82 | 0.00 | 9 | 10 |
2 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Amerika Birleşik Devletleri | 75.46 | 38.42 | 37.04 | 9.32 | 9.11 | 9.29 | 9.36 | 9.21 | 0.00 | 7 | 9 |
3 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | Rus olimpik atletler | 74.76 | 38.11 | 36.65 | 9.14 | 9.00 | 9.18 | 9.29 | 9.21 | 0.00 | 10 | 8 |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 72.51 | 37.31 | 36.20 | 8.89 | 8.71 | 9.29 | 9.07 | 9.29 | 1.00 | 8 | 7 |
5 | Kana Muramoto / Chris Reed | Japonya | 62.15 | 32.17 | 29.98 | 7.54 | 7.32 | 7.46 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 6 | 6 |
6 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | Fransa | 57.94 | 29.08 | 28.86 | 7.25 | 7.11 | 7.21 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 5 | 5 |
7 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | Çin | 56.98 | 27.75 | 29.23 | 7.29 | 7.11 | 7.39 | 7.39 | 7.36 | 0.00 | 4 | 4 |
8 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | Almanya | 56.88 | 28.97 | 27.91 | 6.96 | 6.75 | 7.04 | 7.14 | 7.00 | 0.00 | 2 | 3 |
9 | Yura Min / Alexander Gamelin | Güney Kore | 51.97 | 24.88 | 27.09 | 6.79 | 6.54 | 6.82 | 6.89 | 6.82 | 0.00 | 3 | 2 |
10 | Adel Tankova / Ronald Zilberberg | İsrail | 44.61 | 22.32 | 22.29 | 5.57 | 5.50 | 5.57 | 5.75 | 5.46 | 0.00 | 1 | 1 |
Kadınlar
Kadınlar kısa program 11 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[15]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia Medvedeva | Rus olimpik atletler | 81.06 | 42.83 | 38.23 | 9.54 | 9.43 | 9.57 | 9.56 | 9.68 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | Carolina Kostner | İtalya | 75.10 | 36.96 | 38.14 | 9.54 | 9.32 | 9.50 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | 7 | 9 |
3 | Kaetlyn Osmond | Kanada | 71.33 | 35.10 | 36.28 | 9.11 | 8.89 | 8.96 | 9.18 | 9.21 | 0.00 | 9 | 8 |
4 | Satoko Miyahara | Japonya | 68.95 | 34.33 | 34.62 | 8.71 | 8.39 | 8.71 | 8.68 | 8.79 | 0.00 | 8 | 7 |
5 | Bradie Tennell | Amerika Birleşik Devletleri | 68.94 | 38.94 | 30.00 | 7.54 | 7.29 | 7.68 | 7.54 | 7.46 | 0.00 | 3 | 6 |
6 | Choi Da-bin | Güney Kore | 65.73 | 37.16 | 28.57 | 7.29 | 6.79 | 7.29 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 6 | 5 |
7 | Li Xiangning | Çin | 58.62 | 32.65 | 25.97 | 6.61 | 6.14 | 6.64 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | 2 | 4 |
8 | Nicole Schott | Almanya | 55.32 | 29.35 | 26.97 | 6.89 | 6.50 | 6.64 | 6.86 | 6.82 | 1.00 | 5 | 3 |
9 | Maé-Bérénice Méité | Fransa | 46.62 | 22.79 | 24.83 | 6.29 | 6.00 | 6.04 | 6.32 | 6.39 | 1.00 | 4 | 2 |
10 | Aimee Buchanan | İsrail | 46.30 | 25.07 | 21.23 | 5.32 | 4.96 | 5.36 | 5.39 | 5.50 | 0.00 | 1 | 1 |
Çiftler
Çiftler serbest program 11 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[16]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 148.51 | 77.26 | 71.25 | 8.96 | 8.79 | 8.96 | 8.93 | 8.89 | 0.00 | 4 | 10 |
2 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | İtalya | 138.44 | 72.02 | 67.42 | 8.18 | 8.21 | 8.54 | 8.64 | 8.57 | 1.00 | 2 | 9 |
3 | Natalia Zabiiako / Alexander Enbert | Rus olimpik atletler | 133.28 | 68.06 | 66.22 | 8.39 | 8.07 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | 1.00 | 5 | 8 |
4 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | Amerika Birleşik Devletleri | 126.56 | 64.82 | 62.74 | 7.82 | 7.68 | 7.82 | 7.96 | 7.93 | 1.00 | 3 | 7 |
5 | Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Japonya | 97.67 | 49.24 | 49.43 | 6.39 | 5.93 | 6.04 | 6.29 | 6.25 | 1.00 | 1 | 6 |
Erkekler
Erkekler serbest program 12 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[17]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Chan | Kanada | 179.75 | 87.67 | 93.08 | 9.50 | 9.29 | 8.93 | 9.39 | 9.43 | 1.00 | 4 | 10 |
2 | Mikhail Kolyada | Rus olimpik atletler | 173.57 | 88.35 | 86.22 | 8.82 | 8.43 | 8.61 | 8.57 | 8.68 | 1.00 | 1 | 9 |
3 | Adam Rippon | Amerika Birleşik Devletleri | 172.98 | 86.20 | 86.78 | 8.61 | 8.39 | 8.82 | 8.75 | 8.85 | 0.00 | 3 | 8 |
4 | Matteo Rizzo | İtalya | 156.11 | 78.77 | 77.34 | 7.64 | 7.39 | 8.18 | 7.71 | 7.75 | 0.00 | 2 | 7 |
5 | Keiji Tanaka | Japonya | 148.36 | 72.02 | 77.34 | 8.00 | 7.57 | 7.50 | 7.96 | 7.64 | 1.00 | 5 | 6 |
Kadınlar
Kadınlar serbest program 12 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[18]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Zagitova | Rus olimpik atletler | 158.08 | 83.06 | 75.02 | 9.21 | 9.29 | 9.57 | 9.39 | 9.43 | 0.00 | 5 | 10 |
2 | Mirai Nagasu | Amerika Birleşik Devletleri | 137.53 | 73.38 | 64.15 | 8.25 | 7.64 | 8.32 | 7.89 | 8.00 | 0.00 | 1 | 9 |
3 | Gabrielle Daleman | Kanada | 137.14 | 68.86 | 68.28 | 8.71 | 8.18 | 8.71 | 8.50 | 8.57 | 0.00 | 3 | 8 |
4 | Carolina Kostner | İtalya | 134.00 | 59.73 | 74.27 | 9.39 | 9.07 | 9.00 | 9.46 | 9.50 | 0.00 | 4 | 7 |
5 | Kaori Sakamoto | Japonya | 131.91 | 65.51 | 66.40 | 8.32 | 8.11 | 8.32 | 8.39 | 8.36 | 0.00 | 2 | 6 |
Buz dansı
Buz dansı serbest dans 12 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[19]
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 118.10 | 59.25 | 58.85 | 9.61 | 9.61 | 9.93 | 9.93 | 9.96 | 0.00 | 5 | 10 |
2 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Amerika Birleşik Devletleri | 112.01 | 56.41 | 55.60 | 9.32 | 9.18 | 9.36 | 9.18 | 9.29 | 0.00 | 4 | 9 |
3 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | Rus olimpik atletler | 110.43 | 54.72 | 55.71 | 9.21 | 9.11 | 9.36 | 9.36 | 9.39 | 0.00 | 3 | 8 |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 107.00 | 52.70 | 54.30 | 8.96 | 8.79 | 9.07 | 9.14 | 9.29 | 0.00 | 2 | 7 |
5 | Kana Muramoto / Chris Reed | Japonya | 87.88 | 44.69 | 44.19 | 7.32 | 7.29 | 7.14 | 7.68 | 7.39 | 1.00 | 1 | 6 |
Takım genel sıralaması
Tüm etkinliklerden sonra.[20]
Sıra | Ülke | E-KP | Ç-KP | BD-KD | K-KP | Ç-SP | E-SP | K-SP | BD-SD | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 73 | |
Rus olimpik atletler | 3 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 66 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 62 | |
4 | İtalya | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 56 |
5 | Japonya | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
6 | Çin | 4 | 6 | 4 | 4 | Serbest program ve serbest dansa katılamadı | 18 | |||
7 | Almanya | 2 | 8 | 3 | 3 | Serbest program ve serbest dansa katılamadı | 16 | |||
8 | İsrail | 9 | 2 | 1 | 1 | Serbest program ve serbest dansa katılamadı | 13 | |||
9 | Güney Kore | 5 | 1 | 2 | 5 | Serbest program ve serbest dansa katılamadı | 13 | |||
10 | Fransa | 1 | 5 | 5 | 2 | Serbest program ve serbest dansa katılamadı | 13 |
- Eşitlikler iki farklı disiplinden en iyi takım puanı alınarak kırılır. Halen eşitse, o iki disiplinin toplam puanı birlikte eklenir.[3]
Kaynakça
- "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. 2 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2017.
- "Schedule". 26 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2018.
- "Arşivlenmiş kopya". Uluslararası Paten Birliği (ISU). 17 Mayıs 2016. 29 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2018.
- "Pyeongchang 2018 qualified Teams for the Team Event". www.isu.org/. Uluslararası Paten Birliği (ISU). 14 Aralık 2017. 15 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2018.
- Young Shin, Kim (12 Ocak 2018). "10 countries qualify for PyeongChang figure skating team event". Korea.net. Güney Kore Hükümeti. 15 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2018.
- "Results - Team Event Men's Short Program". IOC. 7 Şubat 2018. 24 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Figure Skating | Entries by Event Team Event - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games". www.pyeongchang2018.com (İngilizce). 21 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2018.
- "Results - Team Pairs Event Short Program". IOC. 7 Şubat 2018. 1 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Olympic Figure Skating Team Event Announced" (Japonca). Yahoo! Japan. 4 Şubat 2018. 5 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Bulgogi bites: Rippon ditches unreliable quad lutz". IceNetwork. 7 Şubat 2018. 8 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- Lutz, Rachel (9 Şubat 2018). "Bradie Tennell and Maia, Alex Shibutani picked to compete for Team USA in the second night of figure skating's team event". NBC Olympics (İngilizce). 12 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2018.
- "Erkekler kısa program sonuçları" (PDF). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Çiftler kısa program sonuçları" (PDF). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Buz dansı kısa dans sonuçları" (PDF). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Kadınlar kısa program sonuçları" (PDF). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Çiftler serbest program sonuçları" (PDF). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Erkekler serbest program sonuçları" (PDF). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Kadınlar serbest program sonuçları" (PDF). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Buz dansı serbest dans sonuçları" (PDF). 18 Şubat 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
- "Final sonuçları". 21 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018.
Şablon:Artistik buz pateni Olimpiyat şampiyonları - Takım yarışması Şablon:Artistik buz pateninde rekor puanlar Şablon:2017–2018 sezonunda Artistik Buz Pateni