2018 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar büyük slalom
2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar büyük slalom yarışması 15 Şubat 2018'de Pyeongchang'da bulunan Alpensia Spor Parkı'ndaki Yongpyong Alp Disiplini Merkezi'nde gerçekleştirildi.[1][2] İlk başta 12 Şubat 2018'de yapılacaktı, 50 km/saatin üzerindeki rüzgarlar yetkilileri 15 Şubat 2018'de yarışmayı yeniden planlamak zorunda bıraktı.[3]
2018 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar büyük slalom | ||||||||||
Alp disiplini | ||||||||||
Yer | Yongpyong Alp Disiplini Merkezi, Pyeongchang, Güney Kore | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 48 | |||||||||
Sporcu sayısı | 79 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2014 | 2022 → |
2018 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini | ||||
---|---|---|---|---|
Kombine | erkekler | kadınlar | ||
İniş | erkekler | kadınlar | ||
Büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slalom | erkekler | kadınlar | ||
Süper büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Takım etkinliği | karışık |
İki ayaktan oluşan yarışı toplam 2:20.02'lik sürede bitiren Amerikalı sporcu Mikaela Shiffrin, kariyerinin ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti. 2014 Soçi'de slalom yarışını ilk sırada tamamlayan Shiffrin, olimpiyat tarihinde slalom-büyük slalom dublesi yapan altıncı kadın sporcu oldu.
2:20.41'lik derecesiyle gümüş madalya elde eden Ragnhild Mowinckel, Norveç'e kadınlar büyük slalomdaki en büyük başarısını kazandırırken, bronz madalyanın sahibi 2:20.48'lik zamanıyla İtalyan Federica Brignone oldu.
Madalya töreninde madalyalar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olan Liechtenstein Prensesi Nora ve FIS Başkan Yardımcısı Dexter Paine tarafından sunuldu.
Sonuçlar
Yarış saat 10:00'da (1. Ayak) ve 13:45'te (2. Ayak) başladı.[4][5]
Sıra | Bib | İsim | Ülke | 1. Ayak | Sıra | 2. Ayak | Sıra | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mikaela Shiffrin | Amerika Birleşik Devletleri | 1:10.82 | 2 | 1:09.20 | 4 | 2:20.02 | – | |
6 | Ragnhild Mowinckel | Norveç | 1:11.17 | 4 | 1:09.24 | 5 | 2:20.41 | +0.39 | |
3 | Federica Brignone | İtalya | 1:10.91 | 3 | 1:09.57 | 8 | 2:20.48 | +0.46 | |
4 | 5 | Viktoria Rebensburg | Almanya | 1:11.45 | 8 | 1:09.15 | 3 | 2:20.60 | +0.58 |
5 | 13 | Marta Bassino | İtalya | 1:11.19 | 5 | 1:09.50 | 7 | 2:20.69 | +0.67 |
6 | 16 | Frida Hansdotter | İsveç | 1:11.32 | 7 | 1:09.73 | 11 | 2:21.05 | +1.03 |
7 | 2 | Tessa Worley | Fransa | 1:12.06 | 14 | 1:09.00 | 2 | 2:21.06 | +1.04 |
8 | 1 | Manuela Mölgg | İtalya | 1:10.62 | 1 | 1:10.58 | 23 | 2:21.20 | +1.18 |
9 | 11 | Wendy Holdener | İsviçre | 1:11.92 | 13 | 1:09.35 | 6 | 2:21.27 | +1.25 |
10 | 9 | Sara Hector | İsveç | 1:11.22 | 6 | 1:10.31 | 19 | 2:21.53 | +1.51 |
11 | 14 | Sofia Goggia | İtalya | 1:11.64 | 10 | 1:10.16 | 18 | 2:21.80 | +1.78 |
12 | 18 | Anna Veith | Avusturya | 1:12.43 | 15 | 1:09.67 | 10 | 2:22.10 | +2.08 |
13 | 10 | Petra Vlhová | Slovakya | 1:11.71 | 12 | 1:10.42 | 21 | 2:22.13 | +2.11 |
14 | 19 | Meta Hrovat | Slovenya | 1:12.76 | 16 | 1:09.59 | 9 | 2:22.35 | +2.33 |
15 | 20 | Nina Haver-Løseth | Norveç | 1:13.13 | 18 | 1:09.97 | 13 | 2:23.10 | +3.08 |
16 | 22 | Estelle Alphand | İsveç | 1:14.23 | 26 | 1:08.99 | 1 | 2:23.22 | +3.20 |
17 | 23 | Ricarda Haaser | Avusturya | 1:13.37 | 19 | 1:09.99 | 14 | 2:23.36 | +3.34 |
18 | 26 | Kristin Lysdahl | Norveç | 1:13.45 | 21 | 1:09.95 | 12 | 2:23.40 | +3.38 |
19 | 28 | Taïna Barioz | Fransa | 1:13.54 | 23 | 1:10.06 | 15 | 2:23.60 | +3.58 |
20 | 25 | Adeline Baud Mugnier | Fransa | 1:12.89 | 17 | 1:11.04 | 26 | 2:23.93 | +3.91 |
21 | 29 | Ana Bucik | Slovenya | 1:13.38 | 20 | 1:10.71 | 24 | 2:24.09 | +4.07 |
22 | 17 | Tina Weirather | Lihtenştayn | 1:14.08 | 25 | 1:10.14 | 17 | 2:24.22 | +4.20 |
23 | 49 | Ester Ledecká | Çek Cumhuriyeti | 1:14.62 | 29 | 1:10.07 | 16 | 2:24.69 | +4.67 |
24 | 24 | Bernadette Schild | Avusturya | 1:14.50 | 28 | 1:10.31 | 19 | 2:24.81 | +4.79 |
25 | 37 | Candace Crawford | Kanada | 1:14.70 | 30 | 1:10.46 | 22 | 2:25.16 | +5.14 |
26 | 33 | Nevena Ignjatović | Sırbistan | 1:14.41 | 27 | 1:10.99 | 25 | 2:25.40 | +5.38 |
27 | 38 | Maryna Gąsienica-Daniel | Polonya | 1:13.89 | 24 | 1:11.80 | 28 | 2:25.69 | +5.67 |
28 | 21 | Simone Wild | İsviçre | 1:13.52 | 22 | 1:13.23 | 33 | 2:26.75 | +6.73 |
29 | 54 | Gabriela Capová | Çek Cumhuriyeti | 1:15.80 | 34 | 1:11.62 | 27 | 2:27.42 | +7.40 |
30 | 46 | Anastasiia Silanteva | Rus olimpik atletler | 1:15.67 | 32 | 1:12.28 | 29 | 2:27.95 | +7.93 |
31 | 31 | Megan McJames | Amerika Birleşik Devletleri | 1:16.00 | 35 | 1:12.39 | 30 | 2:28.39 | +8.37 |
32 | 48 | Andrea Komšić | Hırvatistan | 1:15.54 | 31 | 1:12.96 | 32 | 2:28.50 | +8.48 |
33 | 32 | Haruna Ishikawa | Japonya | 1:16.49 | 36 | 1:12.50 | 31 | 2:28.99 | +8.97 |
34 | 55 | Ida Štimac | Hırvatistan | 1:16.86 | 40 | 1:14.32 | 36 | 2:31.18 | +11.16 |
35 | 35 | Alice Robinson | Yeni Zelanda | 1:16.66 | 37 | 1:14.53 | 38 | 2:31.19 | +11.17 |
36 | 57 | Resi Stiegler | Amerika Birleşik Devletleri | 1:16.72 | 38 | 1:15.02 | 40 | 2:31.74 | +11.72 |
37 | 39 | Soňa Moravčíková | Slovakya | 1:17.88 | 43 | 1:14.11 | 34 | 2:31.99 | +11.97 |
38 | 47 | Maria Shkanova | Beyaz Rusya | 1:18.17 | 45 | 1:14.16 | 35 | 2:32.33 | +12.31 |
39 | 51 | Kim Vanreusel | Belçika | 1:17.60 | 41 | 1:14.92 | 39 | 2:32.52 | +12.50 |
40 | 62 | Maria Kirkova | Bulgaristan | 1:18.39 | 46 | 1:14.38 | 37 | 2:32.77 | +12.75 |
41 | 58 | Barbara Kantorová | Slovakya | 1:17.74 | 42 | 1:15.20 | 41 | 2:32.94 | +12.92 |
42 | 45 | Nicol Gastaldi | Arjantin | 1:18.06 | 44 | 1:15.38 | 43 | 2:33.44 | +13.42 |
43 | 50 | Lelde Gasūna | Letonya | 1:18.65 | 47 | 1:15.30 | 42 | 2:33.95 | +13.93 |
44 | 68 | Elvedina Muzaferija | Bosna-Hersek | 1:19.33 | 49 | 1:15.57 | 44 | 2:34.90 | +14.88 |
45 | 53 | Gim So-hui | Güney Kore | 1:19.13 | 48 | 1:16.24 | 45 | 2:35.37 | +15.35 |
46 | 61 | Nino Tsiklauri | Gürcistan | 1:20.02 | 51 | 1:16.91 | 46 | 2:36.93 | +16.91 |
47 | 56 | Kang Young-seo | Güney Kore | 1:19.67 | 50 | 1:17.39 | 48 | 2:37.06 | +17.04 |
48 | 66 | Mialitiana Clerc | Madagaskar | 1:21.82 | 55 | 1:17.18 | 47 | 2:39.00 | +18.98 |
49 | 76 | Szonja Hozmann | Macaristan | 1:21.77 | 54 | 1:17.62 | 49 | 2:39.39 | +19.37 |
50 | 65 | Tess Arbez | İrlanda | 1:22.12 | 56 | 1:18.12 | 50 | 2:40.24 | +20.22 |
51 | 69 | Mariya Grigorova | Kazakistan | 1:22.42 | 57 | 1:18.77 | 51 | 2:41.19 | +21.17 |
52 | 70 | Sophia Ralli | Yunanistan | 1:22.46 | 58 | 1:19.20 | 52 | 2:41.66 | +21.64 |
53 | 73 | Suela Mëhilli | Arnavutluk | 1:24.67 | 60 | 1:21.90 | 54 | 2:46.57 | +26.55 |
54 | 72 | Ieva Januškevičiūtė | Litvanya | 1:26.38 | 62 | 1:20.64 | 53 | 2:47.02 | +27.00 |
55 | 64 | Kong Fanying | Çin | 1:26.30 | 61 | 1:23.58 | 56 | 2:49.88 | +29.86 |
56 | 74 | Arabella Ng | Hong Kong | 1:27.25 | 63 | 1:23.29 | 55 | 2:50.54 | +30.52 |
57 | 78 | Özlem Çarıkçıoğlu | Türkiye | 1:27.71 | 64 | 1:25.29 | 57 | 2:53.00 | +32.98 |
58 | 79 | Jelena Vujičić | Karadağ | 1:30.53 | 66 | 1:28.12 | 58 | 2:58.65 | +38.63 |
4 | Stephanie Brunner | Avusturya | 1:11.53 | 9 | DNF | Yok | |||
12 | Ana Drev | Slovenya | 1:11.64 | 10 | DNF | Yok | |||
36 | Valérie Grenier | Kanada | 1:15.74 | 33 | DNF | Yok | |||
40 | Sarah Schleper | Meksika | 1:16.80 | 39 | DNF | Yok | |||
60 | Freydís Halla Einarsdóttir | İzlanda | 1:20.02 | 51 | DNF | Yok | |||
63 | Olha Knysh | Ukrayna | 1:20.51 | 53 | DNF | Yok | |||
67 | Sabrina Simader | Kenya | 1:23.27 | 59 | DNF | Yok | |||
77 | Mariann Mimi Maróty | Macaristan | 1:29.74 | 65 | DSQ | Yok | |||
81 | Kim Ryon-hyang | Kuzey Kore | 1:40.22 | 67 | DSQ | Yok | |||
8 | Lara Gut | İsviçre | DNF | Yok | |||||
15 | Tina Robnik | Slovenya | DNF | Yok | |||||
27 | Alexandra Tilley | Büyük Britanya | DNF | Yok | |||||
30 | Leona Popović | Hırvatistan | DNF | Yok | |||||
34 | Patricia Mangan | Amerika Birleşik Devletleri | DNF | Yok | |||||
41 | Kateřina Pauláthová | Çek Cumhuriyeti | DNF | Yok | |||||
42 | Noelle Barahona | Şili | DNF | Yok | |||||
43 | Maren Skjøld | Norveç | DNF | Yok | |||||
44 | Martina Dubovská | Çek Cumhuriyeti | DNF | Yok | |||||
75 | Alexia Arisarah Schenkel | Tayland | DNF | Yok | |||||
80 | Anna Lotta Jõgeva | Estonya | DNF | Yok | |||||
71 | Élise Pellegrin | Malta | DSQ | Yok | |||||
52 | Lana Zbašnik | Hırvatistan | DNS | Yok | |||||
59 | Ania Monica Caill | Romanya | DNS | Yok |
Kaynakça
- "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. 2 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2017.
- Start list
- https://www.bbc.co.uk/sport/winter-olympics/43027402
- 1. Ayak sonuçları
- Final sonuçları