2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar yer hareketleri
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar artistik atlama masası finalleri HSBC Arena'da 16 Ağustos 2016'da yapıldı.
Sıra | Jimnastik | Ülke | D Skor | E Skor | Pen. | Toplam | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Biles | 6.800 | 8.933 | 15.733 | Q | ||
2 | Aly Raisman | 6.600 | 8.675 | 15.275 | Q | ||
3 | Vanessa Ferrari | 6.200 | 8.666 | 14.866 | Q | ||
4 | Laurie Hernandez | 6.000 | 8.800 | 14.800 | – | ||
5 | Giulia Steingruber | 6.200 | 8.466 | 14.666 | Q | ||
6 | Wang Yan | 6.300 | 8.366 | 14.666 | Q | ||
7 | Amy Tinkler | 6.300 | 8.300 | 14.600 | Q | ||
8 | Mai Murakami | 6.200 | 8.366 | 14.566 | Q | ||
9 | Gabby Douglas | 6.100 | 8.366 | −0.100 | 14.366 | – | |
10 | Erika Fasana | 6.100 | 8.233 | 14.333 | Q | ||
11 | Claudia Fragapane | 6.200 | 8.133 | 14.333 | R | ||
12 | Pauline Schaefer | 5.700 | 8.600 | 14.300 | R | ||
13 | Elisa Meneghini | 5.600 | 8.633 | 14.233 | – | ||
14 | Catalina Ponor | 5.900 | 8.300 | 14.200 | R |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar artistik jimnastik yer harekeleri | ||||||||||
| ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 8 | |||||||||
Sporcu sayısı | 14 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer hareketleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
Final
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
6.900 | 9.066 | 15.966 | |||
6.600 | 8.900 | 15.500 | |||
6.400 | 8.533 | 14.933 | |||
4 | 6.300 | 8.466 | 14.766 | ||
5 | 6.300 | 8.366 | 14.666 | ||
6 | 6.100 | 8.433 | 14.533 | ||
7 | 6.300 | 8.233 | 14.533 | ||
8 | 5.400 | 6.700 | −0.300 | 11.800 |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.