2016 Yaz Olimpiyatları'nda binicilik - Bireysel konkur komple

2016 Yaz Olimpiyatları'nda Bireysel konkur komple
YerRio de Janeiro Ulusal Binicilik Merkezi
Tarih6 - 9 Ağustos 2016
Ülke sayısı24
Sporcu sayısı65
Madalya sahipleri
   Almanya
   Fransa
   Amerika Birleşik Devletleri
2012 2020
2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki
binicilik etkinlikleri
At terbiyesi bireysel takım
Konkur komple bireysel takım
Engel atlama bireysel takım

Takvim

Bütün zamanlar Brezilya yerel saatine (UTC–3) göredir.

Tarih Saat Round
Cumartesi, 6 Ağustos 2016
Pazar, 7 Ağustos 2016
10:00Ağustos Terbiye
Pazartesi, 8 Ağustos 201610:00Cross-country
Salı, 9 Ağustos 201610:00Atlama elemeleri ve atlama finali

Sonuç

Tersbiye sonrası sıralama

Sıra Binici At Ülke Terbiye
1 William Fox-PittChilli Morning Büyük Britanya 37.00
2 Chris BurtonSantano II Avustralya 37.60
3 Mathieu LemoineBart L Fransa 39.20
4 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Almanya 39.50
5 Michael JungSam FBW Almanya 40.90
6 Thibaut ValletteQing du Briot Fransa 41.00
7 Karin DonckersFletcha van't Verahof Belçika 41.10
8 Sandra AuffarthOpgun Louvo Almanya 41.60
9 Jonty EvansCooley Rorke's Drift İrlanda 41.80
10 Stefano BrecciaroliApollo WD Wendi Kurt İtalya 41.90
11 Astier NicolasPiaf de B'Neville Fransa 42.00
12 Alex Hua TianDon Geniro Çin 42.40
13 Shane RoseCP Qualified Avustralya 42.50
14 Karim LaghouagEntebbe Fransa 43.40
15 Phillip DuttonMighty Nice Amerika Birleşik Devletleri 43.60
16 Pippa FunnellBilly the Biz Büyük Britanya 43.90
17 Mark ToddLeonidas II Yeni Zelanda 44.00
18 Julia KrajewskiSamourai du Thot Almanya 44.80
19 Sara Algotsson OstholtReality 39 İsveç 45.40
20 Tim LipsBayro Hollanda 46.00
21 Alice Naber-LozemanPeter Parker Hollanda 46.20
22 Sam GriffithsPaulank Brockagh Avustralya 46.30
23 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Yeni Zelanda 46.50
24 Clark MontgomeryLoughan Glen Amerika Birleşik Devletleri 46.60
25 Felix VoggOnfire İsviçre 46.70
26 Padraig McCarthySimon Porloe İrlanda 46.80
26 Ruy FonsecaTom Bombadill Too Brezilya 46.80
26 Kitty KingCeylor L A N Büyük Britanya 46.80
29 Tim PriceRingwood Sky Boy Yeni Zelanda 47.00
29 Clare AbbottEuro Prince İrlanda 47.00
29 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japonya 47.00
32 Gemma TattersallQuicklook V Büyük Britanya 47.20
33 Carlos ParoSummon Up the Blood Brezilya 47.30
33 Lauren KiefferVeronica Amerika Birleşik Devletleri 47.30
35 Boyd MartinBlackfoot Mystery Amerika Birleşik Devletleri 47.70
36 Frida AndersenHerta İsveç 47.90
37 Elmo JankariDuchess Desiree Finlandiya 48.00
38 Pietro RomanBarraduff İtalya 48.20
39 Aleksandr MarkovKurfürstin Rusya 48.90
40 Carlos LobosRanco Şili 49.30
41 Kathryn RobinsonLet It Bee Kanada 49.40
41 Rebecca HowardRiddle Master Kanada 49.40
43 Jonelle PriceFaerie Dianimo Yeni Zelanda 49.50
44 Márcio JorgeLissy Mac Wayer Brezilya 50.00
45 Mark KyleJemilla İrlanda 50.40
46 Luca RomanCastlewoods Jake İtalya 50.80
47 Linda AlgotssonFairnet İsveç 50.90
48 Ludvig SvennerstålAspe İsveç 51.00
49 Ben VoggNoe Des Vatys İsviçre 51.70
50 Jessica PhoenixA Little Romance Kanada 52.00
51 Paweł SpisakBanderas Polonya 53.60
52 Joris VanspringelLully des Aulnes Belçika 54.30
53 Merel BlomRumor Has It Hollanda 54.40
54 Arianna SchivoQuefira de l'Ormeau İtalya 55.00
55 Nicolas WettsteinNadeville Merze Ekvador 56.00
55 Lauren BillysCastle Larchfield Purdy Porto Riko 56.00
57 Colleen LoachQorry Blue D'Argouges Kanada 56.50
58 Stuart TinneyPluto Mio Avustralya 56.80
59 Márcio AppelIberon Jmen Brezilya 57.20
60 Ryuzo KitajimaJust Chocolate Japonya 57.70
61 Camilla KrugerBiarritz Zimbabve 59.40
62 Andrey MitinGurza Rusya 59.90
63 Albert Hermoso FarrasHito CP İspanya 64.30
64 Theo van de VendelZidane Hollanda 65.70
65 Evgeniya OvchinnikovaOrion Rusya 66.00

Cross Country sonrası Sıralama

Sıra Binici At Ülke Terbiye Cross Country Toplam
1 Chris BurtonSantano II Avustralya 37.60 0.00 37.60
2 Michael JungSam FBW Almanya 40.90 0.00 40.90
3 Astier NicolasPiaf de B'Neville Fransa 42.00 0.00 42.00
4 Mark ToddLeonidas II Yeni Zelanda 44.00 2.00 46.00
5 Phillip DuttonMighty Nice Amerika Birleşik Devletleri 43.60 3.20 46.80
6 Boyd MartinBlackfoot Mystery Amerika Birleşik Devletleri 47.70 3.20 50.90
7 Carlos ParoSummon Up the Blood Brezilya 47.30 4.00 51.30
7 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Yeni Zelanda 46.50 4.80 51.30
9 Sam GriffithsPaulank Brockagh Avustralya 46.30 6.80 53.10
10 Mathieu LemoineBart L Fransa 39.20 14.40 53.60
11 Alex Hua TianDon Geniro Çin 42.40 13.20 55.60
12 Frida AndersenHerta İsveç 47.90 9.20 57.10
13 Jonelle PriceFaerie Dianimo Yeni Zelanda 49.50 8.00 57.50
14 Stuart TinneyPluto Mio Avustralya 56.80 2.80 59.60
15 Rebecca HowardRiddle Master Kanada 49.40 12.40 61.80
16 Jonty EvansCooley Rorke's Drift İrlanda 41.80 22.80 64.60
17 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japonya 47.00 18.00 65.00
18 Thibaut ValletteQing du Briot Fransa 41.00 14.40 65.40
19 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Almanya 39.50 26.00 65.50
20 Sandra AuffarthOpgun Louvo Almanya 41.60 24.80 66.40
20 Merel BlomRumor Has It Hollanda 54.40 12.00 66.40
22 William Fox-PittChilli Morning Büyük Britanya 37.00 30.40 67.40
23 Pietro RomanBarraduff İtalya 48.20 20.00 68.20
24 Marcio JorgeLissy Mac Wayer Brezilya 50.00 20.00 70.00
25 Tim LipsBayro Hollanda 46.00 28.00 74.00
26 Joris VanspringelLully des Aulnes Belçika 54.30 21.60 75.90
27 Ludvig SvennerstålAspe İsveç 51.00 28.40 79.40
28 Pippa FunnellBilly the Biz Büyük Britanya 43.90 40.40 84.30
29 Elmo JankariDuchess Desiree Finlandiya 48.00 42.80 90.80
30 Carlos LobosRanco Şili 49.30 42.80 92.10
31 Karim LaghouagEntebbe Fransa 43.40 50.40 93.80
32 Alice Naber-LozemanPeter Parker Hollanda 46.20 52.00 98.20
33 Camilla KrugerBiarritz Zimbabve 59.40 40.40 99.80
34 Kitty KingCeylor L A N Büyük Britanya 46.80 53.60 100.40
35 Mark KyleJemilla İrlanda 50.40 50.80 101.20
36 Arianna SchivoQuefira de l'Ormeau İtalya 55.00 50.40 105.40
37 Sara Algotsson OstholtReality 39 İsveç 45.40 61.20 106.60
38 Clare AbbottEuro Prince İrlanda 47.00 107.90 112.60
39 Márcio AppelIberon Jmen Brezilya 57.20 64.40 121.60
40 Luca RomanCastlewoods Jake İtalya 50.80 71.60 122.40
41 Jessica PhoenixA Little Romance Kanada 52.00 75.60 127.60
42 Ryuzo KitajimaJust Chocolate Japonya 57.70 74.40 132.10
43 Ben VoggNoe Des Vatys İsviçre 51.70 82.40 134.10
44 Gemma TattersallQuicklook V Büyük Britanya 47.20 89.60 136.80
45 Colleen LoachQorry Blue D'Argouges Kanada 56.50 85.20 141.70
46 Lauren BillysCastle Larchfield Purdy Porto Riko 56.00 88.40 144.40
47 Ruy FonsecaTom Bombadill Too Brezilya 46.80 112.00 158.80
48 Linda AlgotssonFairnet İsveç 50.90 109.60 160.50
- Clark MontgomeryLoughan Glen Amerika Birleşik Devletleri 46.60 Bıraktı
- Nicolas WettsteinNadeville Merze Ekvador 56.00 Bıraktı
- Karin DonckersFletcha van't Verahof Belçika 41.10 Elendi
- Stefano BrecciaroliApollo WD Wendi Kurt İtalya 41.90 Elendi
- Shane RoseCP Qualified Avustralya 42.50 Elendi
- Julia KrajewskiSamourai du Thot Almanya 44.80 Elendi
- Felix VoggOnfire İsviçre 46.70 Elendi
- Padraig McCarthySimon Porloe İrlanda 46.80 Elendi
- Tim PriceRingwood Sky Boy Yeni Zelanda 47.00 Elendi
- Lauren KiefferVeronica Amerika Birleşik Devletleri 47.30 Elendi
- Aleksandr MarkovKurfürstin Rusya 48.90 Elendi
- Kathryn RobinsonLet It Bee Kanada 49.40 Elendi
- Paweł SpisakBanderas Polonya 53.60 Elendi
- Andrey MitinGurza Rusya 59.90 Elendi
- Albert Hermoso FarrasHito CP İspanya 64.30 Elendi
- Theo van de VendelZidane Hollanda 65.70 Elendi
- Evgeniya OvchinnikovaOrion Rusya 66.00 Çekildi

Atlama sonrası sıralama (Round 1)

En iyi 25 binici ve her ülkeden en az 3 binici fiale yükseldi.

Sıra Binici At Ülke Terbiye Cross-country Atlama 1 Toplam
1 Michael JungSam FBW Almanya 40.90 0.00 0.00 40.90
2 Astier NicolasPiaf de B'Neville Fransa 42.00 0.00 0.00 42.00
3 Chris BurtonSantano II Avustralya 37.60 0.00 8.00 45.60
4 Phillip DuttonMighty Nice Amerika Birleşik Devletleri 43.60 3.20 1.00 47.80
5 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Yeni Zelanda 46.50 4.80 0.00 51.30
6 Sam GriffithsPaulank Brockagh Avustralya 46.30 6.80 0.00 53.10
7 Boyd MartinBlackfoot Mystery Amerika Birleşik Devletleri 47.70 3.20 8.00 58.90
8 Alex Hua TianDon Geniro Çin 42.40 13.20 4.00 59.60
9 Mathieu LemoineBart L Fransa 39.20 14.40 8.00 61.60
10 Rebecca HowardRiddle Master Kanada 49.40 12.40 0.00 61.80
11 Mark ToddLeonidas II Yeni Zelanda 44.00 2.00 16.00 62.00
12 Carlos ParoSummon Up the Blood Brezilya 47.30 4.00 12.00 63.30
13 Jonty EvansCooley Rorke's Drift İrlanda 41.80 22.80 0.00 64.60
14 Thibaut ValletteQing du Briot Fransa 41.00 14.40 0.00 65.40
15 Jonelle PriceFaerie Dianimo Yeni Zelanda 49.50 8.00 8.00 65.50
15 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Almanya 39.50 26.00 0.00 65.50
17 Sandra AuffarthOpgun Louvo Almanya 41.60 24.80 0.00 66.40
18 William Fox-PittChilli Morning Büyük Britanya 37.00 30.40 0.00 67.40
19 Merel BlomRumor Has It Hollanda 54.40 12.00 2.00 68.40
20 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japonya 47.00 18.00 4.00 69.00
21 Stuart TinneyPluto Mio Avustralya 56.80 2.80 17.00 76.60
22 Marcio JorgeLissy Mac Wayer Brezilya 50.00 20.00 10.00 80.00
23 Tim LipsBayro Hollanda 46.00 28.00 8.00 82.00
24 Pietro RomanBarraduff İtalya 48.20 20.00 14.00 82.20
25 Joris VanspringelLully des Aulnes Belçika 54.30 21.60 8.00 83.90
26 Pippa FunnellBilly the Biz Büyük Britanya 43.90 40.40 0.00 84.30
27 Ludvig SvennerstålAspe İsveç 51.00 28.40 8.00 87.40
28 Karim LaghouagEntebbe Fransa 43.40 50.40 1.00 94.80
29 Carlos LobosRanco Şili 49.30 42.80 4.00 96.10
30 Kitty KingCeylor L A N Büyük Britanya 46.80 53.60 0.00 100.40
31 Elmo JankariDuchess Desiree Finlandiya 48.00 42.80 10.00 100.80
32 Alice Naber-LozemanPeter Parker Hollanda 46.20 52.00 4.00 102.20
33 Mark KyleJemilla İrlanda 50.40 50.80 8.00 109.20
34 Arianna SchivoQuefira de l'Ormeau İtalya 55.00 50.40 4.00 109.40
35 Camilla KrugerBiarritz Zimbabve 59.40 40.40 12.00 111.80
36 Sara Algotsson OstholtReality 39 İsveç 45.40 61.20 6.00 112.60
36 Clare AbbottEuro Prince İrlanda 47.00 107.90 0.00 112.60
38 Jessica PhoenixA Little Romance Kanada 52.00 75.60 4.00 131.60
39 Márcio AppelIberon Jmen Brezilya 57.20 64.40 16.00 137.60
40 Luca RomanCastlewoods Jake İtalya 50.80 71.60 16.00 138.40
41 Gemma TattersallQuicklook V Büyük Britanya 47.20 89.60 4.00 140.80
42 Colleen LoachQorry Blue D'Argouges Kanada 56.50 85.20 4.00 145.70
43 Ben VoggNoe Des Vatys İsviçre 51.70 82.40 14.00 148.10
44 Lauren BillysCastle Larchfield Purdy Porto Riko 56.00 88.40 11.00 155.40
45 Linda AlgotssonFairnet İsveç 50.90 109.60 4.00 164.50
- Ruy FonsecaTom Bombadill Too Brezilya 46.80 112.00 Elendi
- Frida AndersenHerta İsveç 47.90 9.20 Çekildi
- Ryuzo KitajimaJust Chocolate Japonya 57.70 74.40 Çekildi

Atlama Finali sonrası (Round 2)

Sıra Binici At Ülke Terbiye Cross-country Atlama Toplam
(Atlama 1 sonrası)
Final atlama Toplam
Michael JungSam FBW Almanya 40.90 0.00 0.00 40.90 0.00 40.90
Astier NicolasPiaf de B'Neville Fransa 42.00 0.00 0.00 42.00 6.00 48.00
Phillip DuttonMighty Nice Amerika Birleşik Devletleri 43.60 3.20 1.00 47.80 4.00 51.80
4 Sam GriffithsPaulank Brockagh Avustralya 46.30 6.80 0.00 53.10 0.00 53.10
5 Chris BurtonSantano II Avustralya 37.60 0.00 8.00 45.60 8.00 53.60
6 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Yeni Zelanda 46.50 4.80 0.00 51.30 8.00 59.30
7 Mark ToddLeonidas II Yeni Zelanda 44.00 2.00 16.00 62.00 0.00 62.00
8 Alex Hua TianDon Geniro Çin 42.40 13.20 4.00 59.60 4.00 63.60
9 Jonty EvansCooley Rorke's Drift İrlanda 41.80 22.80 0.00 64.60 0.00 64.60
10 Rebecca HowardRiddle Master Kanada 49.40 12.40 0.00 61.80 4.00 65.80
11 Sandra AuffarthOpgun Louvo Almanya 41.60 24.80 0.00 66.40 0.00 66.40
12 William Fox-PittChilli Morning Büyük Britanya 37.00 30.40 0.00 67.40 0.00 67.40
13 Thibaut ValletteQing du Briot Fransa 41.00 14.40 0.00 65.40 4.00 69.40
14 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Almanya 39.50 26.00 0.00 65.50 4.00 69.50
15 Mathieu LemoineBart L Fransa 39.20 14.40 8.00 61.60 8.00 69.60
16 Boyd MartinBlackfoot Mystery Amerika Birleşik Devletleri 47.70 3.20 8.00 58.90 12.00 70.90
17 Jonelle PriceFaerie Dianimo Yeni Zelanda 49.50 8.00 8.00 65.50 8.00 73.50
18 Carlos ParoSummon Up the Blood Brezilya 47.30 4.00 12.00 63.30 12.00 75.30
19 Merel BlomRumor Has It Hollanda 54.40 12.00 2.00 68.40 8.00 76.40
20 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japonya 47.00 18.00 4.00 69.00 8.00 77.00
21 Tim LipsBayro Hollanda 46.00 28.00 8.00 82.00 0.00 82.00
22 Stuart TinneyPluto Mio Avustralya 56.80 2.80 17.00 76.60 8.00 84.60
23 Pietro RomanBarraduff İtalya 48.20 20.00 14.00 82.20 4.00 86.20
24 Joris VanspringelLully des Aulnes Belçika 54.30 21.60 8.00 83.90 4.00 87.90
25 Marcio JorgeLissy Mac Wayer Brezilya 50.00 20.00 10.00 80.00 8.00 88.00
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.