2010 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Erkekler

2010 Kış Olimpiyatlarında erkekler kategorisinde yarışmalar 16 Şubat'ta kısa program, 18 Şubat 2010'da serbest program olmak üzere Pacific Coliseum'da gerçekleştirilecektir.

2010 Kış Olimpiyatları'nda
artistik buz pateni

Tekler erkekler kadınlar
Çiftler karışık
Buz dansı karışık

Sonuçlar

Genel toplam

Sıra İsim Ülke Toplam Puan SP FS
Lysacek, EvanEvan Lysacek  Amerika Birleşik Devletleri 257.67 2 1
Plushenko, EvgeniEvgeni Plushenko  Rusya 256.36 1 2
Takahashi, DaisukeDaisuke Takahashi  Japonya 247.23 3 5
4 Lambiel, StéphaneStéphane Lambiel  İsviçre 246.72 5 3
5 Chan, PatrickPatrick Chan  Kanada 241.42 7 4
6 Weir, JohnnyJohnny Weir  Amerika Birleşik Devletleri 238.87 6 6
7 Oda, NobunariNobunari Oda  Japonya 238.54 4 7
8 Kozuka, TakahikoTakahiko Kozuka  Japonya 231.19 8 8
9 Abbott, JeremyJeremy Abbott  Amerika Birleşik Devletleri 218.96 15 9
10 Březina, MichalMichal Březina  Çek Cumhuriyeti 216.73 9 11
11 Ten, DenisDenis Ten  Kazakistan 211.25 10 14
12 Amodio, FlorentFlorent Amodio  Fransa 210.30 11 15
13 Borodulin, ArtemArtem Borodulin  Rusya 210.16 13 12
14 Fernández, JavierJavier Fernández  İspanya 206.68 16 10
15 Schultheiss, AdrianAdrian Schultheiss  İsveç 200.44 22 13
16 Joubert, BrianBrian Joubert  Fransa 200.22 18 16
17 Van Der Perren, KevinKevin Van Der Perren  Belçika 189.84 12 18
18 Contesti, SamuelSamuel Contesti  İtalya 187.50 14 19
19 Verner, TomášTomáš Verner  Çek Cumhuriyeti 184.74 19 17
20 Bacchini, PaoloPaolo Bacchini  İtalya 177.21 20 22
21 Pfeifer, ViktorViktor Pfeifer  Avusturya 175.93 23 20
22 Lindemann, StefanStefan Lindemann  Almanya 171.98 17 23
23 Chipeur, VaughnVaughn Chipeur  Kanada 170.92 24 21
24 Kovalevski, AntonAnton Kovalevski  Ukrayna 165.90 21 24
Serbest programa katılamayanlar
25 Ri Song Chol, Ri Song Chol  Kuzey Kore 56.60 25
26 Rakimgaliev, AbzalAbzal Rakimgaliev  Kazakistan 55.88 26
27 Urbas, GregorGregor Urbas  Slovenya 53.02 27
28 Domański, PrzemysławPrzemysław Domański  Polonya 52.14 28
29 Kelemen, ZoltánZoltán Kelemen  Romanya 51.95 29
30 Nurmenkari, Ari-PekkaAri-Pekka Nurmenkari  Finlandiya 44.62 30

Kısa program

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ceza StN
1 Plushenko, EvgeniEvgeni Plushenko  Rusya 90.85 51.10 39.75 8.20 6.80 8.65 7.85 8.25 0.00 10
2 Lysacek, EvanEvan Lysacek  Amerika Birleşik Devletleri 90.30 48.30 42.00 8.20 7.95 8.60 8.50 8.75 0.00 28
3 Takahashi, DaisukeDaisuke Takahashi  Japonya 90.25 48.90 41.35 8.30 7.50 8.55 8.30 8.70 0.00 17
4 Oda, NobunariNobunari Oda  Japonya 84.85 46.00 38.85 8.00 7.15 8.00 7.80 7.90 0.00 20
5 Lambiel, StéphaneStéphane Lambiel  İsviçre 84.63 41.48 43.15 8.50 8.20 8.65 8.65 9.15 0.00 19
6 Weir, JohnnyJohnny Weir  Amerika Birleşik Devletleri 82.10 42.90 39.20 7.90 7.45 7.90 7.80 8.15 0.00 25
7 Chan, PatrickPatrick Chan  Kanada 81.12 41.42 40.70 8.30 7.85 8.00 8.25 8.30 1.00 24
8 Kozuka, TakahikoTakahiko Kozuka  Japonya 79.59 42.14 37.45 7.60 7.25 7.55 7.60 7.45 0.00 22
9 Březina, MichalMichal Březina  Çek Cumhuriyeti 78.80 42.50 36.30 7.35 7.00 7.35 7.30 7.30 0.00 30
10 Ten, DenisDenis Ten  Kazakistan 76.24 41.24 35.00 7.20 6.55 7.10 6.90 7.25 0.00 16
11 Amodio, FlorentFlorent Amodio  Fransa 75.35 41.90 33.45 6.65 6.40 6.80 6.65 6.95 0.00 4
12 Van Der Perren, KevinKevin Van Der Perren  Belçika 72.90 39.20 33.70 6.95 6.35 6.95 6.60 6.85 0.00 26
13 Borodulin, ArtemArtem Borodulin  Rusya 72.24 39.94 32.30 6.50 5.95 6.70 6.55 6.60 0.00 13
14 Contesti, SamuelSamuel Contesti  İtalya 70.60 36.60 35.00 7.15 6.60 7.10 7.00 7.15 1.00 23
15 Abbott, JeremyJeremy Abbott  Amerika Birleşik Devletleri 69.40 30.70 38.70 7.90 7.75 7.30 7.85 7.90 0.00 29
16 Fernández, JavierJavier Fernández  İspanya 68.69 37.64 31.05 6.25 5.85 6.30 6.15 6.50 0.00 15
17 Lindemann, StefanStefan Lindemann  Almanya 68.50 37.70 30.80 6.40 5.85 6.30 6.05 6.20 0.00 14
18 Joubert, BrianBrian Joubert  Fransa 68.00 31.90 37.10 7.90 6.80 7.45 7.35 7.60 1.00 21
19 Verner, TomášTomáš Verner  Çek Cumhuriyeti 65.32 30.02 36.30 7.50 7.05 7.20 7.30 7.25 1.00 27
20 Bacchini, PaoloPaolo Bacchini  İtalya 64.42 34.82 29.60 5.90 5.55 6.00 6.00 6.15 0.00 11
21 Kovalevski, AntonAnton Kovalevski  Ukrayna 63.81 36.66 27.15 5.60 4.90 5.60 5.40 5.65 0.00 2
22 Schultheiss, AdrianAdrian Schultheiss  İsveç 63.13 32.78 30.35 6.25 5.85 6.25 6.00 6.00 0.00 18
23 Pfeifer, ViktorViktor Pfeifer  Avusturya 60.88 34.08 26.80 5.45 5.05 5.50 5.25 5.55 0.00 5
24 Chipeur, VaughnVaughn Chipeur  Kanada 57.22 30.22 27.00 5.80 5.05 5.35 5.40 5.40 0.00 9
25 Ri Song Chol, Ri Song Chol  Kuzey Kore 56.60 33.40 23.20 5.15 4.15 4.80 4.60 4.50 0.00 1
26 Rakimgaliev, AbzalAbzal Rakimgaliev  Kazakistan 55.88 32.48 23.40 5.05 4.45 4.80 4.50 4.60 0.00 6
27 Urbas, GregorGregor Urbas  Slovenya 53.02 28.92 24.10 5.10 4.45 4.85 4.90 4.80 0.00 3
28 Domański, PrzemysławPrzemysław Domański  Polonya 52.14 28.44 23.70 4.80 4.60 4.80 4.80 4.70 0.00 7
29 Kelemen, ZoltánZoltán Kelemen  Romanya 51.95 27.40 25.55 5.25 4.75 5.25 5.10 5.20 1.00 12
30 Nurmenkari, Ari-PekkaAri-Pekka Nurmenkari  Finlandiya 44.62 22.72 22.90 5.00 4.30 4.50 4.70 4.40 1.00 8

Serbest program

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ceza StN
1 Lysacek, EvanEvan Lysacek  Amerika Birleşik Devletleri 167.37 84.57 82.80 8.20 7.95 8.50 8.35 8.40 0.00 19
2 Plushenko, EvgeniEvgeni Plushenko  Rusya 165.51 82.71 82.80 8.40 7.25 8.80 8.20 8.75 0.00 24
3 Lambiel, StéphaneStéphane Lambiel  İsviçre 162.09 78.49 83.60 8.30 8.05 8.30 8.45 8.70 0.00 21
4 Chan, PatrickPatrick Chan  Kanada 160.30 79.30 82.00 8.35 7.95 8.20 8.25 8.25 1.00 17
5 Takahashi, DaisukeDaisuke Takahashi  Japonya 156.98 73.48 84.50 8.55 8.15 8.50 8.40 8.65 1.00 22
6 Weir, JohnnyJohnny Weir  Amerika Birleşik Devletleri 156.77 79.67 79.67 7.70 7.75 7.80 7.75 7.85 0.00 23
7 Oda, NobunariNobunari Oda  Japonya 153.69 79.69 77.00 8.00 7.25 7.80 7.70 7.75 3.00 20
8 Kozuka, TakahikoTakahiko Kozuka  Japonya 151.60 78.40 74.20 7.60 7.05 7.55 7.50 7.40 1.00 13
9 Abbott, JeremyJeremy Abbott  Amerika Birleşik Devletleri 149.56 71.56 79.00 7.90 7.80 7.80 7.95 8.05 1.00 9
10 Fernández, JavierJavier Fernández  İspanya 137.99 68.19 70.80 6.90 6.45 7.30 7.15 7.60 1.00 11
11 Březina, MichalMichal Březina  Çek Cumhuriyeti 137.93 67.43 71.50 7.30 6.80 7.20 7.30 7.15 1.00 18
12 Borodulin, ArtemArtem Borodulin  Rusya 137.92 72.62 65.30 6.60 5.95 6.95 6.50 6.65 0.00 8
13 Schultheiss, AdrianAdrian Schultheiss  İsveç 137.31 74.01 63.30 6.25 5.95 6.45 6.40 6.60 0.00 6
14 Ten, DenisDenis Ten  Kazakistan 135.01 67.61 67.40 6.85 6.30 6.85 6.80 6.90 0.00 14
15 Amodio, FlorentFlorent Amodio  Fransa 134.95 63.25 71.70 7.30 6.85 7.15 7.20 7.35 0.00 16
16 Joubert, BrianBrian Joubert  Fransa 132.22 59.12 74.10 7.80 6.75 7.40 7.55 7.55 1.00 12
17 Verner, TomášTomáš Verner  Çek Cumhuriyeti 119.42 52.62 67.80 7.05 6.50 6.45 7.20 6.70 1.00 1
18 Van Der Perren, KevinKevin Van Der Perren  Belçika 116.94 54.04 62.90 6.55 5.90 6.20 6.35 6.45 0.00 15
19 Contesti, SamuelSamuel Contesti  İtalya 116.90 50.20 66.70 6.70 6.20 6.70 6.75 7.00 0.00 10
20 Pfeifer, ViktorViktor Pfeifer  Avusturya 115.05 61.25 54.80 5.60 5.00 5.50 5.55 5.75 1.00 3
21 Chipeur, VaughnVaughn Chipeur  Kanada 113.70 55.10 58.60 6.00 5.40 5.90 5.95 6.05 0.00 4
22 Bacchini, PaoloPaolo Bacchini  İtalya 112.79 55.19 57.60 5.95 5.20 5.95 5.75 5.95 0.00 2
23 Lindemann, StefanStefan Lindemann  Almanya 103.48 46.68 56.80 6.15 5.35 5.70 5.75 5.45 0.00 7
24 Kovalevski, AntonAnton Kovalevski  Ukrayna 102.09 49.99 55.10 5.70 5.30 5.45 5.60 5.50 3.00 5

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.