1976 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye
Türkiye, Avusturya'nın Innsbruck kentinde yapılan 1976 Kış Olimpiyatları'na dokuz sporcu ile katıldı.
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1976 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 2 sporda 9 sporcu | |||||||||||
Madalyalar | Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 0 |
Toplam 0 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Katılımcılar
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Alp disiplini | 4 | 0 | 4 |
Kayaklı koşu | 5 | 0 | 5 |
Toplam | 9 | 0 | 9 |
Alp disiplini
Sporcu | Kategori | 1. Deneme | 2. Deneme | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Mümtaz Demirhan | İniş | 2:06.01 | 64 | ||||
Ahmet Kıbıl | 2:03.74 | 63 | |||||
Ahmet Kıbıl | Büyük slalom | DNF | - | - | - | DNF | - |
Ersin Ayrıksa | DNF | - | - | - | DNF | - | |
Murat Tosun | 2:17.99 | 79 | DNF | - | DNF | - | |
Mümtaz Demirhan | 2:17.58 | 78 | DNF | - | DNF | - | |
Ahmet Kıbıl | Slalom | DNF | - | - | - | DNF | - |
Murat Tosun | DNF | - | - | - | DNF | - | |
Ersin Ayrıksa | 1:22.60 | 43 | 1:29.18 | 37 | 2:51.78 | 37 |
Kayaklı koşu
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Yavuz Özbey | 15 km klasik | 55:47.55 | 72 |
Şeref Çınar | 52:50.67 | 70 | |
Sacit Özbey | 52:15.41 | 66 | |
Bahri Yılmaz | 51:57.08 | 64 | |
Ahmet Ünal | 30 km klasik | 1:51:14.75 | 66 |
Bahri Yılmaz | 1:45:15.78 | 62 | |
Sacit Özbey Bahri Yılmaz Şeref Çınar Yavuz Özbey |
4x10 km bayrak yarışı | DNF | - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.