2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 58 kg
Kadınlar 58 kg halter müsabakası kadınlar halter yarışmaları içinde üçüncü müsabakaydı. Haltercilerin vücut ağırlıklarının maksimum 58 kilogram olmalarına izin verildi. Tüm müsabaka 11 Ağustos'ta başladı fakat yarışmacıların fazlalığı nedeniyle ikiye bölündü. Grup B haltercileri 12:30 da ve Grup A haltercileri ise 15:30 da müsabakaya başladılar. Bu müsabaka sonuçlandırılması gereken dördüncü müsabakaydı.
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Her bir halterci koparma ve silkme kaldırışlarının ikisinde de performans gösterdi. Halterciler her bir branşda üç kaldırış hakkına sahiptiler ve en iyi kaldırışları kaldırdıkları branşta ve bu iki branşın toplamına göre derecelendi.
Madalya alanlar
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
58 kg Kadınlar |
Rekorlar
Bu yarışma öncesi var olan Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdadır.
Dünya Rekoru | Koparma | 111 kg | Doha, Katar | 3 Aralık 2006 | |
Silkme | 141 kg | Tai'an, Çin | 23 Nisan 2007 | ||
Toplam | 251 kg | Doha, Katar | 3 Aralık 2006 | ||
Olimpiyat Rekoru | Koparma | 107.5 kg | Atina, Yunanistan | 16 Ağustos 2004 | |
Silkme | Olimpik Standard | 130 kg | |||
Toplam | 237.5 kg | Atina, Yunanistan | 16 Ağustos 2004 | ||
Seçilen atletler
Yarışma için 12 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | Ağırlık | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Kasım 1986 | 212 kg | |||
2 | 5 Nisan 1979 | 57.66 | 251 kg | ||
3 | 17 Temmuz 1980 | 57.82 | 220 kg | ||
4 | 17 Ocak 1984 | 57.15 | 227 kg | ||
5 | 20 Şubat 1991 | 162 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | ||
6 | 11 Eylül 1980 | 212 kg | |||
7 | 17 Aralık 1982 | 57.66 | 225.5 kg | ||
8 | 22 Temmuz 1986 | 208 kg | |||
9 | 5 Haziran 1989 | 209 kg | |||
10 | 14 Mart 1986 | 57.93 | 237 kg | ||
11 | Wendy Hale SOL | 3 Kasım 1987 | 170 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
12 | 18 Ocak 1978 | 57.25 | 236 kg | ||
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
A | 57.66 | 100 | 103 | 106 | 106 | 130 | 132 | 138 | 138 OR | 244 OR | ||
A | 57.93 | 95 | 98 | 98 | 125 | 129 | 129 | 227 | ||||
A | 57.15 | 95 | 95 | 125 | 131 | 131 | 226 | |||||
4 | A | 57.25 | 95 | 98 | 98 | 125 | 128 | 128 | 226 | |||
5 | A | 57.82 | 96 | 99 | 99 | 120 | 124 | 124 | 223 | |||
6 | A | 57.56 | 95 | 98 | 98 | 110 | 115 | 118 | 118 | 216 | ||
7 | A | 57.66 | 92 | 95 | 95 | 120 | 120 | 215 | ||||
8 | A | 57.88 | 82 | 86 | 89 | 89 | 111 | 115 | 115 | 204 | ||
9 | A | 57.51 | 90 | 90 | 112 | 112 | 202 | |||||
10 | A | 57.70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 200 | ||||
11 | A | 56.28 | 80 | 85 | 85 | 102 | 107 | 107 | 192 | |||
12 | A | 57.15 | 74 | 78 | 78 | 95 | 95 | 173 |
Kaynakça
- personal best in this weight class or below in the IWF database 17 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. and the database of the University of Leipzig 17 Aralık 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.